- Ekspor
- US$99,4 M197 mitra
- Impor
- US$139 M203 mitra
- Neraca perdagangan
- -US$39,2 Mdefisit
- Jumlah perdagangan
- US$238 M2024
Ekspor dan impor, 1995–2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Ke mana ekspornya dikirim
Mitra terbesar tahun 2024, dengan pangsa masing-masing dari ekspor negara tersebut.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$18,7 M | 19% | |
| Amerika Serikat | US$14,2 M | 14% | |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$11,4 M | 12% | |
| Jepang | US$10,5 M | 11% | |
| Jerman | US$4,66 M | 4,7% | |
| Korea Selatan | US$4,47 M | 4,5% | |
| Singapura | US$4,18 M | 4,2% | |
| Thailand | US$3,28 M | 3,3% | |
| Meksiko | US$3,26 M | 3,3% | |
| Belanda | US$2,77 M | 2,8% | |
| Malaysia | US$2,24 M | 2,3% | |
| Taiwan | US$2,18 M | 2,2% | |
| Indonesia | US$1,77 M | 1,8% | |
| Vietnam | US$1,65 M | 1,7% | |
| Swiss | US$1,58 M | 1,6% | |
| India | US$1,56 M | 1,6% | |
| Kanada | US$1,23 M | 1,2% | |
| Prancis | US$983 jt | 1,0% | |
| Inggris Raya | US$978 jt | 1,0% | |
| Australia | US$694 jt | 0,7% |
Dari mana impornya berasal
Mitra terbesar pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam impor negara ini.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$37,3 M | 27% | |
| Indonesia | US$11,6 M | 8,3% | |
| Jepang | US$10,5 M | 7,5% | |
| Korea Selatan | US$10,1 M | 7,3% | |
| Amerika Serikat | US$8,85 M | 6,4% | |
| Thailand | US$7,88 M | 5,7% | |
| Malaysia | US$6,13 M | 4,4% | |
| Singapura | US$6,12 M | 4,4% | |
| Vietnam | US$5,72 M | 4,1% | |
| Taiwan | US$4,27 M | 3,1% | |
| Australia | US$3,28 M | 2,4% | |
| India | US$2,4 M | 1,7% | |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$2,29 M | 1,7% | |
| Brasil | US$2,23 M | 1,6% | |
| Jerman | US$2,21 M | 1,6% | |
| Arab Saudi | US$2,08 M | 1,5% | |
| Uni Emirat Arab | US$1,49 M | 1,1% | |
| Prancis | US$1,22 M | 0,9% | |
| Italia | US$1,02 M | 0,7% | |
| Kanada | US$1,01 M | 0,7% |
Barang yang diekspornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Peralatan listrik dan elektronik | US$47,6 M | 48% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$16,1 M | 16% | |
| Mutiara, batu mulia, logam mulia, koin | US$3,58 M | 3,6% | |
| Bijih, terak, dan abu | US$3,47 M | 3,5% | |
| Alat optik, foto, teknik, dan kedokteran | US$3,18 M | 3,2% | |
| Lemak dan minyak hewani atau nabati, produk hasil pembelahan | US$2,39 M | 2,4% | |
| Buah dan kacang yang dapat dimakan, kulit jeruk, melon | US$2,28 M | 2,3% | |
| Tembaga | US$2,13 M | 2,1% | |
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$1,71 M | 1,7% | |
| Kayu dan barang dari kayu, arang kayu | US$1,05 M | 1,1% | |
| Barang dari kulit, usus hewan, perlengkapan kuda, dan barang bepergian | US$944 jt | 1,0% | |
| Plastik | US$866 jt | 0,9% | |
| Olahan sayuran, buah, kacang | US$818 jt | 0,8% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$797 jt | 0,8% | |
| Karet | US$788 jt | 0,8% |
Barang yang diimpornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Peralatan listrik dan elektronik | US$27,9 M | 20% | |
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$19,5 M | 14% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$11,7 M | 8,5% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$10,3 M | 7,4% | |
| Plastik | US$5,14 M | 3,7% | |
| Serealia | US$4,86 M | 3,5% | |
| Besi dan baja | US$3,96 M | 2,9% | |
| Bijih, terak, dan abu | US$3,39 M | 2,4% | |
| Barang dari besi atau baja | US$2,88 M | 2,1% | |
| Alat optik, foto, teknik, dan kedokteran | US$2,86 M | 2,1% | |
| Daging dan jeroan daging yang dapat dimakan | US$2,47 M | 1,8% | |
| Residu dan limbah industri makanan; pakan ternak | US$2,27 M | 1,6% | |
| Produk farmasi | US$2,18 M | 1,6% | |
| Aneka sediaan makanan | US$2,1 M | 1,5% | |
| Kertas dan karton, serta barang dari pulp, kertas, dan karton | US$1,95 M | 1,4% |
Panjang batang mengacu pada nilai terbesar dalam daftarnya. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Buka penjelajah