- Nilai perdagangan
- US$66,1 M2024
- Pangsa dari seluruh perdagangan
- 0,3%peringkat 52 dari 96
- Eksportir
- 215negara
- Importir
- 224negara
Perdagangan dunia per tahun, 1995 hingga 2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Eksportir terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$4,41 M | 6,7% | |
| Australia | US$4,22 M | 6,4% | |
| Turki | US$3,55 M | 5,4% | |
| Amerika Serikat | US$3,15 M | 4,8% | |
| Uni Emirat Arab | US$2,62 M | 4,0% | |
| India | US$2,62 M | 4,0% | |
| Jerman | US$2,59 M | 3,9% | |
| Mesir | US$1,94 M | 2,9% | |
| Spanyol | US$1,87 M | 2,8% | |
| Kanada | US$1,8 M | 2,7% | |
| Vietnam | US$1,78 M | 2,7% | |
| Maroko | US$1,65 M | 2,5% | |
| Prancis | US$1,36 M | 2,1% | |
| Kazakhstan | US$1,34 M | 2,0% | |
| Belanda | US$1,31 M | 2,0% | |
| Brasil | US$1,13 M | 1,7% | |
| Belgia | US$1,08 M | 1,6% | |
| Italia | US$1,06 M | 1,6% | |
| Yordania | US$1,06 M | 1,6% | |
| Arab Saudi | US$1,03 M | 1,6% |
Negara pengimpor terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$10,1 M | 15% | |
| Amerika Serikat | US$5,53 M | 8,4% | |
| India | US$4,68 M | 7,1% | |
| Belanda | US$2,07 M | 3,1% | |
| Jerman | US$1,94 M | 2,9% | |
| Maroko | US$1,92 M | 2,9% | |
| Italia | US$1,72 M | 2,6% | |
| Jepang | US$1,52 M | 2,3% | |
| Prancis | US$1,48 M | 2,2% | |
| Indonesia | US$1,47 M | 2,2% | |
| Belgia | US$1,29 M | 1,9% | |
| Inggris Raya | US$1,24 M | 1,9% | |
| Kanada | US$1,15 M | 1,7% | |
| Taiwan | US$1,09 M | 1,7% | |
| Korea Selatan | US$1,04 M | 1,6% | |
| Brasil | US$1 M | 1,5% | |
| Polandia | US$908 jt | 1,4% | |
| Singapura | US$841 jt | 1,3% | |
| Spanyol | US$789 jt | 1,2% | |
| Filipina | US$748 jt | 1,1% |
Arus perdagangan terbesar
Dari satu negara ke negara lain pada 2024.
| Dari | Ke | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Tiongkok | US$3,09 M | 4,7% | |
| Kanada | Amerika Serikat | US$1,41 M | 2,1% | |
| India | Tiongkok | US$1,01 M | 1,5% | |
| Kazakhstan | Maroko | US$879 jt | 1,3% | |
| Amerika Serikat | Kanada | US$850 jt | 1,3% | |
| Uni Emirat Arab | India | US$838 jt | 1,3% | |
| Yordania | India | US$746 jt | 1,1% | |
| Turki | Amerika Serikat | US$598 jt | 0,9% | |
| Turki | Tiongkok | US$578 jt | 0,9% | |
| Jerman | Belanda | US$571 jt | 0,9% | |
| Zimbabwe | Tiongkok | US$571 jt | 0,9% | |
| Uni Emirat Arab | Maroko | US$554 jt | 0,8% | |
| Brasil | Tiongkok | US$523 jt | 0,8% | |
| Tiongkok | Jepang | US$500 jt | 0,8% | |
| Belanda | Belgia | US$457 jt | 0,7% | |
| Meksiko | Amerika Serikat | US$457 jt | 0,7% | |
| Belgia | Belanda | US$442 jt | 0,7% | |
| Vietnam | Filipina | US$425 jt | 0,6% | |
| Amerika Serikat | Meksiko | US$379 jt | 0,6% | |
| Tiongkok | Hong Kong DAK Tiongkok | US$374 jt | 0,6% |
Produk terbesar
Kode enam digit Sistem Harmonisasi dalam bab ini, menurut perdagangan dunia pada 2024.
| Kode | Uraian produk | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 252329 | Cement: portland, other than white, whether or not artificially coloured | US$8,37 M | 13% | |
| 253090 | Mineral substances: n.e.s. in chapter 25 | US$5,72 M | 8,7% | |
| 250310 | Sulphur: crude or unrefined | US$5,57 M | 8,4% | |
| 250100 | Salt (including table salt and denatured salt): pure sodium chloride whether or not in aqueous solution: sea water | US$4,87 M | 7,4% | |
| 252310 | Cement clinkers (whether or not coloured) | US$3,75 M | 5,7% | |
| 251010 | Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk: unground | US$3,36 M | 5,1% | |
| 251710 | Pebbles, gravel, broken or crushed stone: of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated | US$2,4 M | 3,6% | |
| 251990 | Magnesia, fused or dead-burned (sintered): whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering, other magnesium oxide, whether or not pure, (not natural magnesium carbonate) | US$2,06 M | 3,1% | |
| 250700 | Kaolin and other kaolinic clays: whether or not calcined | US$1,89 M | 2,9% | |
| 251020 | Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk: ground | US$1,76 M | 2,7% |
Pangsa dihitung dari seluruh perdagangan kategori ini. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Lihat di penjelajah data