- Ekspor
- US$1,18 M135 mitra
- Impor
- US$4,96 M174 mitra
- Neraca perdagangan
- -US$3,77 Mdefisit
- Jumlah perdagangan
- US$6,14 M2024
Ekspor dan impor, 2006–2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Ke mana ekspornya dikirim
Mitra terbesar tahun 2024, dengan pangsa masing-masing dari ekspor negara tersebut.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Italia | US$277 jt | 23% | |
| Serbia | US$198 jt | 17% | |
| Korea Selatan | US$94,9 jt | 8,0% | |
| Bosnia dan Herzegovina | US$62,7 jt | 5,3% | |
| Swiss | US$43,3 jt | 3,7% | |
| Spanyol | US$42,5 jt | 3,6% | |
| Tiongkok | US$41,9 jt | 3,5% | |
| Jerman | US$37,7 jt | 3,2% | |
| Swedia | US$36,6 jt | 3,1% | |
| Slovenia | US$36 jt | 3,0% | |
| Turki | US$36 jt | 3,0% | |
| Albania | US$32,1 jt | 2,7% | |
| Polandia | US$28,9 jt | 2,4% | |
| Ukraina | US$23,7 jt | 2,0% | |
| Luksemburg | US$17 jt | 1,4% | |
| Ceko | US$15,9 jt | 1,3% | |
| Makedonia Utara | US$15,7 jt | 1,3% | |
| Latvia | US$14,3 jt | 1,2% | |
| Kroasia | US$11,7 jt | 1,0% | |
| Amerika Serikat | US$11,2 jt | 0,9% |
Dari mana impornya berasal
Mitra terbesar pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam impor negara ini.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Serbia | US$973 jt | 20% | |
| Tiongkok | US$537 jt | 11% | |
| Jerman | US$426 jt | 8,6% | |
| Kroasia | US$296 jt | 6,0% | |
| Bosnia dan Herzegovina | US$289 jt | 5,8% | |
| Italia | US$285 jt | 5,7% | |
| Yunani | US$265 jt | 5,4% | |
| Turki | US$204 jt | 4,1% | |
| Polandia | US$134 jt | 2,7% | |
| Prancis | US$112 jt | 2,3% | |
| Slovenia | US$99,1 jt | 2,0% | |
| Belanda | US$94 jt | 1,9% | |
| Albania | US$92,3 jt | 1,9% | |
| Spanyol | US$81,2 jt | 1,6% | |
| Swiss | US$79,9 jt | 1,6% | |
| Hungaria | US$67,7 jt | 1,4% | |
| Austria | US$64 jt | 1,3% | |
| Amerika Serikat | US$59,4 jt | 1,2% | |
| Ceko | US$52,3 jt | 1,1% | |
| Makedonia Utara | US$51,7 jt | 1,0% |
Barang yang diekspornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$397 jt | 34% | |
| Bijih, terak, dan abu | US$201 jt | 17% | |
| Aluminium | US$107 jt | 9,1% | |
| Minuman, minuman beralkohol, dan cuka | US$60,9 jt | 5,2% | |
| Produk farmasi | US$48,3 jt | 4,1% | |
| Pesawat udara, pesawat antariksa | US$41,4 jt | 3,5% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$37,7 jt | 3,2% | |
| Kayu dan barang dari kayu, arang kayu | US$35,8 jt | 3,0% | |
| Daging dan jeroan daging yang dapat dimakan | US$33,6 jt | 2,8% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$21,5 jt | 1,8% | |
| Besi dan baja | US$21,2 jt | 1,8% | |
| Peralatan listrik dan elektronik | US$19,2 jt | 1,6% | |
| Bahan peledak, piroteknik, korek api, bahan piroforik | US$11,9 jt | 1,0% | |
| Tembaga | US$11,2 jt | 1,0% | |
| Pakaian jadi bukan rajutan | US$10,6 jt | 0,9% |
Barang yang diimpornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$510 jt | 10% | |
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$497 jt | 10% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$405 jt | 8,2% | |
| Peralatan listrik dan elektronik | US$316 jt | 6,4% | |
| Produk farmasi | US$261 jt | 5,3% | |
| Daging dan jeroan daging yang dapat dimakan | US$163 jt | 3,3% | |
| Aluminium | US$153 jt | 3,1% | |
| Plastik | US$141 jt | 2,8% | |
| Minuman, minuman beralkohol, dan cuka | US$136 jt | 2,7% | |
| Furnitur, papan tanda berpenerangan, bangunan prafabrikasi | US$134 jt | 2,7% | |
| Barang dari besi atau baja | US$128 jt | 2,6% | |
| Pakaian jadi bukan rajutan | US$101 jt | 2,0% | |
| Aneka sediaan makanan | US$92,1 jt | 1,9% | |
| Produk susu, telur, madu, produk yang dapat dimakan | US$86,6 jt | 1,7% | |
| Olahan sereal, tepung, pati, susu, dan produknya | US$85,9 jt | 1,7% |
Panjang batang mengacu pada nilai terbesar dalam daftarnya. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Buka penjelajah