- Ticaret hacmi
- $28,2 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,196 eğilim arasında 70. sıra
- İhracatçılar
- 162ülke
- İthalatçılar
- 211ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $5,54 Mr | %20 | |
| Bulgaristan | $2,91 Mr | %10 | |
| Polonya | $2,61 Mr | %9,2 | |
| Güney Kore | $2,32 Mr | %8,2 | |
| Türkiye | $1,25 Mr | %4,4 | |
| İtalya | $1,09 Mr | %3,9 | |
| Almanya | $966 Mn | %3,4 | |
| Romanya | $940 Mn | %3,3 | |
| İspanya | $890 Mn | %3,2 | |
| Brezilya | $866 Mn | %3,1 | |
| Birleşik Krallık | $681 Mn | %2,4 | |
| Çekya | $652 Mn | %2,3 | |
| Çin | $577 Mn | %2,0 | |
| Norveç | $505 Mn | %1,8 | |
| İsrail | $463 Mn | %1,6 | |
| Avusturya | $441 Mn | %1,6 | |
| Hindistan | $437 Mn | %1,6 | |
| Slovakya | $416 Mn | %1,5 | |
| Azerbaycan | $331 Mn | %1,2 | |
| Fransa | $323 Mn | %1,1 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $4,6 Mr | %16 | |
| Polonya | $3,86 Mr | %14 | |
| Ukrayna | $3,69 Mr | %13 | |
| İsrail | $1,64 Mr | %5,8 | |
| Çekya | $989 Mn | %3,5 | |
| Romanya | $948 Mn | %3,4 | |
| Suudi Arabistan | $919 Mn | %3,3 | |
| Slovakya | $898 Mn | %3,2 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $841 Mn | %3,0 | |
| Almanya | $617 Mn | %2,2 | |
| Japonya | $490 Mn | %1,7 | |
| Avustralya | $486 Mn | %1,7 | |
| Kanada | $480 Mn | %1,7 | |
| Hollanda | $403 Mn | %1,4 | |
| Nijerya | $385 Mn | %1,4 | |
| Birleşik Krallık | $329 Mn | %1,2 | |
| Fransa | $328 Mn | %1,2 | |
| Norveç | $312 Mn | %1,1 | |
| İspanya | $298 Mn | %1,1 | |
| Brezilya | $258 Mn | %0,9 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Polonya | Ukrayna | $2,45 Mr | %8,7 | |
| Bulgaristan | Polonya | $1,88 Mr | %6,7 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | İsrail | $1,51 Mr | %5,4 | |
| Güney Kore | Polonya | $1,26 Mr | %4,5 | |
| Romanya | Ukrayna | $716 Mn | %2,5 | |
| Brezilya | Amerika Birleşik Devletleri | $582 Mn | %2,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Birleşik Arap Emirlikleri | $519 Mn | %1,8 | |
| Bulgaristan | Romanya | $509 Mn | %1,8 | |
| İtalya | Amerika Birleşik Devletleri | $457 Mn | %1,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Japonya | $441 Mn | %1,6 | |
| Bulgaristan | Çekya | $425 Mn | %1,5 | |
| Türkiye | Amerika Birleşik Devletleri | $424 Mn | %1,5 | |
| Güney Kore | Suudi Arabistan | $405 Mn | %1,4 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Suudi Arabistan | $366 Mn | %1,3 | |
| Birleşik Krallık | Amerika Birleşik Devletleri | $346 Mn | %1,2 | |
| Azerbaycan | Nijerya | $322 Mn | %1,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $309 Mn | %1,1 | |
| Avusturya | Amerika Birleşik Devletleri | $293 Mn | %1,0 | |
| Türkiye | Slovakya | $275 Mn | %1,0 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Polonya | $241 Mn | %0,9 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 930690 | Ammunition: n.e.s. in chapter 93 | $12,2 Mr | %43 | |
| 930630 | Ammunition: cartridges and parts thereof n.e.s. in heading no. 9306 | $3,78 Mr | %13 | |
| 930100 | Military weapons: other than revolvers, pistols and arms of heading no. 9307 | $3,58 Mr | %13 | |
| 930400 | Firearms: (eg spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading no. 9307 | $1,7 Mr | %6,0 | |
| 930590 | Firearms: parts and accessories, of articles of heading no. 9301 to 9304, other than of revolvers or pistols or of shotguns or rifles of heading no. 9303 | $1,64 Mr | %5,8 | |
| 930200 | Revolvers and pistols: other than those of heading no. 9303 or 9304 | $1,28 Mr | %4,5 | |
| 930621 | Ammunition: shotgun cartridges | $852 Mn | %3,0 | |
| 930330 | Firearms: sporting, hunting or target-shooting rifles n.e.s. in heading no. 9303 | $828 Mn | %2,9 | |
| 930320 | Firearms: sporting, hunting or target-shooting shotguns, including combination shotgun-rifles | $688 Mn | %2,4 | |
| 930529 | Firearms: parts and accessories, of shotguns or rifles of heading no. 9303, other than shotgun barrels | $658 Mn | %2,3 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin