- İhracat
- $68,7 Mr182 ortak
- İthalat
- $85,6 Mr159 ortak
- Bakiye
- -$16,9 Mraçık
- Toplam ticaret
- $154 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $21,4 Mr | %31 | |
| Çin | $7,01 Mr | %10 | |
| İrlanda | $4,2 Mr | %6,1 | |
| Mısır | $2,94 Mr | %4,3 | |
| Almanya | $2,86 Mr | %4,2 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $2,13 Mr | %3,1 | |
| Hollanda | $2,13 Mr | %3,1 | |
| Birleşik Krallık | $1,95 Mr | %2,8 | |
| Fransa | $1,49 Mr | %2,2 | |
| Hindistan | $1,4 Mr | %2,0 | |
| Japonya | $1,38 Mr | %2,0 | |
| Güney Kore | $1,26 Mr | %1,8 | |
| Brezilya | $1,22 Mr | %1,8 | |
| İtalya | $1,16 Mr | %1,7 | |
| Tayvan | $1,11 Mr | %1,6 | |
| Kanada | $946 Mn | %1,4 | |
| İspanya | $931 Mn | %1,4 | |
| Meksika | $871 Mn | %1,3 | |
| Belçika | $825 Mn | %1,2 | |
| Singapur | $710 Mn | %1,0 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $12,1 Mr | %14 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $10,8 Mr | %13 | |
| Almanya | $6,42 Mr | %7,5 | |
| İsviçre | $4,33 Mr | %5,1 | |
| Hollanda | $3,75 Mr | %4,4 | |
| İtalya | $3,49 Mr | %4,1 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $2,75 Mr | %3,2 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $2,72 Mr | %3,2 | |
| Belçika | $2,7 Mr | %3,1 | |
| Birleşik Krallık | $2,63 Mr | %3,1 | |
| Güney Kore | $2,52 Mr | %2,9 | |
| Fransa | $2,25 Mr | %2,6 | |
| İspanya | $2,24 Mr | %2,6 | |
| İrlanda | $2,2 Mr | %2,6 | |
| Türkiye | $2,02 Mr | %2,4 | |
| Hindistan | $1,81 Mr | %2,1 | |
| Japonya | $1,65 Mr | %1,9 | |
| Singapur | $1,59 Mr | %1,9 | |
| Tayvan | $1,17 Mr | %1,4 | |
| Tayland | $1,03 Mr | %1,2 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $20,5 Mr | %30 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $8,37 Mr | %12 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $7,08 Mr | %10 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $5,51 Mr | %8,0 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $5,21 Mr | %7,6 | |
| Eczacılık ürünleri | $2,86 Mr | %4,2 | |
| Plastikler | $2,78 Mr | %4,0 | |
| Gübreler | $1,75 Mr | %2,6 | |
| Hava ve uzay araçları | $1,59 Mr | %2,3 | |
| Anorganik kimyasallar, değerli metal bileşikleri, izotoplar | $1,33 Mr | %1,9 | |
| Organik kimyasallar | $1,22 Mr | %1,8 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $1 Mr | %1,5 | |
| Yenilebilir meyveler, sert kabuklu yemişler, narenciye kabuğu, kavunlar | $987 Mn | %1,4 | |
| Adi metallerden alet, edevat ve çatal bıçak takımı | $780 Mn | %1,1 | |
| Uçucu yağlar, parfümler, kozmetikler, kişisel bakım ürünleri | $593 Mn | %0,9 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $12 Mr | %14 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $9,95 Mr | %12 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $9,3 Mr | %11 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $4,09 Mr | %4,8 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $3,71 Mr | %4,3 | |
| Eczacılık ürünleri | $3,58 Mr | %4,2 | |
| Plastikler | $3,2 Mr | %3,7 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $2,67 Mr | %3,1 | |
| Demir ve çelik | $2 Mr | %2,3 | |
| Demir veya çelikten eşya | $1,94 Mr | %2,3 | |
| Silahlar ve mühimmat, parçaları ve aksesuarları | $1,64 Mr | %1,9 | |
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $1,43 Mr | %1,7 | |
| Organik kimyasallar | $1,43 Mr | %1,7 | |
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $1,39 Mr | %1,6 | |
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $1,22 Mr | %1,4 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın