- Ticaret hacmi
- $86,6 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,496 eğilim arasında 44. sıra
- İhracatçılar
- 201ülke
- İthalatçılar
- 226ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Hollanda | $9,44 Mr | %11 | |
| Almanya | $9,4 Mr | %11 | |
| Côte d’Ivoire | $8,78 Mr | %10 | |
| Belçika | $5,63 Mr | %6,5 | |
| Fransa | $3,45 Mr | %4,0 | |
| Polonya | $3,3 Mr | %3,8 | |
| İtalya | $3,29 Mr | %3,8 | |
| Kanada | $3,01 Mr | %3,5 | |
| Ekvador | $2,87 Mr | %3,3 | |
| Malezya | $2,8 Mr | %3,2 | |
| Gana | $2,71 Mr | %3,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $2,53 Mr | %2,9 | |
| Nijerya | $2,49 Mr | %2,9 | |
| Endonezya | $2,37 Mr | %2,7 | |
| Kamerun | $1,91 Mr | %2,2 | |
| İsviçre | $1,67 Mr | %1,9 | |
| Birleşik Krallık | $1,45 Mr | %1,7 | |
| İspanya | $1,37 Mr | %1,6 | |
| Singapur | $1,27 Mr | %1,5 | |
| Peru | $1,24 Mr | %1,4 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Almanya | $8,43 Mr | %9,7 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $8,41 Mr | %9,7 | |
| Hollanda | $8,39 Mr | %9,7 | |
| Fransa | $5,5 Mr | %6,4 | |
| Birleşik Krallık | $4,63 Mr | %5,3 | |
| Belçika | $4,63 Mr | %5,3 | |
| Malezya | $3,71 Mr | %4,3 | |
| Polonya | $2,78 Mr | %3,2 | |
| Kanada | $2,56 Mr | %3,0 | |
| İtalya | $2,53 Mr | %2,9 | |
| İspanya | $2,3 Mr | %2,7 | |
| Endonezya | $1,56 Mr | %1,8 | |
| Japonya | $1,46 Mr | %1,7 | |
| Rusya | $1,45 Mr | %1,7 | |
| Türkiye | $1,39 Mr | %1,6 | |
| Singapur | $1,17 Mr | %1,3 | |
| Çin | $1,16 Mr | %1,3 | |
| İsviçre | $1,12 Mr | %1,3 | |
| Avusturya | $1,04 Mr | %1,2 | |
| Avustralya | $1,02 Mr | %1,2 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $2,78 Mr | %3,2 | |
| Hollanda | Almanya | $2,7 Mr | %3,1 | |
| Côte d’Ivoire | Hollanda | $2,26 Mr | %2,6 | |
| Hollanda | Belçika | $1,51 Mr | %1,7 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $1,2 Mr | %1,4 | |
| Belçika | Almanya | $1,07 Mr | %1,2 | |
| Almanya | Polonya | $1,02 Mr | %1,2 | |
| Côte d’Ivoire | Amerika Birleşik Devletleri | $957 Mn | %1,1 | |
| Belçika | Hollanda | $909 Mn | %1,1 | |
| Almanya | Fransa | $888 Mn | %1,0 | |
| Almanya | Birleşik Krallık | $877 Mn | %1,0 | |
| Kamerun | Hollanda | $869 Mn | %1,0 | |
| Belçika | Fransa | $825 Mn | %1,0 | |
| Nijerya | Hollanda | $820 Mn | %0,9 | |
| Almanya | Belçika | $800 Mn | %0,9 | |
| Almanya | Hollanda | $768 Mn | %0,9 | |
| Côte d’Ivoire | Almanya | $732 Mn | %0,8 | |
| Meksika | Amerika Birleşik Devletleri | $709 Mn | %0,8 | |
| Almanya | İtalya | $704 Mn | %0,8 | |
| Fransa | Belçika | $683 Mn | %0,8 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 180690 | Chocolate and other food preparations containing cocoa: n.e.s. in chapter 18 | $18,8 Mr | %22 | |
| 180100 | Cocoa beans: whole or broken, raw or roasted | $17,7 Mr | %20 | |
| 180400 | Cocoa: butter, fat and oil | $13,1 Mr | %15 | |
| 180620 | Chocolate & other food preparations containing cocoa: in blocks, slabs or bars weighing more than 2kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, content exceeding 2kg | $8,98 Mr | %10 | |
| 180632 | Chocolate and other food preparations containing cocoa: in blocks, slabs or bars, (not filled), weighing 2kg or less | $7,37 Mr | %8,5 | |
| 180631 | Chocolate and other food preparations containing cocoa: in blocks, slabs or bars, filled, weighing 2kg or less | $6,79 Mr | %7,8 | |
| 180310 | Cocoa: paste, not defatted | $6,7 Mr | %7,7 | |
| 180500 | Cocoa: powder, not containing added sugar or other sweetening matter | $4,73 Mr | %5,5 | |
| 180320 | Cocoa: paste, wholly or partly defatted | $1,32 Mr | %1,5 | |
| 180200 | Cocoa: shells, husks, skins and other cocoa waste | $607 Mn | %0,7 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin