- İhracat
- $303 Mr216 ortak
- İthalat
- $231 Mr222 ortak
- Bakiye
- +$71,1 Mrdış ticaret fazlası
- Toplam ticaret
- $534 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $68 Mr | %22 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $29,7 Mr | %9,8 | |
| Hindistan | $24,4 Mr | %8,1 | |
| Japonya | $22,4 Mr | %7,4 | |
| Singapur | $15,1 Mr | %5,0 | |
| Malezya | $13,6 Mr | %4,5 | |
| Güney Kore | $12,6 Mr | %4,2 | |
| Filipinler | $11,6 Mr | %3,8 | |
| Vietnam | $9,51 Mr | %3,1 | |
| Tayland | $8,57 Mr | %2,8 | |
| Tayvan | $7,85 Mr | %2,6 | |
| Avustralya | $5,4 Mr | %1,8 | |
| Almanya | $4,44 Mr | %1,5 | |
| Hollanda | $3,87 Mr | %1,3 | |
| Suudi Arabistan | $3,66 Mr | %1,2 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $3,25 Mr | %1,1 | |
| Pakistan | $3,19 Mr | %1,1 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $3,07 Mr | %1,0 | |
| Bangladeş | $3,04 Mr | %1,0 | |
| Meksika | $2,94 Mr | %1,0 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $75 Mr | %32 | |
| Singapur | $20,9 Mr | %9,0 | |
| Japonya | $14,2 Mr | %6,2 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $11,7 Mr | %5,0 | |
| Malezya | $10,8 Mr | %4,6 | |
| Avustralya | $10,1 Mr | %4,4 | |
| Tayland | $9,74 Mr | %4,2 | |
| Güney Kore | $8,89 Mr | %3,8 | |
| Vietnam | $6,48 Mr | %2,8 | |
| Hindistan | $6,04 Mr | %2,6 | |
| Brezilya | $5,1 Mr | %2,2 | |
| Suudi Arabistan | $4,21 Mr | %1,8 | |
| Tayvan | $3,92 Mr | %1,7 | |
| Almanya | $3,53 Mr | %1,5 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $3,15 Mr | %1,4 | |
| Nijerya | $2,62 Mr | %1,1 | |
| Rusya | $2,24 Mr | %1,0 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $1,99 Mr | %0,9 | |
| Kanada | $1,98 Mr | %0,9 | |
| Filipinler | $1,77 Mr | %0,8 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $63 Mr | %21 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $35,4 Mr | %12 | |
| Demir ve çelik | $25,9 Mr | %8,6 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $21 Mr | %6,9 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $12 Mr | %4,0 | |
| Ayakkabılar, tozluklar ve benzerleri | $10,4 Mr | %3,4 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $9,66 Mr | %3,2 | |
| Cevherler, cüruf ve kül | $9,64 Mr | %3,2 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $9,13 Mr | %3,0 | |
| Nikel | $8,72 Mr | %2,9 | |
| Kauçuklar | $6,34 Mr | %2,1 | |
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $5,09 Mr | %1,7 | |
| Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, kâğıt ve kartondan eşya | $5,03 Mr | %1,7 | |
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $4,68 Mr | %1,5 | |
| Ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü | $4,48 Mr | %1,5 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $38,9 Mr | %17 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $32,8 Mr | %14 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $27 Mr | %12 | |
| Plastikler | $10,9 Mr | %4,7 | |
| Demir ve çelik | $10,3 Mr | %4,5 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $9,99 Mr | %4,3 | |
| Organik kimyasallar | $7,07 Mr | %3,1 | |
| Tahıllar | $6,43 Mr | %2,8 | |
| Demir veya çelikten eşya | $5,28 Mr | %2,3 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $4,65 Mr | %2,0 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $4,24 Mr | %1,8 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $3,5 Mr | %1,5 | |
| Gıda sanayisi artıkları ve atıkları, hayvan yemleri | $3,44 Mr | %1,5 | |
| Şeker ve şekerleme ürünleri | $3,39 Mr | %1,5 | |
| Anorganik kimyasallar, değerli metal bileşikleri, izotoplar | $3,22 Mr | %1,4 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın