- Ticaret hacmi
- $129 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,696 eğilim arasında 34. sıra
- İhracatçılar
- 210ülke
- İthalatçılar
- 225ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Norveç | $16,4 Mr | %13 | |
| Çin | $8,96 Mr | %7,0 | |
| Şili | $7,73 Mr | %6,0 | |
| Ekvador | $6,56 Mr | %5,1 | |
| Hindistan | $6,05 Mr | %4,7 | |
| Vietnam | $5,57 Mr | %4,3 | |
| Kanada | $5,27 Mr | %4,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $4,56 Mr | %3,5 | |
| Rusya | $4,29 Mr | %3,3 | |
| Danimarka | $3,96 Mr | %3,1 | |
| Endonezya | $3,75 Mr | %2,9 | |
| İspanya | $3,69 Mr | %2,9 | |
| Hollanda | $3,68 Mr | %2,9 | |
| İsveç | $2,96 Mr | %2,3 | |
| Birleşik Krallık | $2,52 Mr | %2,0 | |
| İzlanda | $2,31 Mr | %1,8 | |
| Türkiye | $2,09 Mr | %1,6 | |
| Polonya | $2,06 Mr | %1,6 | |
| Arjantin | $2,05 Mr | %1,6 | |
| Fransa | $1,84 Mr | %1,4 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $20 Mr | %16 | |
| Çin | $15,7 Mr | %12 | |
| Japonya | $8,76 Mr | %6,8 | |
| İspanya | $6,79 Mr | %5,3 | |
| İtalya | $6,29 Mr | %4,9 | |
| Fransa | $5,89 Mr | %4,6 | |
| Almanya | $4,23 Mr | %3,3 | |
| Güney Kore | $4,08 Mr | %3,2 | |
| Polonya | $3,55 Mr | %2,8 | |
| Tayland | $3,53 Mr | %2,7 | |
| Hollanda | $3,34 Mr | %2,6 | |
| Birleşik Krallık | $2,91 Mr | %2,3 | |
| Danimarka | $2,68 Mr | %2,1 | |
| Portekiz | $2,28 Mr | %1,8 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $2,25 Mr | %1,7 | |
| Vietnam | $2,25 Mr | %1,7 | |
| Kanada | $2,24 Mr | %1,7 | |
| İsveç | $2,14 Mr | %1,7 | |
| Brezilya | $1,53 Mr | %1,2 | |
| Tayvan | $1,5 Mr | %1,2 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $3,36 Mr | %2,6 | |
| Ekvador | Çin | $2,97 Mr | %2,3 | |
| Şili | Amerika Birleşik Devletleri | $2,92 Mr | %2,3 | |
| Hindistan | Amerika Birleşik Devletleri | $1,98 Mr | %1,5 | |
| Norveç | Polonya | $1,78 Mr | %1,4 | |
| Norveç | İsveç | $1,78 Mr | %1,4 | |
| Rusya | Çin | $1,59 Mr | %1,2 | |
| Ekvador | Amerika Birleşik Devletleri | $1,5 Mr | %1,2 | |
| Norveç | Amerika Birleşik Devletleri | $1,32 Mr | %1,0 | |
| Çin | Amerika Birleşik Devletleri | $1,31 Mr | %1,0 | |
| Birleşik Krallık | Fransa | $1,17 Mr | %0,9 | |
| Şili | Japonya | $1,16 Mr | %0,9 | |
| Norveç | Danimarka | $1,16 Mr | %0,9 | |
| Hindistan | Çin | $1,12 Mr | %0,9 | |
| Endonezya | Amerika Birleşik Devletleri | $1,11 Mr | %0,9 | |
| İspanya | İtalya | $1,09 Mr | %0,8 | |
| Vietnam | Çin | $1,06 Mr | %0,8 | |
| Vietnam | Amerika Birleşik Devletleri | $1,05 Mr | %0,8 | |
| Çin | Japonya | $1,01 Mr | %0,8 | |
| Norveç | Fransa | $974 Mn | %0,8 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 30613 | Crustaceans: shrimps and prawns, frozen (whether in shell or not, whether or not cooked by steaming or by boiling in water) | $20 Mr | %16 | |
| 30420 | Fish: fillets, frozen | $17,3 Mr | %13 | |
| 30212 | Fish: Pacific salmon (oncorhynchus spp.), Atlantic salmon (salmo salar), Danube salmon (hucho hucho), fresh or chilled (excluding fillets, livers, roes and other fish meat of heading no. 0304) | $14,4 Mr | %11 | |
| 30410 | Fish: fillets and other fish meat, fresh or chilled (whether or not minced) | $9,52 Mr | %7,4 | |
| 30379 | Fish: frozen, n.e.s. in heading no. 0303 (excluding fillets, livers, roes and other fish meat of heading no. 0304) | $9,3 Mr | %7,2 | |
| 30799 | Molluscs and other aquatic invertebrates: frozen, dried, salted or in brine (whether in shell or not), n.e.s. in heading no. 0307 | $8,37 Mr | %6,5 | |
| 30269 | Fish: fresh or chilled, n.e.s. in heading no. 0302 (excluding fillets, livers, roes and other fish meat of heading no. 0304) | $5,13 Mr | %4,0 | |
| 30490 | Fish: fish meat n.e.s. in heading no. 0304 (whether or not minced), fresh, chilled or frozen | $2,62 Mr | %2,0 | |
| 30614 | Crustaceans: crabs, frozen (whether in shell or not, whether or not cooked by steaming or by boiling in water) | $2,47 Mr | %1,9 | |
| 30374 | Fish: mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus), frozen (excluding fillets, livers, roes and other fish meat of heading no. 0304) | $2,27 Mr | %1,8 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin