- Ticaret hacmi
- $13,7 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- <%0,196 eğilim arasında 80. sıra
- İhracatçılar
- 219ülke
- İthalatçılar
- 224ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $6,43 Mr | %47 | |
| Vietnam | $1,07 Mr | %7,8 | |
| İtalya | $713 Mn | %5,2 | |
| Bangladeş | $576 Mn | %4,2 | |
| Meksika | $525 Mn | %3,8 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $454 Mn | %3,3 | |
| Almanya | $430 Mn | %3,1 | |
| Fransa | $356 Mn | %2,6 | |
| Hollanda | $256 Mn | %1,9 | |
| Japonya | $207 Mn | %1,5 | |
| Polonya | $169 Mn | %1,2 | |
| İspanya | $165 Mn | %1,2 | |
| Birleşik Krallık | $165 Mn | %1,2 | |
| Türkiye | $143 Mn | %1,0 | |
| Kamboçya | $133 Mn | %1,0 | |
| Endonezya | $129 Mn | %0,9 | |
| Tayvan | $127 Mn | %0,9 | |
| Portekiz | $117 Mn | %0,9 | |
| Güney Kore | $102 Mn | %0,7 | |
| Hindistan | $98,8 Mn | %0,7 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $3,1 Mr | %23 | |
| Almanya | $1,04 Mr | %7,6 | |
| Fransa | $804 Mn | %5,9 | |
| Japonya | $634 Mn | %4,6 | |
| İtalya | $496 Mn | %3,6 | |
| Hollanda | $481 Mn | %3,5 | |
| Birleşik Krallık | $456 Mn | %3,3 | |
| Kanada | $399 Mn | %2,9 | |
| İspanya | $398 Mn | %2,9 | |
| Polonya | $370 Mn | %2,7 | |
| Meksika | $344 Mn | %2,5 | |
| Güney Kore | $301 Mn | %2,2 | |
| Avustralya | $285 Mn | %2,1 | |
| Çin | $247 Mn | %1,8 | |
| Avusturya | $230 Mn | %1,7 | |
| İsviçre | $214 Mn | %1,6 | |
| Rusya | $202 Mn | %1,5 | |
| İsveç | $178 Mn | %1,3 | |
| Çekya | $144 Mn | %1,1 | |
| Vietnam | $129 Mn | %0,9 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Çin | Amerika Birleşik Devletleri | $1,19 Mr | %8,6 | |
| Çin | Almanya | $498 Mn | %3,6 | |
| Vietnam | Amerika Birleşik Devletleri | $476 Mn | %3,5 | |
| Meksika | Amerika Birleşik Devletleri | $459 Mn | %3,3 | |
| Çin | Japonya | $403 Mn | %2,9 | |
| Çin | Fransa | $380 Mn | %2,8 | |
| Bangladeş | Amerika Birleşik Devletleri | $342 Mn | %2,5 | |
| Çin | Birleşik Krallık | $266 Mn | %1,9 | |
| Çin | İspanya | $213 Mn | %1,5 | |
| Çin | Kanada | $196 Mn | %1,4 | |
| Çin | Polonya | $195 Mn | %1,4 | |
| Çin | Meksika | $191 Mn | %1,4 | |
| Çin | Avustralya | $180 Mn | %1,3 | |
| Çin | İtalya | $175 Mn | %1,3 | |
| Çin | Hollanda | $168 Mn | %1,2 | |
| Çin | Güney Kore | $157 Mn | %1,1 | |
| Çin | Rusya | $156 Mn | %1,1 | |
| Çin | Avusturya | $109 Mn | %0,8 | |
| Çin | İsviçre | $107 Mn | %0,8 | |
| Çin | Vietnam | $101 Mn | %0,7 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 650590 | Hats and other headgear: knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabrics, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed | $8,01 Mr | %58 | |
| 650610 | Headgear: safety, whether or not lined or trimmed | $3,95 Mr | %29 | |
| 650699 | Headgear: (other than safety headgear), (of materials other than rubber, plastic or furskin), whether or not lined or trimmed | $507 Mn | %3,7 | |
| 650400 | Hats and other headgear: plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed | $454 Mn | %3,3 | |
| 650700 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps: for headgear | $449 Mn | %3,3 | |
| 650691 | Headgear: (other than safety headgear), of rubber or plastics, whether or not lined or trimmed | $224 Mn | %1,6 | |
| 650100 | Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims: plateaux and manchons (including slit manchons) of felt | $104 Mn | %0,8 | |
| 650200 | Hat-shapes: plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed | $31 Mn | %0,2 | |
| 650510 | Hair-nets: of any material, whether or not lined or trimmed | $10,3 B | <%0,1 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin