- Ticaret hacmi
- $448 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %2,096 eğilim arasında 10. sıra
- İhracatçılar
- 220ülke
- İthalatçılar
- 224ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $70,7 Mr | %16 | |
| Almanya | $29,9 Mr | %6,7 | |
| Japonya | $28,9 Mr | %6,4 | |
| Endonezya | $25,9 Mr | %5,8 | |
| Güney Kore | $24,2 Mr | %5,4 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $18,9 Mr | %4,2 | |
| Fransa | $14,7 Mr | %3,3 | |
| Belçika | $14,7 Mr | %3,3 | |
| İtalya | $14,2 Mr | %3,2 | |
| Rusya | $12,5 Mr | %2,8 | |
| Brezilya | $12,2 Mr | %2,7 | |
| Hollanda | $11,5 Mr | %2,6 | |
| Hindistan | $11,1 Mr | %2,5 | |
| Türkiye | $10 Mr | %2,2 | |
| Kanada | $9,11 Mr | %2,0 | |
| Tayvan | $8,55 Mr | %1,9 | |
| İspanya | $8,4 Mr | %1,9 | |
| Avusturya | $8,31 Mr | %1,9 | |
| Vietnam | $8,09 Mr | %1,8 | |
| İsveç | $7,54 Mr | %1,7 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $33,8 Mr | %7,5 | |
| Çin | $30,1 Mr | %6,7 | |
| Almanya | $24,7 Mr | %5,5 | |
| Türkiye | $23,3 Mr | %5,2 | |
| İtalya | $21,1 Mr | %4,7 | |
| Hindistan | $17 Mr | %3,8 | |
| Meksika | $14,8 Mr | %3,3 | |
| Vietnam | $14 Mr | %3,1 | |
| Güney Kore | $13,9 Mr | %3,1 | |
| Fransa | $12,1 Mr | %2,7 | |
| Polonya | $11,8 Mr | %2,6 | |
| İspanya | $11 Mr | %2,5 | |
| Tayland | $11 Mr | %2,5 | |
| Hollanda | $10,6 Mr | %2,4 | |
| Endonezya | $10,3 Mr | %2,3 | |
| Tayvan | $9,56 Mr | %2,1 | |
| Belçika | $9,32 Mr | %2,1 | |
| Kanada | $8,35 Mr | %1,9 | |
| Japonya | $7,79 Mr | %1,7 | |
| Çekya | $7,19 Mr | %1,6 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Endonezya | Çin | $15,5 Mr | %3,4 | |
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $7,66 Mr | %1,7 | |
| Çin | Vietnam | $7,27 Mr | %1,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Meksika | $7,02 Mr | %1,6 | |
| Çin | Güney Kore | $5,61 Mr | %1,3 | |
| Brezilya | Amerika Birleşik Devletleri | $5,34 Mr | %1,2 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $4,21 Mr | %0,9 | |
| Japonya | Güney Kore | $4,11 Mr | %0,9 | |
| Japonya | Tayland | $3,82 Mr | %0,9 | |
| Çin | Endonezya | $3,57 Mr | %0,8 | |
| Çin | Tayland | $3,52 Mr | %0,8 | |
| Belçika | Fransa | $3,32 Mr | %0,7 | |
| Belçika | Almanya | $3,31 Mr | %0,7 | |
| Meksika | Amerika Birleşik Devletleri | $3,25 Mr | %0,7 | |
| Almanya | Polonya | $3,15 Mr | %0,7 | |
| Çin | Birleşik Arap Emirlikleri | $3,09 Mr | %0,7 | |
| Çin | Türkiye | $3,06 Mr | %0,7 | |
| Fransa | Almanya | $3,04 Mr | %0,7 | |
| Japonya | Çin | $2,97 Mr | %0,7 | |
| Güney Kore | Japonya | $2,96 Mr | %0,7 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 720449 | Ferrous waste and scrap: n.e.s. in heading no. 7204 | $28,6 Mr | %6,4 | |
| 721049 | Iron or non-alloy steel: flat-rolled, width 600mm or more, (not corrugated), plated or coated with zinc (not electrolytically) | $26,2 Mr | %5,8 | |
| 720824 | Iron or non-alloy steel: in coils, flat-rolled, width 600mm or more, hot-rolled, less than 3mm thick, excluding minimum yield point of 275MPa | $23,3 Mr | %5,2 | |
| 720260 | Ferro-alloys: ferro-nickel | $15,9 Mr | %3,6 | |
| 720842 | Iron or non-alloy steel: not in coils, flat-rolled, hot-rolled, thickness exceeding 10mm, excluding minimum yield point of 355MPa | $14,4 Mr | %3,2 | |
| 720712 | Iron or non-alloy steel: semi-finished products of iron or non-alloy steel: containing by weight less than 0.25% of carbon, of rectangular (other than square) cross-section | $13,7 Mr | %3,1 | |
| 721070 | Iron or non-alloy steel: flat-rolled, width 600mm or more, painted, varnished or coated with plastics | $13,4 Mr | %3,0 | |
| 721420 | Iron or non-alloy steel: bars and rods, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling | $12,1 Mr | %2,7 | |
| 722590 | Steel, alloy: flat-rolled, width 600mm or more, n.e.s. in heading no. 7225 | $12,1 Mr | %2,7 | |
| 720823 | Iron or non-alloy steel: in coils, flat-rolled, width 600mm or more, hot-rolled, thickness of 3mm or more but less than 4.75mm, other than minimum yield point of 355MPa | $11,8 Mr | %2,6 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin