- Ticaret hacmi
- $133 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,696 eğilim arasında 33. sıra
- İhracatçılar
- 212ülke
- İthalatçılar
- 224ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Brezilya | $45,3 Mr | %34 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $27,8 Mr | %21 | |
| Kanada | $7,83 Mr | %5,9 | |
| Çin | $4,04 Mr | %3,0 | |
| Avustralya | $3,86 Mr | %2,9 | |
| Ukrayna | $3,6 Mr | %2,7 | |
| Paraguay | $3,5 Mr | %2,6 | |
| Arjantin | $3,14 Mr | %2,4 | |
| Fransa | $2,58 Mr | %1,9 | |
| Hindistan | $2,47 Mr | %1,9 | |
| Hollanda | $2,44 Mr | %1,8 | |
| Almanya | $1,91 Mr | %1,4 | |
| Romanya | $1,44 Mr | %1,1 | |
| Rusya | $1,14 Mr | %0,9 | |
| Sudan | $978 Mn | %0,7 | |
| Nijerya | $849 Mn | %0,6 | |
| Türkiye | $839 Mn | %0,6 | |
| İspanya | $815 Mn | %0,6 | |
| Polonya | $739 Mn | %0,6 | |
| İtalya | $727 Mn | %0,5 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $55,5 Mr | %42 | |
| Almanya | $6,3 Mr | %4,7 | |
| Japonya | $4,74 Mr | %3,6 | |
| Hollanda | $3,98 Mr | %3,0 | |
| İspanya | $3,68 Mr | %2,8 | |
| Meksika | $3,53 Mr | %2,7 | |
| Arjantin | $3,27 Mr | %2,5 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $2,81 Mr | %2,1 | |
| Türkiye | $2,57 Mr | %1,9 | |
| Belçika | $2,25 Mr | %1,7 | |
| İtalya | $2,15 Mr | %1,6 | |
| Tayland | $2,1 Mr | %1,6 | |
| Fransa | $2,07 Mr | %1,6 | |
| Mısır | $2,05 Mr | %1,5 | |
| Endonezya | $1,89 Mr | %1,4 | |
| Vietnam | $1,79 Mr | %1,3 | |
| Güney Kore | $1,71 Mr | %1,3 | |
| Tayvan | $1,67 Mr | %1,3 | |
| Birleşik Krallık | $1,64 Mr | %1,2 | |
| Rusya | $1,5 Mr | %1,1 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Brezilya | Çin | $32,2 Mr | %24 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Çin | $12,9 Mr | %9,7 | |
| Kanada | Çin | $3,61 Mr | %2,7 | |
| Paraguay | Arjantin | $2,83 Mr | %2,1 | |
| Brezilya | İspanya | $1,81 Mr | %1,4 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Japonya | $1,77 Mr | %1,3 | |
| Arjantin | Çin | $1,73 Mr | %1,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Meksika | $1,7 Mr | %1,3 | |
| Brezilya | Tayland | $1,58 Mr | %1,2 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Endonezya | $1,26 Mr | %0,9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | $1,19 Mr | %0,9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Mısır | $1,06 Mr | %0,8 | |
| Brezilya | Türkiye | $1,03 Mr | %0,8 | |
| Ukrayna | Almanya | $891 Mn | %0,7 | |
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $828 Mn | %0,6 | |
| Brezilya | İran | $827 Mn | %0,6 | |
| Kanada | Japonya | $803 Mn | %0,6 | |
| Avustralya | Japonya | $787 Mn | %0,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $768 Mn | %0,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | İspanya | $738 Mn | %0,6 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 120100 | Soya beans: whether or not broken | $80,2 Mr | %60 | |
| 120500 | Oil seeds: rape or colza seeds, whether or not broken | $13,1 Mr | %9,9 | |
| 120991 | Seed: vegetable seed, of a kind used for sowing | $5,44 Mr | %4,1 | |
| 120740 | Oil seeds: sesamum seeds, whether or not broken | $4,75 Mr | %3,6 | |
| 120600 | Oil seeds: sunflower seeds, whether or not broken | $4,75 Mr | %3,6 | |
| 120220 | Ground-nuts: shelled, not roasted or otherwise cooked, whether or not broken | $4,54 Mr | %3,4 | |
| 121190 | Plants and parts (including seeds and fruits) n.e.s. in heading no. 1211, used primarily in perfumery, pharmacy or for insecticidal, fungicidal purposes: fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered | $4,32 Mr | %3,3 | |
| 121490 | Forage products including swedes, mangolds, fodder roots, hay, sainfoin, clover, forage kale, lupines, vetches etc., pelletised or otherwise | $2,57 Mr | %1,9 | |
| 120799 | Oil seeds and oleaginous fruits: n.e.s. in heading no. 1207, whether or not broken | $1,86 Mr | %1,4 | |
| 121299 | Vegetable products (including unroasted chicory roots, chicorium intybus sativum variety): n.e.s. in chapter 12, fresh or dried, ground or unground, primarily for human consumption | $1,44 Mr | %1,1 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin