- Ticaret hacmi
- $204 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,996 eğilim arasında 21. sıra
- İhracatçılar
- 224ülke
- İthalatçılar
- 226ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $32,5 Mr | %16 | |
| Almanya | $21,4 Mr | %10 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $16,3 Mr | %8,0 | |
| İsveç | $9,62 Mr | %4,7 | |
| Kanada | $8,7 Mr | %4,3 | |
| İtalya | $8,34 Mr | %4,1 | |
| Finlandiya | $7,49 Mr | %3,7 | |
| Polonya | $7,19 Mr | %3,5 | |
| Fransa | $6,83 Mr | %3,4 | |
| Avusturya | $5,88 Mr | %2,9 | |
| Hollanda | $5,37 Mr | %2,6 | |
| İspanya | $5,23 Mr | %2,6 | |
| Endonezya | $5,03 Mr | %2,5 | |
| Türkiye | $3,69 Mr | %1,8 | |
| Çekya | $3,61 Mr | %1,8 | |
| Belçika | $3,37 Mr | %1,7 | |
| Güney Kore | $3,06 Mr | %1,5 | |
| Japonya | $3,02 Mr | %1,5 | |
| Brezilya | $2,91 Mr | %1,4 | |
| Meksika | $2,76 Mr | %1,4 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $22,1 Mr | %11 | |
| Almanya | $13,8 Mr | %6,8 | |
| Fransa | $10,2 Mr | %5,0 | |
| Birleşik Krallık | $8,88 Mr | %4,4 | |
| Kanada | $7,51 Mr | %3,7 | |
| Çin | $6,74 Mr | %3,3 | |
| Meksika | $6,69 Mr | %3,3 | |
| İtalya | $6,65 Mr | %3,3 | |
| Polonya | $6,62 Mr | %3,3 | |
| Hollanda | $6,34 Mr | %3,1 | |
| İspanya | $5 Mr | %2,5 | |
| Belçika | $4,5 Mr | %2,2 | |
| Vietnam | $3,65 Mr | %1,8 | |
| Hindistan | $3,31 Mr | %1,6 | |
| Çekya | $2,92 Mr | %1,4 | |
| Türkiye | $2,92 Mr | %1,4 | |
| Avustralya | $2,9 Mr | %1,4 | |
| Japonya | $2,87 Mr | %1,4 | |
| Avusturya | $2,75 Mr | %1,3 | |
| İsviçre | $2,54 Mr | %1,2 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $7,66 Mr | %3,8 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $5,92 Mr | %2,9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Meksika | $4,22 Mr | %2,1 | |
| Çin | Amerika Birleşik Devletleri | $3,22 Mr | %1,6 | |
| Almanya | Polonya | $2,43 Mr | %1,2 | |
| Almanya | Fransa | $2,4 Mr | %1,2 | |
| Meksika | Amerika Birleşik Devletleri | $2,08 Mr | %1,0 | |
| Almanya | Hollanda | $2,05 Mr | %1,0 | |
| Polonya | Almanya | $1,92 Mr | %0,9 | |
| Çin | Vietnam | $1,91 Mr | %0,9 | |
| İsveç | Almanya | $1,69 Mr | %0,8 | |
| İtalya | Fransa | $1,44 Mr | %0,7 | |
| Almanya | İtalya | $1,41 Mr | %0,7 | |
| Avusturya | Almanya | $1,35 Mr | %0,7 | |
| Çin | Avustralya | $1,35 Mr | %0,7 | |
| Almanya | Birleşik Krallık | $1,35 Mr | %0,7 | |
| Çin | Japonya | $1,33 Mr | %0,7 | |
| Çin | Rusya | $1,28 Mr | %0,6 | |
| İspanya | Fransa | $1,2 Mr | %0,6 | |
| Çin | Birleşik Krallık | $1,15 Mr | %0,6 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 481840 | Paper articles: sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | $17,5 Mr | %8,6 | |
| 480252 | Paper and paperboard: uncoated, containing no, or not more than 10% by weight of fibres obtained by mechanical process, weighing 40g/m2 or more but not more than 150g/m2, in rolls or sheets | $12,3 Mr | %6,0 | |
| 481091 | Paper and paperboard: multi-ply, coated with kaolin or other inorganic substances only, for non-graphic purposes, n.e.s. in heading no. 4810, in rolls or sheets | $10,3 Mr | %5,0 | |
| 480560 | Paper and paperboard: uncoated, weight 150g/m2 or less, in rolls or sheets, n.e.s. in heading no. 4805 | $10 Mr | %4,9 | |
| 481910 | Paper and paperboard: cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | $9,86 Mr | %4,8 | |
| 481920 | Paper and paperboard: folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | $9,51 Mr | %4,7 | |
| 481139 | Paper and paperboard: coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives), other than bleached and weighing more than 150g/m2, not goods of heading no. 4803, 4809, 4810 or 4818 | $7,44 Mr | %3,7 | |
| 481011 | Paper and paperboard: coated with inorganic substances only, having 10% or less of mechanically processed fibres, weight 150g/m2 or less, for writing, printing or other graphic purposes, in rolls or sheets | $7,19 Mr | %3,5 | |
| 480100 | Newsprint: in rolls or sheets | $6,65 Mr | %3,3 | |
| 481820 | Paper articles: handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels | $6,09 Mr | %3,0 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin