- Ticaret hacmi
- $110 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,596 eğilim arasında 37. sıra
- İhracatçılar
- 204ülke
- İthalatçılar
- 225ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $15,4 Mr | %14 | |
| Brezilya | $11 Mr | %10 | |
| Arjantin | $9,93 Mr | %9,1 | |
| Almanya | $6,47 Mr | %5,9 | |
| Hollanda | $5,88 Mr | %5,4 | |
| Çin | $4,55 Mr | %4,2 | |
| Fransa | $4,13 Mr | %3,8 | |
| Tayland | $3,49 Mr | %3,2 | |
| Kanada | $3,46 Mr | %3,2 | |
| Polonya | $2,92 Mr | %2,7 | |
| Hindistan | $2,51 Mr | %2,3 | |
| Belçika | $2,46 Mr | %2,2 | |
| Endonezya | $2,27 Mr | %2,1 | |
| Rusya | $2,2 Mr | %2,0 | |
| Peru | $1,87 Mr | %1,7 | |
| İspanya | $1,83 Mr | %1,7 | |
| İtalya | $1,79 Mr | %1,6 | |
| Macaristan | $1,6 Mr | %1,5 | |
| Birleşik Krallık | $1,59 Mr | %1,5 | |
| Ukrayna | $1,58 Mr | %1,4 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $7,06 Mr | %6,4 | |
| Almanya | $5,63 Mr | %5,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $5,44 Mr | %5,0 | |
| Hollanda | $4,2 Mr | %3,8 | |
| Vietnam | $4,19 Mr | %3,8 | |
| Fransa | $4,12 Mr | %3,8 | |
| Birleşik Krallık | $3,81 Mr | %3,5 | |
| Polonya | $3,66 Mr | %3,3 | |
| Endonezya | $3,44 Mr | %3,1 | |
| İtalya | $3,07 Mr | %2,8 | |
| İspanya | $2,94 Mr | %2,7 | |
| Japonya | $2,91 Mr | %2,6 | |
| Kanada | $2,69 Mr | %2,5 | |
| Türkiye | $2,63 Mr | %2,4 | |
| Güney Kore | $2,59 Mr | %2,4 | |
| Tayland | $2,48 Mr | %2,3 | |
| Filipinler | $2,27 Mr | %2,1 | |
| Belçika | $2,18 Mr | %2,0 | |
| Meksika | $1,89 Mr | %1,7 | |
| Danimarka | $1,75 Mr | %1,6 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $2,36 Mr | %2,1 | |
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $2,24 Mr | %2,0 | |
| Brezilya | Endonezya | $1,8 Mr | %1,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Meksika | $1,7 Mr | %1,5 | |
| Arjantin | Vietnam | $1,63 Mr | %1,5 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Filipinler | $1,5 Mr | %1,4 | |
| Peru | Çin | $1,4 Mr | %1,3 | |
| Hollanda | Belçika | $1,33 Mr | %1,2 | |
| Brezilya | Tayland | $1,24 Mr | %1,1 | |
| Hollanda | Almanya | $1,09 Mr | %1,0 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kolombiya | $940 Mn | %0,9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Çin | $908 Mn | %0,8 | |
| Polonya | Almanya | $894 Mn | %0,8 | |
| Almanya | Hollanda | $880 Mn | %0,8 | |
| Tayland | Amerika Birleşik Devletleri | $857 Mn | %0,8 | |
| Brezilya | İran | $830 Mn | %0,8 | |
| Brezilya | Hollanda | $823 Mn | %0,8 | |
| Almanya | Polonya | $811 Mn | %0,7 | |
| Rusya | Türkiye | $778 Mn | %0,7 | |
| Brezilya | Fransa | $776 Mn | %0,7 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 230400 | Oil-cake and other solid residues: whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil | $33,1 Mr | %30 | |
| 230910 | Dog or cat food: put up for retail sale, used in animal feeding | $25,2 Mr | %23 | |
| 230990 | Dog or cat food: (not put up for retail sale), used in animal feeding | $21 Mr | %19 | |
| 230120 | Flours, meals and pellets: of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | $6,22 Mr | %5,7 | |
| 230640 | Oil-cake and other solid residues: whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of rape or colza seed oils | $4,59 Mr | %4,2 | |
| 230330 | Brewing or distilling dregs and waste: whether or not in the form of pellets | $3,81 Mr | %3,5 | |
| 230110 | Flours, meals and pellets: of meat or meat offal, greaves | $3,08 Mr | %2,8 | |
| 230630 | Oil-cake and other solid residues: whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of sunflower seed oils | $2,89 Mr | %2,6 | |
| 230310 | Residues of starch manufacture and similar residues: whether or not in the form of pellets | $1,85 Mr | %1,7 | |
| 230660 | Oil-cake and other solid residues: whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of palm nuts or kernels oils | $1,57 Mr | %1,4 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin