- Ticaret hacmi
- $1,58 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- <%0,196 eğilim arasında 96. sıra
- İhracatçılar
- 141ülke
- İthalatçılar
- 184ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $641 Mn | %40 | |
| İtalya | $243 Mn | %15 | |
| Hindistan | $154 Mn | %9,7 | |
| Vietnam | $140 Mn | %8,9 | |
| Romanya | $91,3 Mn | %5,8 | |
| Özbekistan | $54 Mn | %3,4 | |
| Brezilya | $31,1 Mn | %2,0 | |
| Japonya | $29,4 Mn | %1,9 | |
| Fransa | $24,7 Mn | %1,6 | |
| Birleşik Krallık | $22,6 Mn | %1,4 | |
| Güney Kore | $19,6 Mn | %1,2 | |
| Avusturya | $18,6 Mn | %1,2 | |
| Almanya | $17,7 Mn | %1,1 | |
| Katar | $10,6 Mn | %0,7 | |
| Myanmar (Burma) | $8,78 Mn | %0,6 | |
| Kuzey Kore | $6,9 Mn | %0,4 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $6,62 Mn | %0,4 | |
| Türkiye | $6,14 Mn | %0,4 | |
| İsviçre | $5,81 Mn | %0,4 | |
| Tayland | $5,7 Mn | %0,4 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| İtalya | $288 Mn | %18 | |
| Hindistan | $184 Mn | %12 | |
| Fransa | $103 Mn | %6,5 | |
| Romanya | $99,6 Mn | %6,3 | |
| Çin | $95 Mn | %6,0 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $90,6 Mn | %5,7 | |
| Japonya | $83 Mn | %5,2 | |
| Vietnam | $66,7 Mn | %4,2 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $62,5 Mn | %3,9 | |
| Almanya | $48,8 Mn | %3,1 | |
| Birleşik Krallık | $31,1 Mn | %2,0 | |
| Tunus | $29,2 Mn | %1,8 | |
| Güney Kore | $28,2 Mn | %1,8 | |
| Türkiye | $28,1 Mn | %1,8 | |
| Sri Lanka | $26,7 Mn | %1,7 | |
| Pakistan | $22,9 Mn | %1,4 | |
| Fas | $18 Mn | %1,1 | |
| Avusturya | $17,4 Mn | %1,1 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $16,5 Mn | %1,0 | |
| İspanya | $15,1 Mn | %1,0 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Çin | İtalya | $149 Mn | %9,4 | |
| Vietnam | Hindistan | $103 Mn | %6,5 | |
| Romanya | İtalya | $83,1 Mn | %5,2 | |
| Çin | Hindistan | $75,1 Mn | %4,7 | |
| Hindistan | Birleşik Arap Emirlikleri | $69,5 Mn | %4,4 | |
| İtalya | Fransa | $59,8 Mn | %3,8 | |
| Çin | Romanya | $54,2 Mn | %3,4 | |
| Çin | Japonya | $47,6 Mn | %3,0 | |
| İtalya | Romanya | $39,5 Mn | %2,5 | |
| Çin | Vietnam | $36,4 Mn | %2,3 | |
| Hindistan | Çin | $34 Mn | %2,1 | |
| Çin | Sri Lanka | $25,8 Mn | %1,6 | |
| Çin | Almanya | $25 Mn | %1,6 | |
| Özbekistan | Çin | $24 Mn | %1,5 | |
| Çin | Güney Kore | $23 Mn | %1,5 | |
| İtalya | Tunus | $22,7 Mn | %1,4 | |
| Çin | Pakistan | $22,5 Mn | %1,4 | |
| Vietnam | Japonya | $21,8 Mn | %1,4 | |
| Çin | Türkiye | $21,7 Mn | %1,4 | |
| Brezilya | Fransa | $18,5 Mn | %1,2 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 500720 | Silk: woven fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk | $589 Mn | %37 | |
| 500200 | Silk: raw silk (not thrown) | $366 Mn | %23 | |
| 500400 | Silk: yarn (other than yarn spun from silk waste), not put up for retail sale | $246 Mn | %16 | |
| 500790 | Silk: woven fabrics n.e.s. in heading no. 5007 | $136 Mn | %8,6 | |
| 500390 | Silk: waste, carded or combed (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) | $119 Mn | %7,5 | |
| 500500 | Silk: yarn spun from silk waste, not put up for retail sale | $92,8 Mn | %5,9 | |
| 500600 | Silk yarn and yarn spun from silk waste: put up for retail sale, and silk-worm gut | $13,6 Mn | %0,9 | |
| 500710 | Silk: woven fabrics of noil silk | $13,2 Mn | %0,8 | |
| 500100 | Silk: silk-worm cocoons suitable for reeling | $8,51 Mn | %0,5 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin