- İhracat
- $21 Mr144 ortak
- İthalat
- $19,8 Mr117 ortak
- Bakiye
- +$1,15 Mrdış ticaret fazlası
- Toplam ticaret
- $40,8 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $5,44 Mr | %26 | |
| Tayland | $2,91 Mr | %14 | |
| Hindistan | $1,49 Mr | %7,1 | |
| Japonya | $1,41 Mr | %6,7 | |
| Almanya | $1,24 Mr | %5,9 | |
| Polonya | $971 Mn | %4,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $678 Mn | %3,2 | |
| Endonezya | $613 Mn | %2,9 | |
| Güney Kore | $565 Mn | %2,7 | |
| İtalya | $441 Mn | %2,1 | |
| İspanya | $383 Mn | %1,8 | |
| Fransa | $379 Mn | %1,8 | |
| Birleşik Krallık | $323 Mn | %1,5 | |
| Malezya | $323 Mn | %1,5 | |
| Filipinler | $313 Mn | %1,5 | |
| Vietnam | $238 Mn | %1,1 | |
| Türkiye | $212 Mn | %1,0 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $211 Mn | %1,0 | |
| Avusturya | $191 Mn | %0,9 | |
| Hollanda | $181 Mn | %0,9 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $7,34 Mr | %37 | |
| Tayland | $3,67 Mr | %18 | |
| Singapur | $3,13 Mr | %16 | |
| Malezya | $1 Mr | %5,0 | |
| Katar | $840 Mn | %4,2 | |
| Endonezya | $674 Mn | %3,4 | |
| Hindistan | $665 Mn | %3,4 | |
| İspanya | $343 Mn | %1,7 | |
| Güney Kore | $337 Mn | %1,7 | |
| Japonya | $304 Mn | %1,5 | |
| Umman | $227 Mn | %1,1 | |
| Vietnam | $217 Mn | %1,1 | |
| Tayvan | $111 Mn | %0,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $109 Mn | %0,6 | |
| Avustralya | $107 Mn | %0,5 | |
| Almanya | $104 Mn | %0,5 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $88,5 Mn | %0,4 | |
| Fransa | $60,8 Mn | %0,3 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $47,5 Mn | %0,2 | |
| Filipinler | $46,4 Mn | %0,2 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $4,29 Mr | %20 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $2,97 Mr | %14 | |
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $2,2 Mr | %10 | |
| Tahıllar | $2,18 Mr | %10 | |
| Yenilebilir sebzeler ile bazı kökler ve yumrular | $2,09 Mr | %10,0 | |
| Anorganik kimyasallar, değerli metal bileşikleri, izotoplar | $820 Mn | %3,9 | |
| Kauçuklar | $812 Mn | %3,9 | |
| Ayakkabılar, tozluklar ve benzerleri | $794 Mn | %3,8 | |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $592 Mn | %2,8 | |
| Deri eşya, hayvan bağırsağı eşyası, saraciye, seyahat eşyası | $516 Mn | %2,5 | |
| Cevherler, cüruf ve kül | $477 Mn | %2,3 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $393 Mn | %1,9 | |
| Yağlı tohumlar ve meyveler, tahıl, tohum, meyveler | $291 Mn | %1,4 | |
| Ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü | $280 Mn | %1,3 | |
| Bakır | $273 Mn | %1,3 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $5,51 Mr | %28 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $1,15 Mr | %5,8 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $862 Mn | %4,3 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $822 Mn | %4,1 | |
| Suni filamentler | $741 Mn | %3,7 | |
| Suni ve sentetik kesikli lifler | $713 Mn | %3,6 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $701 Mn | %3,5 | |
| Plastikler | $672 Mn | %3,4 | |
| Gübreler | $608 Mn | %3,1 | |
| Demir ve çelik | $552 Mn | %2,8 | |
| Örme veya tığ işi kumaşlar | $473 Mn | %2,4 | |
| Eczacılık ürünleri | $440 Mn | %2,2 | |
| İçecekler, alkollü içkiler ve sirke | $400 Mn | %2,0 | |
| Demiryolu ve tramvay lokomotifleri, çekilen araçlar, ekipman | $336 Mn | %1,7 | |
| Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, kâğıt ve kartondan eşya | $335 Mn | %1,7 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın