- 贸易额
- US$2760亿2024
- 占全部贸易的份额
- 1.2%第13名,共96个
- 出口国
- 225个国家
- 进口国
- 226个国家
1995至2024年各年世界贸易
按现价美元计,未作价格调整。
主要出口国
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
进口额最大的国家
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
| 国家/地区 | 金额 | 占比 | 2000年以来 |
|---|---|---|---|
| 美国 | US$725亿 | 26% | |
| 德国 | US$221亿 | 8.0% | |
| 英国 | US$130亿 | 4.7% | |
| 法国 | US$128亿 | 4.6% | |
| 加拿大 | US$91.1亿 | 3.3% | |
| 荷兰 | US$87.5亿 | 3.2% | |
| 日本 | US$77.7亿 | 2.8% | |
| 西班牙 | US$56.8亿 | 2.1% | |
| 波兰 | US$55.8亿 | 2.0% | |
| 澳大利亚 | US$54.6亿 | 2.0% | |
| 瑞士 | US$50.9亿 | 1.8% | |
| 墨西哥 | US$46.7亿 | 1.7% | |
| 沙特阿拉伯 | US$46.5亿 | 1.7% | |
| 意大利 | US$45.3亿 | 1.6% | |
| 捷克 | US$43.7亿 | 1.6% | |
| 韩国 | US$42.4亿 | 1.5% | |
| 奥地利 | US$39.6亿 | 1.4% | |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$39.1亿 | 1.4% | |
| 比利时 | US$35亿 | 1.3% | |
| 瑞典 | US$31.9亿 | 1.2% |
最大贸易流
2024 年从一国到另一国的贸易。
| 出口方 | 进口国 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 美国 | US$211亿 | 7.6% | |
| 越南 | 美国 | US$150亿 | 5.4% | |
| 墨西哥 | 美国 | US$127亿 | 4.6% | |
| 中国 | 德国 | US$57.7亿 | 2.1% | |
| 加拿大 | 美国 | US$55.7亿 | 2.0% | |
| 中国 | 英国 | US$55.6亿 | 2.0% | |
| 中国 | 日本 | US$51.6亿 | 1.9% | |
| 波兰 | 德国 | US$48.6亿 | 1.8% | |
| 中国 | 澳大利亚 | US$40.1亿 | 1.5% | |
| 中国 | 法国 | US$35.8亿 | 1.3% | |
| 中国 | 加拿大 | US$33.9亿 | 1.2% | |
| 中国 | 韩国 | US$31.7亿 | 1.1% | |
| 中国 | 越南 | US$27.2亿 | 1.0% | |
| 中国 | 荷兰 | US$26.7亿 | 1.0% | |
| 美国 | 加拿大 | US$26.6亿 | 1.0% | |
| 中国 | 沙特阿拉伯 | US$26.4亿 | 1.0% | |
| 捷克 | 德国 | US$25.2亿 | 0.9% | |
| 中国 | 泰国 | US$23亿 | 0.8% | |
| 中国 | 波兰 | US$22.2亿 | 0.8% | |
| 中国 | 墨西哥 | US$21.8亿 | 0.8% |
贸易额最大的产品
本章所含的协调制度六位编码产品,依2024年世界贸易额排序。
| 编码 | 产品 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 940190 | Seat: parts | US$333亿 | 12% | |
| 940360 | Furniture: wooden, other than for office, kitchen or bedroom use | US$267亿 | 9.7% | |
| 940320 | Furniture: metal, other than for office use | US$229亿 | 8.3% | |
| 940161 | Seats: with wooden frames, upholstered, (excluding medical, surgical, dental, veterinary or barber furniture) | US$217亿 | 7.9% | |
| 940540 | Lamps and light fittings: electric, n.e.s. in heading no. 9405 | US$198亿 | 7.2% | |
| 940510 | Chandeliers and other electric ceiling or wall light fittings: excluding those used for lighting public open spaces or thoroughfares | US$179亿 | 6.5% | |
| 940390 | Furniture: parts | US$157亿 | 5.7% | |
| 940350 | Furniture: wooden, for bedroom use | US$120亿 | 4.3% | |
| 940490 | Bedding and similar furnishing articles: n.e.s. in heading no. 9404 (eg quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) | US$115亿 | 4.2% | |
| 940600 | Buildings: prefabricated | US$108亿 | 3.9% |
份额为占该类别全部贸易的比例。 折线显示各数据自2000年起的历史走势,均以其自身峰值为满格:折线反映年份间的变化形态,数值反映规模大小。
在数据探索器中查看