- 出口
- US$6290亿222 个伙伴
- 进口
- US$7460亿224 个伙伴
- 贸易差额
- -US$1180亿逆差
- 贸易总额
- US$1.37万亿2024
1995年至2024年的出口与进口
按现价美元计,未作价格调整。
出口去向
2024年的最大贸易伙伴,及其各自占该国出口的份额。
进口来源
2024年最大的贸易伙伴及其各自在该国进口中所占的份额。
出口的商品
2024年规模最大的类别。
| 类别 | 金额 | 占比 | 2000年以来 |
|---|---|---|---|
| 机械、核反应堆、锅炉 | US$710亿 | 11% | |
| 除铁道及有轨电车外的车辆 | US$587亿 | 9.3% | |
| 航空器、航天器 | US$491亿 | 7.8% | |
| 电气及电子设备 | US$427亿 | 6.8% | |
| 药品 | US$406亿 | 6.5% | |
| 精油、香水、化妆品及盥洗用品 | US$309亿 | 4.9% | |
| 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品 | US$307亿 | 4.9% | |
| 塑料 | US$234亿 | 3.7% | |
| 饮料、酒及醋 | US$225亿 | 3.6% | |
| 珍珠、宝石、贵金属及硬币 | US$198亿 | 3.2% | |
| 光学、摄影、技术及医疗器械 | US$187亿 | 3.0% | |
| 钢铁 | US$147亿 | 2.3% | |
| 有机化学品 | US$130亿 | 2.1% | |
| 皮革制品;动物肠线制品;鞍具;旅行用品 | US$124亿 | 2.0% | |
| 杂项化学品 | US$118亿 | 1.9% |
进口的商品
2024年规模最大的类别。
| 类别 | 金额 | 占比 | 2000年以来 |
|---|---|---|---|
| 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品 | US$997亿 | 13% | |
| 机械、核反应堆、锅炉 | US$837亿 | 11% | |
| 除铁道及有轨电车外的车辆 | US$788亿 | 11% | |
| 电气及电子设备 | US$681亿 | 9.1% | |
| 药品 | US$318亿 | 4.3% | |
| 塑料 | US$292亿 | 3.9% | |
| 光学、摄影、技术及医疗器械 | US$236亿 | 3.2% | |
| 航空器、航天器 | US$159亿 | 2.1% | |
| 钢铁制品 | US$138亿 | 1.9% | |
| 有机化学品 | US$132亿 | 1.8% | |
| 家具、发光标志、预制房屋 | US$128亿 | 1.7% | |
| 针织或钩编服装 | US$127亿 | 1.7% | |
| 非针织、非钩编服装 | US$126亿 | 1.7% | |
| 珍珠、宝石、贵金属及硬币 | US$123亿 | 1.6% | |
| 钢铁 | US$121亿 | 1.6% |
条形长度以所在列表中的最大值为准。 折线显示各数据自2000年起的历史走势,均以其自身峰值为满格:折线反映年份间的变化形态,数值反映规模大小。
打开数据浏览器