- 贸易额
- US$2.99万亿2024
- 占全部贸易的份额
- 13%第2名,共96个
- 出口国
- 219个国家
- 进口国
- 226个国家
1995至2024年各年世界贸易
按现价美元计,未作价格调整。
主要出口国
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
| 国家/地区 | 金额 | 占比 | 2000年以来 |
|---|---|---|---|
| 美国 | US$3410亿 | 11% | |
| 俄罗斯 | US$2350亿 | 7.9% | |
| 沙特阿拉伯 | US$2230亿 | 7.4% | |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$1770亿 | 5.9% | |
| 加拿大 | US$1480亿 | 5.0% | |
| 澳大利亚 | US$1160亿 | 3.9% | |
| 挪威 | US$1120亿 | 3.7% | |
| 伊拉克 | US$1090亿 | 3.6% | |
| 马来西亚 | US$879亿 | 2.9% | |
| 荷兰 | US$806亿 | 2.7% | |
| 卡塔尔 | US$779亿 | 2.6% | |
| 印度尼西亚 | US$630亿 | 2.1% | |
| 比利时 | US$613亿 | 2.1% | |
| 巴西 | US$587亿 | 2.0% | |
| 科威特 | US$585亿 | 2.0% | |
| 新加坡 | US$568亿 | 1.9% | |
| 尼日利亚 | US$548亿 | 1.8% | |
| 韩国 | US$542亿 | 1.8% | |
| 印度 | US$537亿 | 1.8% | |
| 阿曼 | US$519亿 | 1.7% |
进口额最大的国家
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
最大贸易流
2024 年从一国到另一国的贸易。
| 出口方 | 进口国 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 美国 | US$1300亿 | 4.3% | |
| 俄罗斯 | 中国 | US$952亿 | 3.2% | |
| 俄罗斯 | 印度 | US$595亿 | 2.0% | |
| 沙特阿拉伯 | 中国 | US$492亿 | 1.6% | |
| 伊拉克 | 中国 | US$383亿 | 1.3% | |
| 马来西亚 | 中国 | US$365亿 | 1.2% | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 日本 | US$355亿 | 1.2% | |
| 澳大利亚 | 日本 | US$334亿 | 1.1% | |
| 荷兰 | 比利时 | US$315亿 | 1.1% | |
| 沙特阿拉伯 | 韩国 | US$304亿 | 1.0% | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 中国 | US$300亿 | 1.0% | |
| 伊拉克 | 印度 | US$297亿 | 1.0% | |
| 沙特阿拉伯 | 日本 | US$291亿 | 1.0% | |
| 美国 | 墨西哥 | US$283亿 | 0.9% | |
| 阿曼 | 中国 | US$278亿 | 0.9% | |
| 美国 | 加拿大 | US$273亿 | 0.9% | |
| 挪威 | 英国 | US$260亿 | 0.9% | |
| 挪威 | 德国 | US$255亿 | 0.9% | |
| 澳大利亚 | 中国 | US$249亿 | 0.8% | |
| 美国 | 韩国 | US$230亿 | 0.8% |
贸易额最大的产品
本章所含的协调制度六位编码产品,依2024年世界贸易额排序。
| 编码 | 产品 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 270900 | Oils: petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude | US$1.31万亿 | 44% | |
| 271000 | Petroleum oils and oils from bituminous minerals, not crude: preparations n.e.c. containing by weight 70% or more of petroleum oils or oils from bituminous minerals: these being the basic constituents of the preparations: waste oils | US$8600亿 | 29% | |
| 271111 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons: liquefied, natural gas | US$2190亿 | 7.3% | |
| 271121 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons: in gaseous state, natural gas | US$1700亿 | 5.7% | |
| 270112 | Coal: bituminous, whether or not pulverised, but not agglomerated | US$1170亿 | 3.9% | |
| 271600 | Electrical energy | US$629亿 | 2.1% | |
| 271112 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons: liquefied, propane | US$579亿 | 1.9% | |
| 270119 | Coal: (other than anthracite and bituminous), whether or not pulverised but not agglomerated | US$535亿 | 1.8% | |
| 271113 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons: liquefied, butanes | US$283亿 | 0.9% | |
| 270799 | Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar: n.e.s. in heading no. 2707 | US$155亿 | 0.5% |
份额为占该类别全部贸易的比例。 折线显示各数据自2000年起的历史走势,均以其自身峰值为满格:折线反映年份间的变化形态,数值反映规模大小。
在数据探索器中查看