- 贸易额
- US$716亿2024
- 占全部贸易的份额
- 0.3%第49名,共96个
- 出口国
- 225个国家
- 进口国
- 226个国家
1995至2024年各年世界贸易
按现价美元计,未作价格调整。
主要出口国
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
进口额最大的国家
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
| 国家/地区 | 金额 | 占比 | 2000年以来 |
|---|---|---|---|
| 美国 | US$177亿 | 25% | |
| 德国 | US$47.7亿 | 6.7% | |
| 日本 | US$36.8亿 | 5.1% | |
| 法国 | US$33.4亿 | 4.7% | |
| 英国 | US$27.5亿 | 3.8% | |
| 荷兰 | US$23.1亿 | 3.2% | |
| 澳大利亚 | US$17.4亿 | 2.4% | |
| 加拿大 | US$15.5亿 | 2.2% | |
| 波兰 | US$15.4亿 | 2.1% | |
| 意大利 | US$15亿 | 2.1% | |
| 西班牙 | US$14.4亿 | 2.0% | |
| 墨西哥 | US$13.6亿 | 1.9% | |
| 韩国 | US$13亿 | 1.8% | |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$11亿 | 1.5% | |
| 俄罗斯 | US$9.28亿 | 1.3% | |
| 比利时 | US$8.68亿 | 1.2% | |
| 瑞士 | US$8.49亿 | 1.2% | |
| 奥地利 | US$7.65亿 | 1.1% | |
| 泰国 | US$7.29亿 | 1.0% | |
| 马来西亚 | US$6.93亿 | 1.0% |
最大贸易流
2024 年从一国到另一国的贸易。
| 出口方 | 进口国 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 美国 | US$95亿 | 13% | |
| 中国 | 日本 | US$26.5亿 | 3.7% | |
| 印度 | 美国 | US$25.2亿 | 3.5% | |
| 巴基斯坦 | 美国 | US$15.3亿 | 2.1% | |
| 中国 | 德国 | US$15.2亿 | 2.1% | |
| 墨西哥 | 美国 | US$13.6亿 | 1.9% | |
| 中国 | 英国 | US$11.1亿 | 1.5% | |
| 中国 | 澳大利亚 | US$11亿 | 1.5% | |
| 中国 | 法国 | US$10亿 | 1.4% | |
| 中国 | 韩国 | US$7.53亿 | 1.1% | |
| 中国 | 加拿大 | US$7亿 | 1.0% | |
| 中国 | 墨西哥 | US$6.52亿 | 0.9% | |
| 巴基斯坦 | 英国 | US$6.07亿 | 0.8% | |
| 巴基斯坦 | 德国 | US$5.72亿 | 0.8% | |
| 中国 | 波兰 | US$5.39亿 | 0.8% | |
| 中国 | 荷兰 | US$5.27亿 | 0.7% | |
| 越南 | 日本 | US$5.23亿 | 0.7% | |
| 中国 | 俄罗斯 | US$5.12亿 | 0.7% | |
| 中国 | 泰国 | US$5.1亿 | 0.7% | |
| 越南 | 美国 | US$4.86亿 | 0.7% |
贸易额最大的产品
本章所含的协调制度六位编码产品,依2024年世界贸易额排序。
| 编码 | 产品 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 630790 | Textiles: made up articles (including dress patterns), n.e.s. in chapter 63, n.e.s. in heading no. 6307 | US$166亿 | 23% | |
| 630260 | Kitchen and toilet linen: of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton | US$63.1亿 | 8.8% | |
| 630900 | Clothing: worn, and other worn articles | US$47.3亿 | 6.6% | |
| 630531 | Sacks and bags: of a kind used for the packing of goods, of polyethylene or polypropylene strip or the like | US$43.8亿 | 6.1% | |
| 630392 | Curtains (including drapes) and interior blinds, curtain or bed valances: of synthetic fibres, not knitted or crocheted | US$37.8亿 | 5.3% | |
| 630231 | Bed linen: of cotton (not printed, knitted or crocheted) | US$37.1亿 | 5.2% | |
| 630140 | Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs: of synthetic fibres | US$34.8亿 | 4.9% | |
| 630710 | Cloths: floor cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths | US$27.5亿 | 3.8% | |
| 630622 | Tents: of synthetic fibres | US$23.4亿 | 3.3% | |
| 630221 | Bed linen: of cotton, printed, not knitted or crocheted | US$23.2亿 | 3.2% |
份额为占该类别全部贸易的比例。 折线显示各数据自2000年起的历史走势,均以其自身峰值为满格:折线反映年份间的变化形态,数值反映规模大小。
在数据探索器中查看