- 贸易额
- US$7710亿2024
- 占全部贸易的份额
- 3.4%第7名,共96个
- 出口国
- 226个国家
- 进口国
- 226个国家
1995至2024年各年世界贸易
按现价美元计,未作价格调整。
主要出口国
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
进口额最大的国家
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
最大贸易流
2024 年从一国到另一国的贸易。
| 出口方 | 进口国 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 美国 | US$222亿 | 2.9% | |
| 美国 | 墨西哥 | US$203亿 | 2.6% | |
| 加拿大 | 美国 | US$147亿 | 1.9% | |
| 美国 | 加拿大 | US$135亿 | 1.8% | |
| 日本 | 中国 | US$97.3亿 | 1.3% | |
| 韩国 | 中国 | US$97.1亿 | 1.3% | |
| 美国 | 中国 | US$94.4亿 | 1.2% | |
| 墨西哥 | 美国 | US$86.9亿 | 1.1% | |
| 中国 | 越南 | US$82.4亿 | 1.1% | |
| 中国 | 印度 | US$65亿 | 0.8% | |
| 德国 | 意大利 | US$62.3亿 | 0.8% | |
| 德国 | 法国 | US$58.7亿 | 0.8% | |
| 德国 | 波兰 | US$56.7亿 | 0.7% | |
| 中国 | 日本 | US$54亿 | 0.7% | |
| 德国 | 荷兰 | US$52.3亿 | 0.7% | |
| 中国 | 韩国 | US$51.5亿 | 0.7% | |
| 台湾 | 中国 | US$51.1亿 | 0.7% | |
| 荷兰 | 德国 | US$50.2亿 | 0.7% | |
| 德国 | 美国 | US$50.2亿 | 0.7% | |
| 韩国 | 美国 | US$46亿 | 0.6% |
贸易额最大的产品
本章所含的协调制度六位编码产品,依2024年世界贸易额排序。
| 编码 | 产品 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 392690 | Plastics: other articles n.e.s. in chapter 39 | US$1320亿 | 17% | |
| 390120 | Ethylene polymers: in primary forms, polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | US$293亿 | 3.8% | |
| 390210 | Propylene, other olefin polymers: polypropylene in primary forms | US$260亿 | 3.4% | |
| 390110 | Ethylene polymers: in primary forms, polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 | US$256亿 | 3.3% | |
| 390190 | Ethylene polymers: in primary forms, n.e.s. in heading no. 3901 | US$255亿 | 3.3% | |
| 391990 | Plastics: plates, sheets, film, foil, tape, strip, other flat shapes thereof, self-adhesive, other than in rolls of a width not exceeding 20cm | US$191亿 | 2.5% | |
| 392010 | Plastics: plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials | US$185亿 | 2.4% | |
| 390690 | Acrylic polymers: (other than polymethyl methacrylate), in primary forms | US$176亿 | 2.3% | |
| 392190 | Plastics: plates, sheets, film, foil and strip, other than cellular | US$175亿 | 2.3% | |
| 390760 | Polyethylene terephthalate: in primary forms | US$173亿 | 2.2% |
份额为占该类别全部贸易的比例。 折线显示各数据自2000年起的历史走势,均以其自身峰值为满格:折线反映年份间的变化形态,数值反映规模大小。
在数据探索器中查看