- 贸易额
- US$894亿2024
- 占全部贸易的份额
- 0.4%第42名,共96个
- 出口国
- 215个国家
- 进口国
- 226个国家
1995至2024年各年世界贸易
按现价美元计,未作价格调整。
主要出口国
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
进口额最大的国家
2024年,附各国占该类别贸易的份额。
| 国家/地区 | 金额 | 占比 | 2000年以来 |
|---|---|---|---|
| 德国 | US$56.3亿 | 6.3% | |
| 美国 | US$53.9亿 | 6.0% | |
| 中国 | US$52.8亿 | 5.9% | |
| 法国 | US$37.6亿 | 4.2% | |
| 荷兰 | US$30.3亿 | 3.4% | |
| 意大利 | US$29.7亿 | 3.3% | |
| 墨西哥 | US$28.2亿 | 3.2% | |
| 印度 | US$27.5亿 | 3.1% | |
| 加拿大 | US$25.4亿 | 2.8% | |
| 土耳其 | US$24.8亿 | 2.8% | |
| 波兰 | US$23.6亿 | 2.6% | |
| 韩国 | US$23.4亿 | 2.6% | |
| 英国 | US$22.5亿 | 2.5% | |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$21亿 | 2.3% | |
| 西班牙 | US$20.9亿 | 2.3% | |
| 比利时 | US$20.4亿 | 2.3% | |
| 越南 | US$18.3亿 | 2.0% | |
| 巴西 | US$16.1亿 | 1.8% | |
| 泰国 | US$15.2亿 | 1.7% | |
| 印度尼西亚 | US$15.1亿 | 1.7% |
最大贸易流
2024 年从一国到另一国的贸易。
| 出口方 | 进口国 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 加拿大 | US$20.5亿 | 2.3% | |
| 美国 | 墨西哥 | US$16.4亿 | 1.8% | |
| 日本 | 中国 | US$14.7亿 | 1.6% | |
| 印度 | 阿拉伯联合酋长国 | US$11.6亿 | 1.3% | |
| 韩国 | 中国 | US$11.6亿 | 1.3% | |
| 中国 | 印度 | US$11.3亿 | 1.3% | |
| 加拿大 | 美国 | US$11亿 | 1.2% | |
| 德国 | 法国 | US$8.61亿 | 1.0% | |
| 德国 | 意大利 | US$8.39亿 | 0.9% | |
| 德国 | 荷兰 | US$7.69亿 | 0.9% | |
| 德国 | 波兰 | US$7.62亿 | 0.9% | |
| 中国 | 越南 | US$7.11亿 | 0.8% | |
| 德国 | 美国 | US$6.71亿 | 0.8% | |
| 日本 | 韩国 | US$6.6亿 | 0.7% | |
| 荷兰 | 德国 | US$5.99亿 | 0.7% | |
| 德国 | 奥地利 | US$5.77亿 | 0.6% | |
| 德国 | 比利时 | US$5.63亿 | 0.6% | |
| 瑞士 | 德国 | US$5.58亿 | 0.6% | |
| 中国 | 印度尼西亚 | US$5.58亿 | 0.6% | |
| 中国 | 韩国 | US$5.56亿 | 0.6% |
贸易额最大的产品
本章所含的协调制度六位编码产品,依2024年世界贸易额排序。
| 编码 | 产品 | 贸易额 | 占比 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 320610 | Colouring matter: pigments and preparations based on titanium dioxide | US$111亿 | 12% | |
| 320890 | Paints and varnishes: based on polymers n.e.s. in heading no. 3208, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium | US$88.6亿 | 9.9% | |
| 321410 | Mastics: painters' fillings | US$84.5亿 | 9.5% | |
| 321590 | Ink: writing, drawing and other inks, n.e.s. in heading no. 3215, whether or not concentrated or solid | US$64.5亿 | 7.2% | |
| 321519 | Ink: for printing, other than black, whether or not concentrated or solid | US$57亿 | 6.4% | |
| 320417 | Dyes: pigments and preparations based thereon | US$48.9亿 | 5.5% | |
| 320820 | Paints and varnishes: based on acrylic or vinyl polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium | US$47.8亿 | 5.4% | |
| 320910 | Paints and varnishes: based on acrylic or vinyl polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium | US$42.3亿 | 4.7% | |
| 320649 | Colouring matter: other preparations n.e.s. in item no. 3206.4 | US$34.2亿 | 3.8% | |
| 320990 | Paints and varnishes: (based on polymers other than acrylic or vinyl), dispersed or dissolved in an aqueous medium | US$32.5亿 | 3.6% |
份额为占该类别全部贸易的比例。 折线显示各数据自2000年起的历史走势,均以其自身峰值为满格:折线反映年份间的变化形态,数值反映规模大小。
在数据探索器中查看