- 交易額
- US$1510億2024
- 占全部貿易比重
- 0.7%第29名,共96個
- 出口方
- 219個國家
- 進口方
- 226個國家
1995 年至 2024 年各年世界貿易
以當年美元計價,未經物價調整。
最大出口國
2024 年,附各國在此類別貿易中的占比。
最大進口國
2024 年,附各國在此類別貿易中的占比。
| 國家 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 美國 | US$316億 | 21% | |
| 英國 | US$102億 | 6.8% | |
| 德國 | US$85.8億 | 5.7% | |
| 法國 | US$64.4億 | 4.3% | |
| 荷蘭 | US$59.4億 | 3.9% | |
| 加拿大 | US$58.4億 | 3.9% | |
| 中國 | US$51億 | 3.4% | |
| 日本 | US$36.9億 | 2.4% | |
| 比利時 | US$35.6億 | 2.4% | |
| 新加坡 | US$30.5億 | 2.0% | |
| 義大利 | US$29.4億 | 2.0% | |
| 中國香港特別行政區 | US$28.7億 | 1.9% | |
| 西班牙 | US$26.7億 | 1.8% | |
| 俄羅斯 | US$26.4億 | 1.8% | |
| 瑞士 | US$24.7億 | 1.6% | |
| 波蘭 | US$21.2億 | 1.4% | |
| 澳洲 | US$20.3億 | 1.3% | |
| 瑞典 | US$20億 | 1.3% | |
| 南韓 | US$19.4億 | 1.3% | |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$16.7億 | 1.1% |
最大貿易流向
2024 年由一國流向另一國的貿易。
| 出口國 | 進口國 | 金額 | 比重 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 美國 | US$129億 | 8.6% | |
| 法國 | 美國 | US$49.4億 | 3.3% | |
| 義大利 | 美國 | US$34.1億 | 2.3% | |
| 美國 | 加拿大 | US$30.2億 | 2.0% | |
| 法國 | 英國 | US$24.8億 | 1.6% | |
| 英國 | 美國 | US$20億 | 1.3% | |
| 加拿大 | 美國 | US$16億 | 1.1% | |
| 義大利 | 德國 | US$15.9億 | 1.1% | |
| 義大利 | 英國 | US$15.5億 | 1.0% | |
| 法國 | 中國 | US$14.7億 | 1.0% | |
| 法國 | 德國 | US$14.1億 | 0.9% | |
| 法國 | 比利時 | US$13.1億 | 0.9% | |
| 比利時 | 法國 | US$12.8億 | 0.9% | |
| 中國 | 中國香港特別行政區 | US$12.6億 | 0.8% | |
| 法國 | 新加坡 | US$12.2億 | 0.8% | |
| 美國 | 英國 | US$11.5億 | 0.8% | |
| 比利時 | 荷蘭 | US$11.3億 | 0.7% | |
| 法國 | 日本 | US$10.3億 | 0.7% | |
| 德國 | 荷蘭 | US$9.85億 | 0.7% | |
| 荷蘭 | 德國 | US$9.7億 | 0.6% |
貿易額最高的產品
本章所屬的調和制度六位碼,按 2024 年全球貿易額排列。
| 代碼 | 產品 | 金額 | 比重 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 220421 | Wine: still, in containers holding 2 litres or less | US$254億 | 17% | |
| 220300 | Beer: made from malt | US$182億 | 12% | |
| 220890 | Spirits, liqueurs and other spirituous beverages: n.e.s. in heading no. 2208 | US$179億 | 12% | |
| 220210 | Waters: including mineral and aerated, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured | US$156億 | 10% | |
| 220290 | Non-alcoholic beverages: n.e.s. in item no. 2202.10, not including fruit or vegetable juices of heading no. 2009 | US$142億 | 9.4% | |
| 220830 | Whiskies | US$138億 | 9.2% | |
| 220710 | Undenatured ethyl alcohol: of an alcoholic strength by volume of 80% vol. or higher | US$94.2億 | 6.2% | |
| 220410 | Wine: sparkling | US$91.9億 | 6.1% | |
| 220820 | Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc | US$65.1億 | 4.3% | |
| 220720 | Ethyl alcohol and other spirits: denatured, of any strength | US$43.7億 | 2.9% |
占比以此類別的全部貿易為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
在探索工具中查看