- 出口
- US$1020億182 個夥伴
- 進口
- US$829億177 個夥伴
- 貿易差額
- +US$189億順差
- 貿易總額
- US$1850億2024
出口與進口,1995–2024 年
以當年美元計價,未經物價調整。
出口目的地
2024 年最大的貿易夥伴,及各夥伴占該國出口的比重。
進口來源
2024 年最大的貿易夥伴,及各自占該國進口的比重。
出口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 礦石、礦渣及灰 | US$343億 | 34% | |
| 銅 | US$203億 | 20% | |
| 食用果實、堅果、柑橘類果皮及瓜類 | US$101億 | 9.9% | |
| 魚類、甲殼動物、軟體動物及水生無脊椎動物 | US$77.3億 | 7.6% | |
| 無機化學品、貴金屬化合物、同位素 | US$57.7億 | 5.7% | |
| 木漿、纖維素纖維材料、廢料 | US$34.6億 | 3.4% | |
| 木材、木製品及木炭 | US$23.6億 | 2.3% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$17.8億 | 1.8% | |
| 飲料、酒類及醋 | US$17億 | 1.7% | |
| 肉及可食用肉類雜碎 | US$12.9億 | 1.3% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$10.3億 | 1.0% | |
| 蔬菜、水果、堅果調製食品 | US$9.64億 | 0.9% | |
| 動物、植物油脂及其分解產品 | US$7.22億 | 0.7% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$6.9億 | 0.7% | |
| 紙和紙板;紙漿、紙及紙板之製品 | US$6.37億 | 0.6% |
進口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$151億 | 18% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$106億 | 13% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$78.4億 | 9.5% | |
| 電氣及電子設備 | US$73.4億 | 8.9% | |
| 塑膠 | US$28.9億 | 3.5% | |
| 藥品 | US$22.6億 | 2.7% | |
| 肉及可食用肉類雜碎 | US$21.3億 | 2.6% | |
| 鋼鐵製品 | US$16.9億 | 2.0% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$16.9億 | 2.0% | |
| 航空器、太空船 | US$16.3億 | 2.0% | |
| 無機化學品、貴金屬化合物、同位素 | US$14.6億 | 1.8% | |
| 針織或鉤編服裝及衣著附件 | US$14.1億 | 1.7% | |
| 鋼鐵 | US$13.7億 | 1.7% | |
| 非針織、非鉤編服裝及衣著附件 | US$13.3億 | 1.6% | |
| 橡膠 | US$12.5億 | 1.5% |
長條的長度以所在清單中的最大值為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
開啟資料探索器