- 交易額
- US$512億2024
- 占全部貿易比重
- 0.2%第59名,共96個
- 出口方
- 183個國家
- 進口方
- 224個國家
1995 年至 2024 年各年世界貿易
以當年美元計價,未經物價調整。
最大出口國
2024 年,附各國在此類別貿易中的占比。
最大進口國
2024 年,附各國在此類別貿易中的占比。
| 國家 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 德國 | US$52.9億 | 10% | |
| 日本 | US$42億 | 8.2% | |
| 美國 | US$27億 | 5.3% | |
| 義大利 | US$25.9億 | 5.1% | |
| 中國 | US$21.4億 | 4.2% | |
| 西班牙 | US$16.8億 | 3.3% | |
| 法國 | US$14.4億 | 2.8% | |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$14.2億 | 2.8% | |
| 波蘭 | US$13.9億 | 2.7% | |
| 比利時 | US$13.5億 | 2.6% | |
| 印尼 | US$11.7億 | 2.3% | |
| 土耳其 | US$10.3億 | 2.0% | |
| 越南 | US$10.2億 | 2.0% | |
| 荷蘭 | US$9.08億 | 1.8% | |
| 埃及 | US$8.38億 | 1.6% | |
| 中國香港特別行政區 | US$8.02億 | 1.6% | |
| 捷克 | US$7.7億 | 1.5% | |
| 匈牙利 | US$6.72億 | 1.3% | |
| 新加坡 | US$6.7億 | 1.3% | |
| 希臘 | US$5.74億 | 1.1% |
最大貿易流向
2024 年由一國流向另一國的貿易。
| 出口國 | 進口國 | 金額 | 比重 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 波蘭 | 德國 | US$24億 | 4.7% | |
| 義大利 | 日本 | US$12.5億 | 2.5% | |
| 多明尼加共和國 | 美國 | US$10.7億 | 2.1% | |
| 捷克 | 德國 | US$8.48億 | 1.7% | |
| 南韓 | 日本 | US$7.75億 | 1.5% | |
| 辛巴威 | 中國 | US$7.2億 | 1.4% | |
| 羅馬尼亞 | 日本 | US$5.8億 | 1.1% | |
| 巴西 | 中國 | US$5.77億 | 1.1% | |
| 德國 | 義大利 | US$5.46億 | 1.1% | |
| 印尼 | 日本 | US$5.03億 | 1.0% | |
| 希臘 | 日本 | US$4.93億 | 1.0% | |
| 波蘭 | 西班牙 | US$4.83億 | 0.9% | |
| 荷蘭 | 法國 | US$4.28億 | 0.8% | |
| 波蘭 | 義大利 | US$4.23億 | 0.8% | |
| 印度 | 阿拉伯聯合大公國 | US$4.19億 | 0.8% | |
| 尼加拉瓜 | 美國 | US$3.82億 | 0.7% | |
| 葡萄牙 | 義大利 | US$3.66億 | 0.7% | |
| 德國 | 西班牙 | US$3.63億 | 0.7% | |
| 荷蘭 | 義大利 | US$3.51億 | 0.7% | |
| 波蘭 | 法國 | US$3.31億 | 0.6% |
貿易額最高的產品
本章所屬的調和制度六位碼,按 2024 年全球貿易額排列。
| 代碼 | 產品 | 金額 | 比重 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 240220 | Cigarettes: containing tobacco | US$205億 | 40% | |
| 240120 | Tobacco: partly or wholly stemmed or stripped | US$109億 | 21% | |
| 240391 | Tobacco: "homogenised" or "reconstituted" | US$61億 | 12% | |
| 240310 | Tobacco, smoking: whether or not containing tobacco substitutes in any proportion | US$47.6億 | 9.3% | |
| 240210 | Cigars, cheroots and cigarillos: containing tobacco including the weight of every band, wrapper or attachment thereto | US$38.7億 | 7.6% | |
| 240399 | Tobacco: other than "homogenised" or "reconstituted" or "smoking" | US$23.5億 | 4.6% | |
| 240110 | Tobacco, (not stemmed or stripped) | US$19.6億 | 3.8% | |
| 240130 | Tobacco refuse | US$3.98億 | 0.8% | |
| 240290 | Cigars, cigarillos and cheroots: containing tobacco substitutes including the weight of every band, wrapper or attachment thereto | US$3.45億 | 0.7% |
占比以此類別的全部貿易為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
在探索工具中查看