- 出口
- US$2240億212 個夥伴
- 進口
- US$2240億225 個夥伴
- 貿易差額
- -US$2.56億逆差
- 貿易總額
- US$4480億2024
出口與進口,1995–2024 年
以當年美元計價,未經物價調整。
出口目的地
2024 年最大的貿易夥伴,及各夥伴占該國出口的比重。
進口來源
2024 年最大的貿易夥伴,及各自占該國進口的比重。
出口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$528億 | 24% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$409億 | 18% | |
| 電氣及電子設備 | US$376億 | 17% | |
| 塑膠 | US$72.6億 | 3.2% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$70.2億 | 3.1% | |
| 鋼鐵製品 | US$66.2億 | 3.0% | |
| 家具、燈飾招牌、預鑄房屋 | US$50.2億 | 2.2% | |
| 橡膠 | US$47.3億 | 2.1% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$42.3億 | 1.9% | |
| 鋼鐵 | US$39.1億 | 1.7% | |
| 藥品 | US$38.4億 | 1.7% | |
| 紙和紙板;紙漿、紙及紙板之製品 | US$36.1億 | 1.6% | |
| 玩具、遊戲、運動用品 | US$35億 | 1.6% | |
| 鋁 | US$22.5億 | 1.0% | |
| 木材、木製品及木炭 | US$20.6億 | 0.9% |
進口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 電氣及電子設備 | US$492億 | 22% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$342億 | 15% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$226億 | 10% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$122億 | 5.4% | |
| 塑膠 | US$111億 | 4.9% | |
| 藥品 | US$75.2億 | 3.4% | |
| 鋼鐵 | US$71.9億 | 3.2% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$56億 | 2.5% | |
| 鋼鐵製品 | US$51.1億 | 2.3% | |
| 家具、燈飾招牌、預鑄房屋 | US$43.7億 | 1.9% | |
| 鋁 | US$36.4億 | 1.6% | |
| 橡膠 | US$33.9億 | 1.5% | |
| 紙和紙板;紙漿、紙及紙板之製品 | US$29.2億 | 1.3% | |
| 精油、香水、化妝品、盥洗用品 | US$27億 | 1.2% | |
| 雜項化學產品 | US$26.2億 | 1.2% |
長條的長度以所在清單中的最大值為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
開啟資料探索器