- الصادرات
- 273 مليار US$214 شريكًا
- الواردات
- 315 مليار US$218 شريكًا
- الرصيد
- -41.8 مليار US$عجز
- إجمالي التجارة
- 588 مليار US$2024
الصادرات والواردات، من 1995 إلى 2024
بالدولار الأمريكي الجاري، دون تعديل بحسب الأسعار.
وجهات صادراتها
الشركاء الأكبر في عام 2024، وحصة كل شريك من صادرات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| ألمانيا | 23.3 مليار US$ | 8.5% | |
| المملكة المتحدة | 19.4 مليار US$ | 7.1% | |
| الولايات المتحدة | 17 مليار US$ | 6.2% | |
| العراق | 13 مليار US$ | 4.8% | |
| إيطاليا | 12.5 مليار US$ | 4.6% | |
| فرنسا | 11.5 مليار US$ | 4.2% | |
| إسبانيا | 10.2 مليار US$ | 3.7% | |
| روسيا | 8.5 مليار US$ | 3.1% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 8.21 مليار US$ | 3.0% | |
| بولندا | 7.94 مليار US$ | 2.9% | |
| رومانيا | 7.79 مليار US$ | 2.9% | |
| هولندا | 7.77 مليار US$ | 2.8% | |
| المغرب | 4.65 مليار US$ | 1.7% | |
| اليونان | 4.59 مليار US$ | 1.7% | |
| بلغاريا | 4.51 مليار US$ | 1.7% | |
| مصر | 4.06 مليار US$ | 1.5% | |
| المملكة العربية السعودية | 3.94 مليار US$ | 1.4% | |
| أوكرانيا | 3.89 مليار US$ | 1.4% | |
| الصين | 3.83 مليار US$ | 1.4% | |
| بلجيكا | 3.75 مليار US$ | 1.4% |
مصادر وارداتها
أكبر الشركاء في عام 2024، مع حصة كل منهم من واردات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الصين | 44.7 مليار US$ | 14% | |
| ألمانيا | 27.1 مليار US$ | 8.6% | |
| روسيا | 25.9 مليار US$ | 8.2% | |
| إيطاليا | 19.3 مليار US$ | 6.1% | |
| الولايات المتحدة | 16.5 مليار US$ | 5.2% | |
| فرنسا | 12.4 مليار US$ | 3.9% | |
| سويسرا | 10.9 مليار US$ | 3.5% | |
| إسبانيا | 9.47 مليار US$ | 3.0% | |
| كوريا الجنوبية | 9.19 مليار US$ | 2.9% | |
| المملكة المتحدة | 7.64 مليار US$ | 2.4% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 7.36 مليار US$ | 2.3% | |
| الهند | 7.27 مليار US$ | 2.3% | |
| بولندا | 5.95 مليار US$ | 1.9% | |
| هولندا | 5.23 مليار US$ | 1.7% | |
| مصر | 4.63 مليار US$ | 1.5% | |
| أذربيجان | 4.52 مليار US$ | 1.4% | |
| اليابان | 4.52 مليار US$ | 1.4% | |
| ماليزيا | 4.48 مليار US$ | 1.4% | |
| كازاخستان | 4.43 مليار US$ | 1.4% | |
| بلجيكا | 4.13 مليار US$ | 1.3% |
ما تصدّره
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 34.5 مليار US$ | 13% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 28.4 مليار US$ | 10% | |
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 16.2 مليار US$ | 5.9% | |
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 15.9 مليار US$ | 5.8% | |
| اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات | 13.5 مليار US$ | 5.0% | |
| مصنوعات الملبوسات المحبوكة أو المصنرة | 12.5 مليار US$ | 4.6% | |
| البلاستيك | 11.1 مليار US$ | 4.1% | |
| مصنوعات الحديد أو الصلب | 10.6 مليار US$ | 3.9% | |
| الحديد والصلب | 10 مليار US$ | 3.7% | |
| مصنوعات الملبوسات من غير المحبوك أو المصنر | 9.69 مليار US$ | 3.5% | |
| الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل وقشور الحمضيات والبطيخ | 6.34 مليار US$ | 2.3% | |
| الأثاث واللافتات المضيئة والمباني الجاهزة | 5.31 مليار US$ | 1.9% | |
| الألومنيوم | 5.25 مليار US$ | 1.9% | |
| المطاط | 4.01 مليار US$ | 1.5% | |
| الورق والورق المقوى، مصنوعات من عجينة الورق والورق والورق المقوى | 3.69 مليار US$ | 1.4% |
ما تستورده
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 40.2 مليار US$ | 13% | |
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 36.2 مليار US$ | 11% | |
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 32.4 مليار US$ | 10% | |
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 27.3 مليار US$ | 8.7% | |
| اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات | 24.5 مليار US$ | 7.8% | |
| الحديد والصلب | 23.3 مليار US$ | 7.4% | |
| البلاستيك | 15.6 مليار US$ | 5.0% | |
| الكيماويات العضوية | 9.26 مليار US$ | 2.9% | |
| الأدوات البصرية والتصويرية والتقنية والطبية | 6.91 مليار US$ | 2.2% | |
| النحاس | 6.09 مليار US$ | 1.9% | |
| الألومنيوم | 5.97 مليار US$ | 1.9% | |
| المنتجات الصيدلانية | 5.4 مليار US$ | 1.7% | |
| الطائرات والمركبات الفضائية | 5.05 مليار US$ | 1.6% | |
| مصنوعات الحديد أو الصلب | 4.06 مليار US$ | 1.3% | |
| المطاط | 3.91 مليار US$ | 1.2% |
يصل الشريط إلى أكبر قيمة في قائمته. يعرض الخط تاريخ كل رقم ابتداءً من 2000 مقيسًا على ذروته هو، فيبيّن شكل السنوات بينما تبيّن القيمة الحجم.
فتح المستكشف