- الصادرات
- 387 مليار US$221 شريكًا
- الواردات
- 389 مليار US$223 شريكًا
- الرصيد
- -1.26 مليار US$عجز
- إجمالي التجارة
- 776 مليار US$2024
الصادرات والواردات، من 1999 إلى 2024
بالدولار الأمريكي الجاري، دون تعديل بحسب الأسعار.
وجهات صادراتها
الشركاء الأكبر في عام 2024، وحصة كل شريك من صادرات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| هولندا | 59.7 مليار US$ | 15% | |
| فرنسا | 57.3 مليار US$ | 15% | |
| ألمانيا | 52.2 مليار US$ | 13% | |
| الولايات المتحدة | 26.6 مليار US$ | 6.9% | |
| إيطاليا | 25.9 مليار US$ | 6.7% | |
| المملكة المتحدة | 18.6 مليار US$ | 4.8% | |
| إسبانيا | 10.4 مليار US$ | 2.7% | |
| بولندا | 8.52 مليار US$ | 2.2% | |
| السويد | 8.45 مليار US$ | 2.2% | |
| الصين | 6.48 مليار US$ | 1.7% | |
| لوكسمبورغ | 6.25 مليار US$ | 1.6% | |
| نيجيريا | 4.52 مليار US$ | 1.2% | |
| سويسرا | 4.18 مليار US$ | 1.1% | |
| تركيا | 4.13 مليار US$ | 1.1% | |
| الدانمرك | 4.02 مليار US$ | 1.0% | |
| الهند | 3.97 مليار US$ | 1.0% | |
| التشيك | 3.63 مليار US$ | 0.9% | |
| اليابان | 3.54 مليار US$ | 0.9% | |
| البرتغال | 3.47 مليار US$ | 0.9% | |
| النرويج | 3.38 مليار US$ | 0.9% |
مصادر وارداتها
أكبر الشركاء في عام 2024، مع حصة كل منهم من واردات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| هولندا | 85.4 مليار US$ | 22% | |
| ألمانيا | 51.5 مليار US$ | 13% | |
| فرنسا | 46.1 مليار US$ | 12% | |
| الولايات المتحدة | 23.2 مليار US$ | 6.0% | |
| إيطاليا | 17.6 مليار US$ | 4.5% | |
| الصين | 14.4 مليار US$ | 3.7% | |
| المملكة المتحدة | 11.9 مليار US$ | 3.1% | |
| أيرلندا | 10.7 مليار US$ | 2.7% | |
| إسبانيا | 10.1 مليار US$ | 2.6% | |
| سويسرا | 8.9 مليار US$ | 2.3% | |
| اليابان | 8.33 مليار US$ | 2.1% | |
| السويد | 8.26 مليار US$ | 2.1% | |
| النرويج | 7.74 مليار US$ | 2.0% | |
| بولندا | 6.7 مليار US$ | 1.7% | |
| التشيك | 5.03 مليار US$ | 1.3% | |
| الهند | 4.16 مليار US$ | 1.1% | |
| تركيا | 3.75 مليار US$ | 1.0% | |
| كوريا الجنوبية | 2.97 مليار US$ | 0.8% | |
| النمسا | 2.9 مليار US$ | 0.7% | |
| هنغاريا | 2.73 مليار US$ | 0.7% |
ما تصدّره
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 61.3 مليار US$ | 16% | |
| المنتجات الصيدلانية | 52.2 مليار US$ | 13% | |
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 30.9 مليار US$ | 8.0% | |
| البلاستيك | 24.8 مليار US$ | 6.4% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 21.8 مليار US$ | 5.6% | |
| الكيماويات العضوية | 16.5 مليار US$ | 4.3% | |
| اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات | 15.2 مليار US$ | 3.9% | |
| الحديد والصلب | 14.7 مليار US$ | 3.8% | |
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 11.8 مليار US$ | 3.1% | |
| منتجات كيماوية متنوعة | 9.44 مليار US$ | 2.4% | |
| الأدوات البصرية والتصويرية والتقنية والطبية | 7.21 مليار US$ | 1.9% | |
| محضرات غذائية من الخضروات والفواكه والمكسرات | 6.03 مليار US$ | 1.6% | |
| الكاكاو ومحضراته | 5.63 مليار US$ | 1.5% | |
| منتجات الألبان والبيض والعسل والمنتجات الصالحة للأكل | 5.1 مليار US$ | 1.3% | |
| محضرات الحبوب والدقيق والنشا والحليب ومنتجاتها | 4.97 مليار US$ | 1.3% |
ما تستورده
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 61.1 مليار US$ | 16% | |
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 45.7 مليار US$ | 12% | |
| المنتجات الصيدلانية | 44.4 مليار US$ | 11% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 30.3 مليار US$ | 7.8% | |
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 22.8 مليار US$ | 5.9% | |
| الكيماويات العضوية | 15.8 مليار US$ | 4.1% | |
| البلاستيك | 14.9 مليار US$ | 3.8% | |
| الأدوات البصرية والتصويرية والتقنية والطبية | 11.8 مليار US$ | 3.0% | |
| اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات | 9.56 مليار US$ | 2.5% | |
| الحديد والصلب | 9.32 مليار US$ | 2.4% | |
| منتجات كيماوية متنوعة | 5.89 مليار US$ | 1.5% | |
| مصنوعات الحديد أو الصلب | 4.96 مليار US$ | 1.3% | |
| منتجات الألبان والبيض والعسل والمنتجات الصالحة للأكل | 4.87 مليار US$ | 1.3% | |
| النحاس | 4.84 مليار US$ | 1.2% | |
| الكاكاو ومحضراته | 4.63 مليار US$ | 1.2% |
يصل الشريط إلى أكبر قيمة في قائمته. يعرض الخط تاريخ كل رقم ابتداءً من 2000 مقيسًا على ذروته هو، فيبيّن شكل السنوات بينما تبيّن القيمة الحجم.
فتح المستكشف