- الصادرات
- 410 مليار US$221 شريكًا
- الواردات
- 300 مليار US$204 شركاء
- الرصيد
- +110 مليار US$فائض
- إجمالي التجارة
- 710 مليار US$2024
الصادرات والواردات، من 1995 إلى 2024
بالدولار الأمريكي الجاري، دون تعديل بحسب الأسعار.
وجهات صادراتها
الشركاء الأكبر في عام 2024، وحصة كل شريك من صادرات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الصين | 87.3 مليار US$ | 21% | |
| سنغافورة | 51.6 مليار US$ | 13% | |
| الولايات المتحدة | 51.4 مليار US$ | 13% | |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 21.1 مليار US$ | 5.2% | |
| اليابان | 19.6 مليار US$ | 4.8% | |
| تايوان | 14.4 مليار US$ | 3.5% | |
| تايلاند | 13.6 مليار US$ | 3.3% | |
| كوريا الجنوبية | 12.6 مليار US$ | 3.1% | |
| الهند | 12.1 مليار US$ | 2.9% | |
| فيتنام | 11.8 مليار US$ | 2.9% | |
| المكسيك | 11.6 مليار US$ | 2.8% | |
| أستراليا | 11.5 مليار US$ | 2.8% | |
| إندونيسيا | 10.8 مليار US$ | 2.6% | |
| ألمانيا | 10.5 مليار US$ | 2.6% | |
| الفلبين | 6.13 مليار US$ | 1.5% | |
| هولندا | 6.08 مليار US$ | 1.5% | |
| تركيا | 4.48 مليار US$ | 1.1% | |
| المملكة المتحدة | 3.42 مليار US$ | 0.8% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.08 مليار US$ | 0.8% | |
| كندا | 2.65 مليار US$ | 0.6% |
مصادر وارداتها
أكبر الشركاء في عام 2024، مع حصة كل منهم من واردات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الصين | 70 مليار US$ | 23% | |
| سنغافورة | 35 مليار US$ | 12% | |
| الولايات المتحدة | 26.7 مليار US$ | 8.9% | |
| تايوان | 19.3 مليار US$ | 6.4% | |
| اليابان | 14.8 مليار US$ | 4.9% | |
| إندونيسيا | 13.6 مليار US$ | 4.5% | |
| تايلاند | 13 مليار US$ | 4.3% | |
| كوريا الجنوبية | 11.9 مليار US$ | 3.9% | |
| المملكة العربية السعودية | 8.21 مليار US$ | 2.7% | |
| الهند | 8 مليار US$ | 2.7% | |
| أستراليا | 7.29 مليار US$ | 2.4% | |
| ألمانيا | 6.97 مليار US$ | 2.3% | |
| فيتنام | 6.39 مليار US$ | 2.1% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 6.04 مليار US$ | 2.0% | |
| أيرلندا | 5.45 مليار US$ | 1.8% | |
| البرازيل | 4.65 مليار US$ | 1.5% | |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 3.55 مليار US$ | 1.2% | |
| الفلبين | 2.24 مليار US$ | 0.7% | |
| فرنسا | 2.05 مليار US$ | 0.7% | |
| المملكة المتحدة | 2.05 مليار US$ | 0.7% |
ما تصدّره
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 143 مليار US$ | 35% | |
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 87.9 مليار US$ | 21% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 45.3 مليار US$ | 11% | |
| الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات التجزئة | 22.5 مليار US$ | 5.5% | |
| الأدوات البصرية والتصويرية والتقنية والطبية | 18.3 مليار US$ | 4.5% | |
| البلاستيك | 9.33 مليار US$ | 2.3% | |
| المطاط | 7.15 مليار US$ | 1.7% | |
| الألومنيوم | 6.78 مليار US$ | 1.7% | |
| الحديد والصلب | 6.48 مليار US$ | 1.6% | |
| الكيماويات العضوية | 5.39 مليار US$ | 1.3% | |
| النحاس | 3.98 مليار US$ | 1.0% | |
| اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات | 3.78 مليار US$ | 0.9% | |
| الأثاث واللافتات المضيئة والمباني الجاهزة | 3.71 مليار US$ | 0.9% | |
| منتجات كيماوية متنوعة | 2.83 مليار US$ | 0.7% | |
| الكاكاو ومحضراته | 2.8 مليار US$ | 0.7% |
ما تستورده
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 81.3 مليار US$ | 27% | |
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 49.6 مليار US$ | 17% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 38 مليار US$ | 13% | |
| البلاستيك | 9.76 مليار US$ | 3.3% | |
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 8.41 مليار US$ | 2.8% | |
| الأدوات البصرية والتصويرية والتقنية والطبية | 7.26 مليار US$ | 2.4% | |
| اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات | 6.75 مليار US$ | 2.3% | |
| الحديد والصلب | 5.88 مليار US$ | 2.0% | |
| الألومنيوم | 5.49 مليار US$ | 1.8% | |
| الكيماويات العضوية | 4.73 مليار US$ | 1.6% | |
| النحاس | 4.7 مليار US$ | 1.6% | |
| مصنوعات الحديد أو الصلب | 4.62 مليار US$ | 1.5% | |
| المطاط | 3.97 مليار US$ | 1.3% | |
| الطائرات والمركبات الفضائية | 3.77 مليار US$ | 1.3% | |
| الكاكاو ومحضراته | 3.71 مليار US$ | 1.2% |
يصل الشريط إلى أكبر قيمة في قائمته. يعرض الخط تاريخ كل رقم ابتداءً من 2000 مقيسًا على ذروته هو، فيبيّن شكل السنوات بينما تبيّن القيمة الحجم.
فتح المستكشف