- الصادرات
- 410 مليون US$69 شريكًا
- الواردات
- 1.93 مليار US$31 شريكًا
- الرصيد
- -1.52 مليار US$عجز
- إجمالي التجارة
- 2.34 مليار US$2024
الصادرات والواردات، من 1995 إلى 2024
بالدولار الأمريكي الجاري، دون تعديل بحسب الأسعار.
وجهات صادراتها
الشركاء الأكبر في عام 2024، وحصة كل شريك من صادرات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الصين | 337 مليون US$ | 82% | |
| بولندا | 9.65 مليون US$ | 2.4% | |
| النمسا | 6.91 مليون US$ | 1.7% | |
| توغو | 6.44 مليون US$ | 1.6% | |
| زيمبابوي | 4.19 مليون US$ | 1.0% | |
| سورينام | 4.04 مليون US$ | 1.0% | |
| الهند | 4.03 مليون US$ | 1.0% | |
| لوكسمبورغ | 3.08 مليون US$ | 0.8% | |
| إندونيسيا | 2.83 مليون US$ | 0.7% | |
| أنغولا | 2.83 مليون US$ | 0.7% | |
| إسبانيا | 2.79 مليون US$ | 0.7% | |
| بوركينا فاسو | 2.31 مليون US$ | 0.6% | |
| جزر البهاما | 2.19 مليون US$ | 0.5% | |
| تنزانيا | 2.16 مليون US$ | 0.5% | |
| فيجي | 2.09 مليون US$ | 0.5% | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 1.74 مليون US$ | 0.4% | |
| ترينيداد وتوباغو | 1.65 مليون US$ | 0.4% | |
| نيجيريا | 1.62 مليون US$ | 0.4% | |
| السنغال | 1.58 مليون US$ | 0.4% | |
| بلغاريا | 1.02 مليون US$ | 0.2% |
مصادر وارداتها
أكبر الشركاء في عام 2024، مع حصة كل منهم من واردات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الصين | 1.82 مليار US$ | 94% | |
| ترينيداد وتوباغو | 92.6 مليون US$ | 4.8% | |
| توغو | 5.96 مليون US$ | 0.3% | |
| هولندا | 2.17 مليون US$ | 0.1% | |
| الهند | 2.02 مليون US$ | 0.1% | |
| نيجيريا | 1.94 مليون US$ | 0.1% | |
| أوغندا | 1.62 مليون US$ | <0.1% | |
| الولايات المتحدة | 1.53 مليون US$ | <0.1% | |
| ساحل العاج | 536 ألف US$ | <0.1% | |
| النمسا | 478 ألف US$ | <0.1% | |
| بولندا | 318 ألف US$ | <0.1% | |
| سورينام | 135 ألف US$ | <0.1% | |
| إسبانيا | 113 ألف US$ | <0.1% | |
| غامبيا | 79 ألف US$ | <0.1% | |
| بلجيكا | 73.9 ألف US$ | <0.1% | |
| كندا | 63.4 ألف US$ | <0.1% | |
| إندونيسيا | 57.8 ألف US$ | <0.1% | |
| الدانمرك | 43.2 ألف US$ | <0.1% | |
| تايلاند | 25.4 ألف US$ | <0.1% | |
| جنوب أفريقيا | 15.9 ألف US$ | <0.1% |
ما تصدّره
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| جلود الطيور والريش والأزهار الاصطناعية وشعر الإنسان | 189 مليون US$ | 46% | |
| الخامات والخبث والرماد | 46.6 مليون US$ | 11% | |
| الحديد والصلب | 27.3 مليون US$ | 6.7% | |
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 22.4 مليون US$ | 5.5% | |
| الساعات | 16.6 مليون US$ | 4.1% | |
| الكيماويات غير العضوية ومركبات المعادن الثمينة والنظائر | 12 مليون US$ | 2.9% | |
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 11.3 مليون US$ | 2.8% | |
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 10.1 مليون US$ | 2.5% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 9.88 مليون US$ | 2.4% | |
| البلاستيك | 9.01 مليون US$ | 2.2% | |
| الحرير | 6.9 مليون US$ | 1.7% | |
| الألعاب ولوازم الرياضة | 6.2 مليون US$ | 1.5% | |
| الأدوات البصرية والتصويرية والتقنية والطبية | 5.01 مليون US$ | 1.2% | |
| منتجات كيماوية متنوعة | 4.9 مليون US$ | 1.2% | |
| محضرات غذائية من الخضروات والفواكه والمكسرات | 4.5 مليون US$ | 1.1% |
ما تستورده
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| البلاستيك | 231 مليون US$ | 12% | |
| جلود الطيور والريش والأزهار الاصطناعية وشعر الإنسان | 174 مليون US$ | 9.0% | |
| الكيماويات العضوية | 129 مليون US$ | 6.7% | |
| خيوط تخليقية | 111 مليون US$ | 5.8% | |
| الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات التجزئة | 101 مليون US$ | 5.2% | |
| الأثاث واللافتات المضيئة والمباني الجاهزة | 87.9 مليون US$ | 4.6% | |
| مصنوعات الملبوسات المحبوكة أو المصنرة | 71.6 مليون US$ | 3.7% | |
| أقمشة محبوكة أو كروشيه | 58.5 مليون US$ | 3.0% | |
| المطاط | 56.8 مليون US$ | 2.9% | |
| منتجات السيراميك | 55.6 مليون US$ | 2.9% | |
| الورق والورق المقوى، مصنوعات من عجينة الورق والورق والورق المقوى | 45.2 مليون US$ | 2.3% | |
| الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل وقشور الحمضيات والبطيخ | 39.9 مليون US$ | 2.1% | |
| الخشب والمصنوعات الخشبية، فحم الخشب | 39.7 مليون US$ | 2.1% | |
| أحذية وطماقات وما يماثلها | 38.7 مليون US$ | 2.0% | |
| مصنوعات نسجية جاهزة أخرى؛ أطقم؛ ملابس مستعملة | 33 مليون US$ | 1.7% |
يصل الشريط إلى أكبر قيمة في قائمته. يعرض الخط تاريخ كل رقم ابتداءً من 2000 مقيسًا على ذروته هو، فيبيّن شكل السنوات بينما تبيّن القيمة الحجم.
فتح المستكشف