- Ekspor
- US$234 jt96 mitra
- Impor
- US$396 jt58 mitra
- Neraca perdagangan
- -US$162 jtdefisit
- Jumlah perdagangan
- US$630 jt2024
Ekspor dan impor, 2000–2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Ke mana ekspornya dikirim
Mitra terbesar tahun 2024, dengan pangsa masing-masing dari ekspor negara tersebut.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Rumania | US$26,4 jt | 11% | |
| Amerika Serikat | US$23,2 jt | 9,9% | |
| Austria | US$21,8 jt | 9,3% | |
| Jerman | US$16,1 jt | 6,9% | |
| Prancis | US$14,5 jt | 6,2% | |
| Brasil | US$13,5 jt | 5,8% | |
| Inggris Raya | US$12,6 jt | 5,4% | |
| Polandia | US$10,9 jt | 4,7% | |
| Spanyol | US$10,6 jt | 4,5% | |
| Arab Saudi | US$8,46 jt | 3,6% | |
| Tiongkok | US$5,38 jt | 2,3% | |
| Korea Selatan | US$4,89 jt | 2,1% | |
| Yunani | US$4,35 jt | 1,9% | |
| Turki | US$4,2 jt | 1,8% | |
| Belanda | US$3,96 jt | 1,7% | |
| Slovenia | US$3,84 jt | 1,6% | |
| Bulgaria | US$3,48 jt | 1,5% | |
| Ukraina | US$2,8 jt | 1,2% | |
| Ceko | US$2,41 jt | 1,0% | |
| Maroko | US$2,19 jt | 0,9% |
Dari mana impornya berasal
Mitra terbesar pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam impor negara ini.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Jerman | US$108 jt | 27% | |
| Italia | US$48,4 jt | 12% | |
| Spanyol | US$30,5 jt | 7,7% | |
| Rumania | US$28,7 jt | 7,2% | |
| Prancis | US$28,4 jt | 7,2% | |
| Polandia | US$27,9 jt | 7,1% | |
| Belanda | US$27,1 jt | 6,8% | |
| Belgia | US$15 jt | 3,8% | |
| Austria | US$12,2 jt | 3,1% | |
| Slovenia | US$11,6 jt | 2,9% | |
| Tiongkok | US$11,4 jt | 2,9% | |
| Norwegia | US$7,38 jt | 1,9% | |
| Bosnia dan Herzegovina | US$5,05 jt | 1,3% | |
| Swiss | US$4,4 jt | 1,1% | |
| India | US$3,25 jt | 0,8% | |
| Ceko | US$3,09 jt | 0,8% | |
| Inggris Raya | US$2,64 jt | 0,7% | |
| Denmark | US$2,53 jt | 0,6% | |
| Swedia | US$2,24 jt | 0,6% | |
| Bulgaria | US$2,22 jt | 0,6% |
Barang yang diekspornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$87,2 jt | 37% | |
| Aneka sediaan makanan | US$27,6 jt | 12% | |
| Produk farmasi | US$17,3 jt | 7,4% | |
| Plastik | US$8,15 jt | 3,5% | |
| Furnitur, papan tanda berpenerangan, bangunan prafabrikasi | US$6,58 jt | 2,8% | |
| Aluminium | US$6,39 jt | 2,7% | |
| Minyak atsiri, parfum, kosmetik, perlengkapan mandi | US$5,83 jt | 2,5% | |
| Kertas dan karton, serta barang dari pulp, kertas, dan karton | US$5,37 jt | 2,3% | |
| Wol, rambut hewan, benang dan kain bulu kuda | US$4,92 jt | 2,1% | |
| Residu dan limbah industri makanan; pakan ternak | US$4,85 jt | 2,1% | |
| Peralatan listrik dan elektronik | US$4,29 jt | 1,8% | |
| Filamen buatan | US$3,99 jt | 1,7% | |
| Kapas | US$3,65 jt | 1,6% | |
| Pakaian jadi bukan rajutan | US$3,54 jt | 1,5% | |
| Aneka produk kimia | US$3,36 jt | 1,4% |
Barang yang diimpornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$50,2 jt | 13% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$49,1 jt | 12% | |
| Pakaian jadi bukan rajutan | US$39,9 jt | 10% | |
| Pakaian jadi rajutan | US$30,1 jt | 7,6% | |
| Alas kaki, pelindung tungkai, dan sejenisnya | US$23,4 jt | 5,9% | |
| Plastik | US$22,7 jt | 5,7% | |
| Aluminium | US$21,3 jt | 5,4% | |
| Residu dan limbah industri makanan; pakan ternak | US$20,1 jt | 5,1% | |
| Pesawat udara, pesawat antariksa | US$19 jt | 4,8% | |
| Kertas dan karton, serta barang dari pulp, kertas, dan karton | US$15,1 jt | 3,8% | |
| Peralatan listrik dan elektronik | US$13,4 jt | 3,4% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$10,5 jt | 2,6% | |
| Kakao dan olahan kakao | US$7,55 jt | 1,9% | |
| Mutiara, batu mulia, logam mulia, koin | US$5,83 jt | 1,5% | |
| Mainan, permainan, perlengkapan olahraga | US$5,38 jt | 1,4% |
Panjang batang mengacu pada nilai terbesar dalam daftarnya. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Buka penjelajah