- Ticaret hacmi
- $51,7 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,296 eğilim arasında 58. sıra
- İhracatçılar
- 196ülke
- İthalatçılar
- 221ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $26,8 Mr | %52 | |
| Tayvan | $2,1 Mr | %4,1 | |
| Güney Kore | $2,05 Mr | %4,0 | |
| Hindistan | $1,98 Mr | %3,8 | |
| Japonya | $1,88 Mr | %3,6 | |
| Türkiye | $1,76 Mr | %3,4 | |
| İtalya | $1,74 Mr | %3,4 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $1,58 Mr | %3,1 | |
| Vietnam | $1,37 Mr | %2,6 | |
| Almanya | $1,34 Mr | %2,6 | |
| Hollanda | $931 Mn | %1,8 | |
| Endonezya | $759 Mn | %1,5 | |
| Tayland | $726 Mn | %1,4 | |
| İspanya | $635 Mn | %1,2 | |
| Birleşik Krallık | $583 Mn | %1,1 | |
| Belçika | $476 Mn | %0,9 | |
| Fransa | $373 Mn | %0,7 | |
| Mısır | $315 Mn | %0,6 | |
| Malezya | $309 Mn | %0,6 | |
| Polonya | $278 Mn | %0,5 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Vietnam | $5,44 Mr | %11 | |
| Çin | $2,12 Mr | %4,1 | |
| Endonezya | $2,12 Mr | %4,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $1,99 Mr | %3,8 | |
| Bangladeş | $1,92 Mr | %3,7 | |
| Hindistan | $1,87 Mr | %3,6 | |
| Türkiye | $1,82 Mr | %3,5 | |
| Brezilya | $1,77 Mr | %3,4 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $1,63 Mr | %3,2 | |
| Mısır | $1,38 Mr | %2,7 | |
| İtalya | $1,35 Mr | %2,6 | |
| Meksika | $1,35 Mr | %2,6 | |
| Almanya | $1,32 Mr | %2,5 | |
| Güney Kore | $1,08 Mr | %2,1 | |
| Pakistan | $971 Mn | %1,9 | |
| Hollanda | $866 Mn | %1,7 | |
| Japonya | $854 Mn | %1,7 | |
| Tayland | $842 Mn | %1,6 | |
| Polonya | $804 Mn | %1,6 | |
| İspanya | $796 Mn | %1,5 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Çin | Vietnam | $3,81 Mr | %7,4 | |
| Çin | Endonezya | $1,55 Mr | %3,0 | |
| Çin | Bangladeş | $1,5 Mr | %2,9 | |
| Çin | Hindistan | $1,37 Mr | %2,6 | |
| Çin | Brezilya | $1,26 Mr | %2,4 | |
| Çin | Mısır | $1,11 Mr | %2,1 | |
| Çin | Birleşik Arap Emirlikleri | $1,04 Mr | %2,0 | |
| Çin | Pakistan | $874 Mn | %1,7 | |
| Çin | Türkiye | $752 Mn | %1,5 | |
| Çin | Myanmar (Burma) | $654 Mn | %1,3 | |
| Çin | Güney Kore | $652 Mn | %1,3 | |
| Tayvan | Vietnam | $596 Mn | %1,2 | |
| Çin | Meksika | $585 Mn | %1,1 | |
| Çin | Rusya | $581 Mn | %1,1 | |
| Japonya | Çin | $515 Mn | %1,0 | |
| Çin | Kamboçya | $513 Mn | %1,0 | |
| Çin | Nijerya | $491 Mn | %1,0 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Meksika | $432 Mn | %0,8 | |
| Çin | Tayland | $426 Mn | %0,8 | |
| Güney Kore | Vietnam | $400 Mn | %0,8 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 540752 | Fabrics, woven: containing 85% or more by weight of textured polyester filaments, dyed | $8,99 Mr | %17 | |
| 540233 | Yarn: textured, (not sewing thread), of polyesters (including synthetic monofilament of less than 67 decitex), not put up for retail sale | $4,76 Mr | %9,2 | |
| 540760 | Fabrics, woven: containing 85% or more by weight of non-textured polyester filaments | $3,99 Mr | %7,7 | |
| 540241 | Yarn: (not sewing thread), single, of nylon or other polyamides (including synthetic monofilament of less than 67 decitex), untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre, not for retail sale, not textured, not high tenacity | $2,91 Mr | %5,6 | |
| 540210 | Yarn: (not sewing thread), high tenacity yarn of nylon or other polyamides (including synthetic monofilament of less than 67 decitex), not put up for retail sale | $2,73 Mr | %5,3 | |
| 540754 | Fabrics, woven: containing 85% or more by weight of textured polyester filaments, printed | $2,52 Mr | %4,9 | |
| 540772 | Fabrics, woven: containing 85% or more by weight of synthetic filaments (excluding nylon or other polyamides and polyesters), dyed | $2,08 Mr | %4,0 | |
| 540742 | Fabrics, woven: containing 85% or more by weight of filaments of nylon or other polyamides, dyed | $1,89 Mr | %3,7 | |
| 540220 | Yarn: (not sewing thread), high tenacity yarn of polyesters (including synthetic monofilament of less than 67 decitex), not put up for retail sale | $1,62 Mr | %3,1 | |
| 540710 | Fabrics, woven: from high tenacity yarn, of nylon, other polyamides or of polyesters | $1,5 Mr | %2,9 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin