- Ticaret hacmi
- $15,1 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- <%0,196 eğilim arasında 79. sıra
- İhracatçılar
- 166ülke
- İthalatçılar
- 215ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Japonya | $5,95 Mr | %39 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $2,3 Mr | %15 | |
| Çin | $1,47 Mr | %9,7 | |
| Güney Kore | $1 Mr | %6,6 | |
| Almanya | $995 Mn | %6,6 | |
| Belçika | $792 Mn | %5,2 | |
| Tayvan | $744 Mn | %4,9 | |
| Hollanda | $479 Mn | %3,2 | |
| Singapur | $265 Mn | %1,7 | |
| Malezya | $149 Mn | %1,0 | |
| Birleşik Krallık | $109 Mn | %0,7 | |
| Fransa | $105 Mn | %0,7 | |
| İspanya | $92 Mn | %0,6 | |
| İtalya | $76,5 Mn | %0,5 | |
| İrlanda | $59,9 Mn | %0,4 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $54 Mn | %0,4 | |
| Meksika | $44,1 Mn | %0,3 | |
| Macaristan | $43,2 Mn | %0,3 | |
| Brezilya | $33,1 Mn | %0,2 | |
| Çekya | $31,6 Mn | %0,2 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $3,66 Mr | %24 | |
| Tayvan | $1,73 Mr | %11 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $1,33 Mr | %8,8 | |
| Güney Kore | $1,03 Mr | %6,8 | |
| Almanya | $658 Mn | %4,3 | |
| İrlanda | $551 Mn | %3,6 | |
| Fransa | $401 Mn | %2,6 | |
| Hollanda | $375 Mn | %2,5 | |
| Birleşik Krallık | $364 Mn | %2,4 | |
| Singapur | $335 Mn | %2,2 | |
| Belçika | $313 Mn | %2,1 | |
| Japonya | $279 Mn | %1,8 | |
| İsrail | $278 Mn | %1,8 | |
| Hindistan | $273 Mn | %1,8 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $266 Mn | %1,8 | |
| Vietnam | $229 Mn | %1,5 | |
| İtalya | $225 Mn | %1,5 | |
| Meksika | $203 Mn | %1,3 | |
| İspanya | $156 Mn | %1,0 | |
| Polonya | $155 Mn | %1,0 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Japonya | Çin | $1,72 Mr | %11 | |
| Japonya | Tayvan | $1,16 Mr | %7,6 | |
| Japonya | Amerika Birleşik Devletleri | $760 Mn | %5,0 | |
| Güney Kore | Çin | $741 Mn | %4,9 | |
| Japonya | Güney Kore | $645 Mn | %4,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Çin | $493 Mn | %3,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | İrlanda | $493 Mn | %3,3 | |
| Tayvan | Çin | $429 Mn | %2,8 | |
| Japonya | Almanya | $249 Mn | %1,6 | |
| Japonya | Birleşik Krallık | $236 Mn | %1,6 | |
| Japonya | Fransa | $184 Mn | %1,2 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Tayvan | $177 Mn | %1,2 | |
| Singapur | Tayvan | $172 Mn | %1,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | İsrail | $166 Mn | %1,1 | |
| Çin | Güney Kore | $163 Mn | %1,1 | |
| Almanya | Amerika Birleşik Devletleri | $150 Mn | %1,0 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Japonya | $132 Mn | %0,9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | $123 Mn | %0,8 | |
| Almanya | Belçika | $110 Mn | %0,7 | |
| Japonya | Singapur | $104 Mn | %0,7 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 370790 | Photographic goods: chemical preparations other than sensitised emulsions, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | $6,39 Mr | %42 | |
| 370130 | Photographic plates and film: in the flat, sensitised, unexposed, with any side exceeding 225mm, of any materials other than paper, paperboard or textiles | $2,7 Mr | %18 | |
| 370590 | Photographic plates and film: exposed and developed, (other than cinematographic film, microfilm or that for offset reproduction) | $1,97 Mr | %13 | |
| 370199 | Photographic plates and film: (for other than colour photography), in the flat, sensitised, unexposed, with no side exceeding 255mm, of any material other than paper, paperboard or textiles | $738 Mn | %4,9 | |
| 370242 | Photographic film: in rolls, (other than for colour photography), sensitised, unexposed, without sprocket holes, of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m | $720 Mn | %4,8 | |
| 370110 | Photographic plates and film: for x-ray, in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles | $594 Mn | %3,9 | |
| 370120 | Photographic plates and film: instant print film, in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs | $529 Mn | %3,5 | |
| 370244 | Photographic film: in rolls, sensitised, unexposed, without sprocket holes, of a width exceeding 105mm but not exceeding 610mm | $320 Mn | %2,1 | |
| 370320 | Photographic paper, paperboard and textiles: for colour photography (polychrome), (other than in rolls of a width exceeding 610mm), sensitised, unexposed | $278 Mn | %1,8 | |
| 370710 | Photographic goods: sensitised emulsions, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | $225 Mn | %1,5 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin