- İhracat
- $260 Mr212 ortak
- İthalat
- $139 Mr224 ortak
- Bakiye
- +$121 Mrdış ticaret fazlası
- Toplam ticaret
- $399 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $88,8 Mr | %34 | |
| Almanya | $25,4 Mr | %9,8 | |
| Birleşik Krallık | $20,5 Mr | %7,9 | |
| Çin | $17,2 Mr | %6,6 | |
| Hollanda | $14,1 Mr | %5,4 | |
| Belçika | $10,7 Mr | %4,1 | |
| Fransa | $10,2 Mr | %3,9 | |
| İtalya | $7,89 Mr | %3,0 | |
| Japonya | $6,42 Mr | %2,5 | |
| Malezya | $5,45 Mr | %2,1 | |
| Kanada | $4,32 Mr | %1,7 | |
| İspanya | $4,18 Mr | %1,6 | |
| İsviçre | $3,94 Mr | %1,5 | |
| Meksika | $3,35 Mr | %1,3 | |
| İsrail | $2,2 Mr | %0,8 | |
| Portekiz | $2,11 Mr | %0,8 | |
| Singapur | $2,1 Mr | %0,8 | |
| Polonya | $1,96 Mr | %0,8 | |
| Avustralya | $1,79 Mr | %0,7 | |
| Suudi Arabistan | $1,76 Mr | %0,7 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $24 Mr | %17 | |
| Birleşik Krallık | $23,8 Mr | %17 | |
| Çin | $12,3 Mr | %8,9 | |
| Fransa | $12,2 Mr | %8,8 | |
| Almanya | $10,5 Mr | %7,6 | |
| Hollanda | $7,71 Mr | %5,6 | |
| İsrail | $4,2 Mr | %3,0 | |
| İtalya | $3,66 Mr | %2,6 | |
| İspanya | $3,25 Mr | %2,3 | |
| Belçika | $3,09 Mr | %2,2 | |
| İsviçre | $2,66 Mr | %1,9 | |
| Japonya | $2,39 Mr | %1,7 | |
| Tayvan | $2,12 Mr | %1,5 | |
| Vietnam | $1,85 Mr | %1,3 | |
| Güney Kore | $1,72 Mr | %1,2 | |
| Polonya | $1,58 Mr | %1,1 | |
| Türkiye | $1,34 Mr | %1,0 | |
| Meksika | $1,33 Mr | %1,0 | |
| Çekya | $1,33 Mr | %1,0 | |
| Hindistan | $1,23 Mr | %0,9 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Eczacılık ürünleri | $101 Mr | %39 | |
| Organik kimyasallar | $41 Mr | %16 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $23,4 Mr | %9,0 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $22,1 Mr | %8,5 | |
| Uçucu yağlar, parfümler, kozmetikler, kişisel bakım ürünleri | $13 Mr | %5,0 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $10,4 Mr | %4,0 | |
| Hava ve uzay araçları | $7,12 Mr | %2,7 | |
| Plastikler | $4,73 Mr | %1,8 | |
| Süt ürünleri, yumurta, bal, yenilebilir ürünler | $4,54 Mr | %1,7 | |
| Et ve yenilebilir et sakatatı | $4,18 Mr | %1,6 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $3,69 Mr | %1,4 | |
| Tahıl, un, nişasta, süt müstahzarları ve ürünleri | $2,77 Mr | %1,1 | |
| İçecekler, alkollü içkiler ve sirke | $2,7 Mr | %1,0 | |
| Anorganik kimyasallar, değerli metal bileşikleri, izotoplar | $2,55 Mr | %1,0 | |
| Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | $1,5 Mr | %0,6 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $19,6 Mr | %14 | |
| Hava ve uzay araçları | $18,6 Mr | %13 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $14,2 Mr | %10 | |
| Eczacılık ürünleri | $13,3 Mr | %9,6 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $8,87 Mr | %6,4 | |
| Organik kimyasallar | $8,41 Mr | %6,1 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $6,8 Mr | %4,9 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $5,93 Mr | %4,3 | |
| Plastikler | $4,63 Mr | %3,3 | |
| Uçucu yağlar, parfümler, kozmetikler, kişisel bakım ürünleri | $1,84 Mr | %1,3 | |
| Demir veya çelikten eşya | $1,72 Mr | %1,2 | |
| İçecekler, alkollü içkiler ve sirke | $1,6 Mr | %1,2 | |
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $1,59 Mr | %1,1 | |
| Gıda sanayisi artıkları ve atıkları, hayvan yemleri | $1,53 Mr | %1,1 | |
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $1,45 Mr | %1,0 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın