- 交易額
- US$423億2024
- 占全部貿易比重
- 0.2%第62名,共96個
- 出口方
- 160個國家
- 進口方
- 200個國家
1995 年至 2024 年各年世界貿易
以當年美元計價,未經物價調整。
最大出口國
2024 年,附各國在此類別貿易中的占比。
最大進口國
2024 年,附各國在此類別貿易中的占比。
最大貿易流向
2024 年由一國流向另一國的貿易。
| 出口國 | 進口國 | 金額 | 比重 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼 | 中國 | US$64.2億 | 15% | |
| 加拿大 | 挪威 | US$13.7億 | 3.2% | |
| 印尼 | 日本 | US$10.6億 | 2.5% | |
| 加拿大 | 美國 | US$10.2億 | 2.4% | |
| 俄羅斯 | 中國 | US$9.98億 | 2.4% | |
| 辛巴威 | 南非 | US$9.85億 | 2.3% | |
| 俄羅斯 | 芬蘭 | US$6.67億 | 1.6% | |
| 澳洲 | 日本 | US$6.39億 | 1.5% | |
| 中國 | 台灣 | US$6.03億 | 1.4% | |
| 菲律賓 | 日本 | US$5.96億 | 1.4% | |
| 美國 | 中國 | US$5.53億 | 1.3% | |
| 巴布亞紐幾內亞 | 中國 | US$4.22億 | 1.0% | |
| 美國 | 英國 | US$4.08億 | 1.0% | |
| 美國 | 法國 | US$3.96億 | 0.9% | |
| 芬蘭 | 荷蘭 | US$3.71億 | 0.9% | |
| 荷蘭 | 義大利 | US$3.67億 | 0.9% | |
| 芬蘭 | 挪威 | US$3.61億 | 0.9% | |
| 印尼 | 英國 | US$3.58億 | 0.8% | |
| 美國 | 墨西哥 | US$3.55億 | 0.8% | |
| 德國 | 奧地利 | US$3.42億 | 0.8% |
貿易額最高的產品
本章所屬的調和制度六位碼,按 2024 年全球貿易額排列。
| 代碼 | 產品 | 金額 | 比重 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 750210 | Nickel: unwrought, not alloyed | US$119億 | 28% | |
| 750110 | Nickel: nickel mattes | US$76.9億 | 18% | |
| 750120 | Nickel: oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy | US$64.3億 | 15% | |
| 750800 | Nickel: other articles thereof n.e.s. | US$34.9億 | 8.2% | |
| 750512 | Nickel: bars, rods and profiles, of nickel alloys | US$32.3億 | 7.6% | |
| 750620 | Nickel: plates, sheets, strip and foil, of nickel alloys | US$17.9億 | 4.2% | |
| 750522 | Nickel: wire, of nickel alloys | US$16.3億 | 3.8% | |
| 750220 | Nickel: unwrought, alloys | US$14.6億 | 3.4% | |
| 750400 | Nickel: powders and flakes | US$13.3億 | 3.1% | |
| 750300 | Nickel: waste and scrap | US$13億 | 3.1% |
占比以此類別的全部貿易為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
在探索工具中查看