- 出口
- US$792億206 個夥伴
- 進口
- US$765億202 個夥伴
- 貿易差額
- +US$27.4億順差
- 貿易總額
- US$1560億2024
出口與進口,1995–2024 年
以當年美元計價,未經物價調整。
出口目的地
2024 年最大的貿易夥伴,及各夥伴占該國出口的比重。
進口來源
2024 年最大的貿易夥伴,及各自占該國進口的比重。
出口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$115億 | 15% | |
| 電氣及電子設備 | US$76.7億 | 9.7% | |
| 紙和紙板;紙漿、紙及紙板之製品 | US$74.9億 | 9.4% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$62.6億 | 7.9% | |
| 鋼鐵 | US$51.3億 | 6.5% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$42億 | 5.3% | |
| 木材、木製品及木炭 | US$34.6億 | 4.4% | |
| 木漿、纖維素纖維材料、廢料 | US$31.7億 | 4.0% | |
| 藥品 | US$31.6億 | 4.0% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$28.4億 | 3.6% | |
| 塑膠 | US$26.4億 | 3.3% | |
| 銅 | US$21.4億 | 2.7% | |
| 鎳 | US$16.4億 | 2.1% | |
| 船舶、船艇及其他浮動結構物 | US$16.1億 | 2.0% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$14.4億 | 1.8% |
進口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$106億 | 14% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$104億 | 14% | |
| 電氣及電子設備 | US$90.5億 | 12% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$68.2億 | 8.9% | |
| 礦石、礦渣及灰 | US$28.2億 | 3.7% | |
| 塑膠 | US$27.1億 | 3.5% | |
| 藥品 | US$24.9億 | 3.3% | |
| 鋼鐵 | US$23.2億 | 3.0% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$22.7億 | 3.0% | |
| 鋼鐵製品 | US$21.9億 | 2.9% | |
| 銅 | US$14.2億 | 1.8% | |
| 家具、燈飾招牌、預鑄房屋 | US$11億 | 1.4% | |
| 有機化學品 | US$10.5億 | 1.4% | |
| 木材、木製品及木炭 | US$8.47億 | 1.1% | |
| 航空器、太空船 | US$7.89億 | 1.0% |
長條的長度以所在清單中的最大值為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
開啟資料探索器