- 出口
- US$5770億210 個夥伴
- 進口
- US$3590億211 個夥伴
- 貿易差額
- +US$2180億順差
- 貿易總額
- US$9360億2024
出口與進口,1995–2024 年
以當年美元計價,未經物價調整。
出口目的地
2024 年最大的貿易夥伴,及各夥伴占該國出口的比重。
進口來源
2024 年最大的貿易夥伴,及各自占該國進口的比重。
出口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 電氣及電子設備 | US$3090億 | 54% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$1350億 | 23% | |
| 塑膠 | US$191億 | 3.3% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$135億 | 2.3% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$108億 | 1.9% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$95.1億 | 1.6% | |
| 有機化學品 | US$86.1億 | 1.5% | |
| 鋼鐵 | US$85.5億 | 1.5% | |
| 鋼鐵製品 | US$80億 | 1.4% | |
| 銅 | US$43.1億 | 0.7% | |
| 雜項化學產品 | US$33.8億 | 0.6% | |
| 賤金屬工具、器具及餐具 | US$33.2億 | 0.6% | |
| 橡膠 | US$28.1億 | 0.5% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$27億 | 0.5% | |
| 玩具、遊戲、運動用品 | US$26.9億 | 0.5% |
進口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 電氣及電子設備 | US$1130億 | 31% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$575億 | 16% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$510億 | 14% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$142億 | 4.0% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$116億 | 3.2% | |
| 鋼鐵 | US$95.6億 | 2.7% | |
| 塑膠 | US$81億 | 2.3% | |
| 有機化學品 | US$78.6億 | 2.2% | |
| 銅 | US$75.7億 | 2.1% | |
| 藥品 | US$56.7億 | 1.6% | |
| 雜項化學產品 | US$56.3億 | 1.6% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$51.2億 | 1.4% | |
| 礦石、礦渣及灰 | US$37.2億 | 1.0% | |
| 航空器、太空船 | US$35.5億 | 1.0% | |
| 無機化學品、貴金屬化合物、同位素 | US$28.7億 | 0.8% |
長條的長度以所在清單中的最大值為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
開啟資料探索器