- Ekspor
- US$25,6 jt59 mitra
- Impor
- US$851 jt59 mitra
- Neraca perdagangan
- -US$825 jtdefisit
- Jumlah perdagangan
- US$877 jt2024
Ekspor dan impor, 2000–2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Ke mana ekspornya dikirim
Mitra terbesar tahun 2024, dengan pangsa masing-masing dari ekspor negara tersebut.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Taiwan | US$7,42 jt | 29% | |
| Korea Selatan | US$6,66 jt | 26% | |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$2,94 jt | 12% | |
| Italia | US$2,65 jt | 10% | |
| Bulgaria | US$1,31 jt | 5,1% | |
| Filipina | US$1,06 jt | 4,1% | |
| Singapura | US$690 rb | 2,7% | |
| Australia | US$557 rb | 2,2% | |
| Angola | US$463 rb | 1,8% | |
| Malaysia | US$422 rb | 1,6% | |
| Irlandia | US$413 rb | 1,6% | |
| Jepang | US$254 rb | 1,0% | |
| Kanada | US$183 rb | 0,7% | |
| Thailand | US$103 rb | 0,4% | |
| Spanyol | US$59,8 rb | 0,2% | |
| Prancis | US$55,9 rb | 0,2% | |
| Samoa | US$54,6 rb | 0,2% | |
| Ceko | US$52,7 rb | 0,2% | |
| Inggris Raya | US$52,5 rb | 0,2% | |
| Belgia | US$51,5 rb | 0,2% |
Dari mana impornya berasal
Mitra terbesar pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam impor negara ini.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Korea Selatan | US$261 jt | 31% | |
| Singapura | US$212 jt | 25% | |
| Jepang | US$104 jt | 12% | |
| Indonesia | US$52,5 jt | 6,2% | |
| Taiwan | US$34,6 jt | 4,1% | |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$28,2 jt | 3,3% | |
| Malaysia | US$27,5 jt | 3,2% | |
| Filipina | US$22 jt | 2,6% | |
| Italia | US$14,6 jt | 1,7% | |
| Prancis | US$12,5 jt | 1,5% | |
| Thailand | US$12,1 jt | 1,4% | |
| Australia | US$11,8 jt | 1,4% | |
| Swiss | US$10,4 jt | 1,2% | |
| Selandia Baru | US$9,89 jt | 1,2% | |
| Inggris Raya | US$8,54 jt | 1,0% | |
| Jerman | US$8,16 jt | 1,0% | |
| Swedia | US$3,04 jt | 0,4% | |
| Denmark | US$2,53 jt | 0,3% | |
| Belanda | US$2,5 jt | 0,3% | |
| Kanada | US$2,35 jt | 0,3% |
Barang yang diekspornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Besi dan baja | US$5,13 jt | 20% | |
| Tembaga | US$3,81 jt | 15% | |
| Aluminium | US$2,24 jt | 8,8% | |
| Barang dari besi atau baja | US$2,18 jt | 8,5% | |
| Barang dari kulit, usus hewan, perlengkapan kuda, dan barang bepergian | US$1,96 jt | 7,7% | |
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$1,13 jt | 4,4% | |
| Alas kaki, pelindung tungkai, dan sejenisnya | US$1,13 jt | 4,4% | |
| Mutiara, batu mulia, logam mulia, koin | US$1,07 jt | 4,2% | |
| Jam dan arloji | US$1,03 jt | 4,0% | |
| Aneka produk kimia | US$923 rb | 3,6% | |
| Lemak dan minyak hewani atau nabati, produk hasil pembelahan | US$765 rb | 3,0% | |
| Pakaian jadi bukan rajutan | US$744 rb | 2,9% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$596 rb | 2,3% | |
| Pesawat udara, pesawat antariksa | US$514 rb | 2,0% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$404 rb | 1,6% |
Barang yang diimpornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$419 jt | 49% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$85,8 jt | 10% | |
| Peralatan listrik dan elektronik | US$44,1 jt | 5,2% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$40,6 jt | 4,8% | |
| Barang dari kulit, usus hewan, perlengkapan kuda, dan barang bepergian | US$29 jt | 3,4% | |
| Minuman, minuman beralkohol, dan cuka | US$20,8 jt | 2,4% | |
| Olahan sereal, tepung, pati, susu, dan produknya | US$15,2 jt | 1,8% | |
| Besi dan baja | US$14,8 jt | 1,7% | |
| Barang dari besi atau baja | US$14,4 jt | 1,7% | |
| Aneka sediaan makanan | US$11,9 jt | 1,4% | |
| Jam dan arloji | US$10,5 jt | 1,2% | |
| Ikan, krustasea, moluska, invertebrata akuatik | US$8,54 jt | 1,0% | |
| Pakaian jadi bukan rajutan | US$8,29 jt | 1,0% | |
| Garam, belerang, tanah, batu, gips, kapur, dan semen | US$7,83 jt | 0,9% | |
| Furnitur, papan tanda berpenerangan, bangunan prafabrikasi | US$7,59 jt | 0,9% |
Panjang batang mengacu pada nilai terbesar dalam daftarnya. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Buka penjelajah