- 輸出
- $4.24億相手国123か国
- 輸入
- $16.2億相手国121か国
- 貿易収支
- -$11.9億赤字
- 貿易総額
- $20.4億2024
1995年から2024年までの輸出と輸入
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
輸出先
2024年の主な相手国と、その国の輸出総額に対するシェアを示しています。
輸入元
2024年の主要な相手国と、各国が当該国の輸入に占める割合です。
| 相手国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $6.56億 | 41% | |
| 中国 | $2.81億 | 17% | |
| グアテマラ | $1.49億 | 9.2% | |
| メキシコ | $1.38億 | 8.5% | |
| トリニダード・トバゴ | $2620万 | 1.6% | |
| コスタリカ | $2580万 | 1.6% | |
| 日本 | $2270万 | 1.4% | |
| エルサルバドル | $2070万 | 1.3% | |
| パナマ | $2050万 | 1.3% | |
| ブラジル | $1860万 | 1.2% | |
| イギリス | $1780万 | 1.1% | |
| インド | $1620万 | 1.0% | |
| 韓国 | $1480万 | 0.9% | |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $1420万 | 0.9% | |
| トルコ | $1360万 | 0.8% | |
| オランダ | $1320万 | 0.8% | |
| カナダ | $1250万 | 0.8% | |
| ドイツ | $969万 | 0.6% | |
| 台湾 | $846万 | 0.5% | |
| スペイン | $805万 | 0.5% |
主な輸出品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 糖類及び砂糖菓子 | $1.29億 | 30% | |
| 魚類、甲殻類、軟体動物、水生無脊椎動物 | $7740万 | 18% | |
| 食用の果実、ナット、かんきつ類の果皮、メロン | $5860万 | 14% | |
| 野菜・果実・ナットの食料調製品 | $2010万 | 4.7% | |
| たばこ及び製造たばこ代用品 | $1480万 | 3.5% | |
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $1220万 | 2.9% | |
| 食品工業の残留物及びくず、調製飼料 | $1080万 | 2.6% | |
| 電気・電子機器 | $741万 | 1.7% | |
| 飲料、蒸留酒及び食酢 | $662万 | 1.6% | |
| 生きている動物 | $603万 | 1.4% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $525万 | 1.2% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $513万 | 1.2% | |
| 有機化学品 | $508万 | 1.2% | |
| その他の調製食料品 | $468万 | 1.1% | |
| 動物性又は植物性の油脂並びにその分解生産物 | $437万 | 1.0% |
主な輸入品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $2.36億 | 15% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $1.67億 | 10% | |
| 電気・電子機器 | $1.11億 | 6.8% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $9870万 | 6.1% | |
| たばこ及び製造たばこ代用品 | $5990万 | 3.7% | |
| プラスチック | $5680万 | 3.5% | |
| メリヤス編み又はクロセ編みの衣類 | $4910万 | 3.0% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $4540万 | 2.8% | |
| 船舶、舟艇、その他の浮体構造物 | $4370万 | 2.7% | |
| 鉄鋼 | $4000万 | 2.5% | |
| その他の調製食料品 | $3640万 | 2.2% | |
| 動物性又は植物性の油脂並びにその分解生産物 | $3600万 | 2.2% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $3420万 | 2.1% | |
| その他の化学工業生産品 | $3190万 | 2.0% | |
| 履物、ゲートルその他これに類するもの | $3160万 | 1.9% |
バーは、一覧の中で最大の値を基準にしています。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーを開く