- 輸出
- $5.74億相手国81か国
- 輸入
- $3.46億相手国56か国
- 貿易収支
- +$2.28億黒字
- 貿易総額
- $9.2億2024
1995年から2024年までの輸出と輸入
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
輸出先
2024年の主な相手国と、その国の輸出総額に対するシェアを示しています。
| 相手国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 中国 | $4.52億 | 79% | |
| 韓国 | $9780万 | 17% | |
| アイルランド | $625万 | 1.1% | |
| フランス | $402万 | 0.7% | |
| イタリア | $399万 | 0.7% | |
| クロアチア | $322万 | 0.6% | |
| バミューダ | $109万 | 0.2% | |
| ポーランド | $101万 | 0.2% | |
| アメリカ合衆国 | $72.8万 | 0.1% | |
| スペイン | $64.8万 | 0.1% | |
| ドイツ | $55.9万 | <0.1% | |
| インドネシア | $50.9万 | <0.1% | |
| スイス | $22.8万 | <0.1% | |
| サウジアラビア | $20.1万 | <0.1% | |
| トルコ | $19万 | <0.1% | |
| ブラジル | $16.7万 | <0.1% | |
| 南アフリカ | $16.3万 | <0.1% | |
| イギリス | $11.6万 | <0.1% | |
| チェコ | $9.82万 | <0.1% | |
| スロバキア | $7.03万 | <0.1% |
輸入元
2024年の主要な相手国と、各国が当該国の輸入に占める割合です。
主な輸出品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 鉱石、スラグ及び灰 | $5.49億 | 96% | |
| 衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) | $1050万 | 1.8% | |
| 医薬品 | $609万 | 1.1% | |
| ラック、ガム、樹脂 | $358万 | 0.6% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $204万 | 0.4% | |
| 飲料、蒸留酒及び食酢 | $66万 | 0.1% | |
| 電気・電子機器 | $34.5万 | <0.1% | |
| 生きている動物 | $19万 | <0.1% | |
| プラスチック | $18.8万 | <0.1% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $13.4万 | <0.1% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $10.3万 | <0.1% | |
| 精油、香水、化粧品及び化粧用品 | $9.9万 | <0.1% | |
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $6.79万 | <0.1% | |
| 食用の野菜並びに一部の根及び塊茎 | $6.61万 | <0.1% | |
| なめし用・染色用エキス、タンニン及びその誘導体、顔料 | $5.27万 | <0.1% |
主な輸入品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 機械類、原子炉、ボイラー | $8050万 | 23% | |
| 穀類 | $3600万 | 10% | |
| 電気・電子機器 | $3370万 | 9.8% | |
| 製粉工業の生産品、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン | $2390万 | 6.9% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $1840万 | 5.3% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $1630万 | 4.7% | |
| ゴム | $1430万 | 4.1% | |
| 動物性又は植物性の油脂並びにその分解生産物 | $1110万 | 3.2% | |
| 糖類及び砂糖菓子 | $1070万 | 3.1% | |
| プラスチック | $914万 | 2.6% | |
| 医薬品 | $875万 | 2.5% | |
| 無機化学品、貴金属の化合物及び同位元素 | $783万 | 2.3% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $724万 | 2.1% | |
| 食用の野菜並びに一部の根及び塊茎 | $688万 | 2.0% | |
| 鉄鋼 | $567万 | 1.6% |
バーは、一覧の中で最大の値を基準にしています。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーを開く