- 輸出
- $18.6億相手国113か国
- 輸入
- $134億相手国146か国
- 貿易収支
- -$116億赤字
- 貿易総額
- $153億2024
1995年から2024年までの輸出と輸入
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
輸出先
2024年の主な相手国と、その国の輸出総額に対するシェアを示しています。
輸入元
2024年の主要な相手国と、各国が当該国の輸入に占める割合です。
| 相手国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 中国 | $45.1億 | 34% | |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $24.1億 | 18% | |
| フランス | $10.6億 | 7.9% | |
| 日本 | $8.18億 | 6.1% | |
| アメリカ合衆国 | $7.54億 | 5.6% | |
| イタリア | $6.61億 | 4.9% | |
| スイス | $3.17億 | 2.4% | |
| ベトナム | $2.72億 | 2.0% | |
| ドイツ | $2.51億 | 1.9% | |
| オーストラリア | $2.28億 | 1.7% | |
| シンガポール | $2.24億 | 1.7% | |
| イギリス | $2.22億 | 1.6% | |
| マレーシア | $2.05億 | 1.5% | |
| インドネシア | $1.63億 | 1.2% | |
| 台湾 | $1.5億 | 1.1% | |
| タイ | $1.43億 | 1.1% | |
| ブラジル | $1.12億 | 0.8% | |
| オランダ | $9000万 | 0.7% | |
| アイルランド | $8670万 | 0.6% | |
| 韓国 | $8160万 | 0.6% |
主な輸出品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 真珠、貴石、貴金属及び貨幣 | $4.61億 | 25% | |
| 電気・電子機器 | $2.85億 | 15% | |
| 時計 | $1.81億 | 9.7% | |
| メリヤス編み又はクロセ編みの衣類 | $1.34億 | 7.2% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $1.07億 | 5.7% | |
| 革製品、動物の腸の製品、馬具、旅行用具 | $8580万 | 4.6% | |
| 衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) | $7890万 | 4.2% | |
| 履物、ゲートルその他これに類するもの | $7670万 | 4.1% | |
| 精油、香水、化粧品及び化粧用品 | $4590万 | 2.5% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $4110万 | 2.2% | |
| 銅 | $4080万 | 2.2% | |
| 有機化学品 | $4060万 | 2.2% | |
| たばこ及び製造たばこ代用品 | $3260万 | 1.7% | |
| 玩具、遊戯用具、運動用具 | $2810万 | 1.5% | |
| 飲料、蒸留酒及び食酢 | $2460万 | 1.3% |
主な輸入品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 真珠、貴石、貴金属及び貨幣 | $14.5億 | 11% | |
| 電気・電子機器 | $14.4億 | 11% | |
| 飲料、蒸留酒及び食酢 | $8.18億 | 6.1% | |
| 精油、香水、化粧品及び化粧用品 | $7.42億 | 5.5% | |
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $6.93億 | 5.2% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $6.6億 | 4.9% | |
| 魚類、甲殻類、軟体動物、水生無脊椎動物 | $6.26億 | 4.7% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $5.7億 | 4.2% | |
| 革製品、動物の腸の製品、馬具、旅行用具 | $5.19億 | 3.9% | |
| メリヤス編み又はクロセ編みの衣類 | $4.63億 | 3.4% | |
| 医薬品 | $4.59億 | 3.4% | |
| 肉及び食用のくず肉 | $4.46億 | 3.3% | |
| 時計 | $4.35億 | 3.2% | |
| 衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) | $4.26億 | 3.2% | |
| 履物、ゲートルその他これに類するもの | $3.57億 | 2.7% |
バーは、一覧の中で最大の値を基準にしています。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーを開く