- İhracat
- $10,7 Mr111 ortak
- İthalat
- $8,74 Mr77 ortak
- Bakiye
- +$1,95 Mrdış ticaret fazlası
- Toplam ticaret
- $19,4 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $4,16 Mr | %39 | |
| Tayland | $3,36 Mr | %31 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $845 Mn | %7,9 | |
| Avustralya | $431 Mn | %4,0 | |
| Almanya | $285 Mn | %2,7 | |
| Kamboçya | $239 Mn | %2,2 | |
| İsviçre | $195 Mn | %1,8 | |
| Japonya | $157 Mn | %1,5 | |
| Güney Kore | $95,4 Mn | %0,9 | |
| Meksika | $84,8 Mn | %0,8 | |
| Hindistan | $77,6 Mn | %0,7 | |
| Danimarka | $73,1 Mn | %0,7 | |
| Endonezya | $64,8 Mn | %0,6 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $52,9 Mn | %0,5 | |
| Birleşik Krallık | $49,1 Mn | %0,5 | |
| Fransa | $48,5 Mn | %0,5 | |
| Suudi Arabistan | $44,8 Mn | %0,4 | |
| Çekya | $41,1 Mn | %0,4 | |
| Hollanda | $30,9 Mn | %0,3 | |
| Belçika | $30,2 Mn | %0,3 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Tayland | $4,93 Mr | %56 | |
| Çin | $3,19 Mr | %36 | |
| Güney Kore | $105 Mn | %1,2 | |
| Japonya | $90,6 Mn | %1,0 | |
| Singapur | $62,9 Mn | %0,7 | |
| Tayvan | $37,4 Mn | %0,4 | |
| Almanya | $35,3 Mn | %0,4 | |
| Belçika | $25,3 Mn | %0,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $24,2 Mn | %0,3 | |
| Brezilya | $23,8 Mn | %0,3 | |
| Avustralya | $23,1 Mn | %0,3 | |
| Macaristan | $17,7 Mn | %0,2 | |
| Kamboçya | $16,8 Mn | %0,2 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $16,7 Mn | %0,2 | |
| Birleşik Krallık | $15,9 Mn | %0,2 | |
| Endonezya | $15 Mn | %0,2 | |
| Malezya | $14,8 Mn | %0,2 | |
| İtalya | $13,7 Mn | %0,2 | |
| Hindistan | $12,4 Mn | %0,1 | |
| Fransa | $11 Mn | %0,1 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $2,37 Mr | %22 | |
| Cevherler, cüruf ve kül | $1,13 Mr | %11 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $975 Mn | %9,1 | |
| Gübreler | $845 Mn | %7,9 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $755 Mn | %7,1 | |
| Kauçuklar | $573 Mn | %5,4 | |
| Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, kâğıt ve kartondan eşya | $438 Mn | %4,1 | |
| Yenilebilir sebzeler ile bazı kökler ve yumrular | $409 Mn | %3,8 | |
| Anorganik kimyasallar, değerli metal bileşikleri, izotoplar | $390 Mn | %3,6 | |
| Odun hamuru, lifli selülozik maddeler, atıklar | $290 Mn | %2,7 | |
| Değirmencilik ürünleri, malt, nişastalar, inülin, buğday gluteni | $289 Mn | %2,7 | |
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $260 Mn | %2,4 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $259 Mn | %2,4 | |
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $234 Mn | %2,2 | |
| Ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü | $187 Mn | %1,7 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $1,49 Mr | %17 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $1,14 Mr | %13 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $916 Mn | %10 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $733 Mn | %8,4 | |
| Plastikler | $322 Mn | %3,7 | |
| Demir ve çelik | $289 Mn | %3,3 | |
| Demir veya çelikten eşya | $253 Mn | %2,9 | |
| Şeker ve şekerleme ürünleri | $242 Mn | %2,8 | |
| İçecekler, alkollü içkiler ve sirke | $216 Mn | %2,5 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $196 Mn | %2,2 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $183 Mn | %2,1 | |
| Gübreler | $179 Mn | %2,0 | |
| Tahıl, un, nişasta, süt müstahzarları ve ürünleri | $161 Mn | %1,8 | |
| Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | $137 Mn | %1,6 | |
| Kauçuklar | $134 Mn | %1,5 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın