- الصادرات
- 1.42 مليار US$131 شريكًا
- الواردات
- 4.38 مليار US$143 شريكًا
- الرصيد
- -2.96 مليار US$عجز
- إجمالي التجارة
- 5.81 مليار US$2024
الصادرات والواردات، من 1995 إلى 2024
بالدولار الأمريكي الجاري، دون تعديل بحسب الأسعار.
وجهات صادراتها
الشركاء الأكبر في عام 2024، وحصة كل شريك من صادرات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| بنغلاديش | 481 مليون US$ | 34% | |
| الهند | 175 مليون US$ | 12% | |
| باكستان | 172 مليون US$ | 12% | |
| الصين | 120 مليون US$ | 8.4% | |
| الولايات المتحدة | 72.5 مليون US$ | 5.1% | |
| الدانمرك | 68.5 مليون US$ | 4.8% | |
| تشاد | 35.4 مليون US$ | 2.5% | |
| نيجيريا | 33.9 مليون US$ | 2.4% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 29.9 مليون US$ | 2.1% | |
| توغو | 25 مليون US$ | 1.8% | |
| فرنسا | 18.4 مليون US$ | 1.3% | |
| بوركينا فاسو | 17.4 مليون US$ | 1.2% | |
| ساحل العاج | 13.1 مليون US$ | 0.9% | |
| مصر | 11.3 مليون US$ | 0.8% | |
| مالي | 10.7 مليون US$ | 0.8% | |
| النيجر | 10.3 مليون US$ | 0.7% | |
| ماليزيا | 9.79 مليون US$ | 0.7% | |
| إيطاليا | 9.08 مليون US$ | 0.6% | |
| فيتنام | 8.42 مليون US$ | 0.6% | |
| الغابون | 8.34 مليون US$ | 0.6% |
مصادر وارداتها
أكبر الشركاء في عام 2024، مع حصة كل منهم من واردات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الهند | 713 مليون US$ | 16% | |
| الصين | 595 مليون US$ | 14% | |
| فرنسا | 336 مليون US$ | 7.7% | |
| المغرب | 236 مليون US$ | 5.4% | |
| الولايات المتحدة | 218 مليون US$ | 5.0% | |
| توغو | 195 مليون US$ | 4.5% | |
| نيجيريا | 189 مليون US$ | 4.3% | |
| روسيا | 158 مليون US$ | 3.6% | |
| تايلاند | 158 مليون US$ | 3.6% | |
| بلجيكا | 124 مليون US$ | 2.8% | |
| ساحل العاج | 121 مليون US$ | 2.8% | |
| ألمانيا | 91.3 مليون US$ | 2.1% | |
| البرازيل | 90.3 مليون US$ | 2.1% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 89.7 مليون US$ | 2.0% | |
| تركيا | 87.9 مليون US$ | 2.0% | |
| باكستان | 76.7 مليون US$ | 1.7% | |
| إسبانيا | 67.8 مليون US$ | 1.5% | |
| سويسرا | 67.4 مليون US$ | 1.5% | |
| المملكة المتحدة | 67.2 مليون US$ | 1.5% | |
| غانا | 57.8 مليون US$ | 1.3% |
ما تصدّره
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| القطن | 534 مليون US$ | 37% | |
| البذور والثمار الزيتية والحبوب والبذور والفواكه | 355 مليون US$ | 25% | |
| بقايا ونفايات الصناعات الغذائية وأعلاف الحيوانات | 117 مليون US$ | 8.2% | |
| الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل وقشور الحمضيات والبطيخ | 95.4 مليون US$ | 6.7% | |
| الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات التجزئة | 45.9 مليون US$ | 3.2% | |
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 40.7 مليون US$ | 2.9% | |
| الحديد والصلب | 39.4 مليون US$ | 2.8% | |
| الخشب والمصنوعات الخشبية، فحم الخشب | 37.1 مليون US$ | 2.6% | |
| محضرات غذائية من الخضروات والفواكه والمكسرات | 24.8 مليون US$ | 1.7% | |
| الطائرات والمركبات الفضائية | 20.1 مليون US$ | 1.4% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 11.7 مليون US$ | 0.8% | |
| اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات | 11.1 مليون US$ | 0.8% | |
| جلود خام (غير الفراء) وجلود مدبوغة | 10.4 مليون US$ | 0.7% | |
| الحبوب | 9.56 مليون US$ | 0.7% | |
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 8.32 مليون US$ | 0.6% |
ما تستورده
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الحبوب | 954 مليون US$ | 22% | |
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 535 مليون US$ | 12% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 355 مليون US$ | 8.1% | |
| الأسمدة | 266 مليون US$ | 6.1% | |
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 247 مليون US$ | 5.6% | |
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 215 مليون US$ | 4.9% | |
| البلاستيك | 145 مليون US$ | 3.3% | |
| المنتجات الصيدلانية | 144 مليون US$ | 3.3% | |
| الحديد والصلب | 130 مليون US$ | 3.0% | |
| الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية | 122 مليون US$ | 2.8% | |
| اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل | 104 مليون US$ | 2.4% | |
| مصنوعات الحديد أو الصلب | 102 مليون US$ | 2.3% | |
| السكر والحلويات السكرية | 89.1 مليون US$ | 2.0% | |
| مصنوعات نسجية جاهزة أخرى؛ أطقم؛ ملابس مستعملة | 87.2 مليون US$ | 2.0% | |
| منتجات كيماوية متنوعة | 60.2 مليون US$ | 1.4% |
يصل الشريط إلى أكبر قيمة في قائمته. يعرض الخط تاريخ كل رقم ابتداءً من 2000 مقيسًا على ذروته هو، فيبيّن شكل السنوات بينما تبيّن القيمة الحجم.
فتح المستكشف