- Ekspor
- US$22,2 jt58 mitra
- Impor
- US$85,6 jt24 mitra
- Neraca perdagangan
- -US$63,3 jtdefisit
- Jumlah perdagangan
- US$108 jt2024
Ekspor dan impor, 1995–2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Ke mana ekspornya dikirim
Mitra terbesar tahun 2024, dengan pangsa masing-masing dari ekspor negara tersebut.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Singapura | US$11,5 jt | 52% | |
| Tanjung Verde | US$7,86 jt | 35% | |
| Amerika Serikat | US$467 rb | 2,1% | |
| Prancis | US$461 rb | 2,1% | |
| Pakistan | US$435 rb | 2,0% | |
| Belanda | US$394 rb | 1,8% | |
| Inggris Raya | US$150 rb | 0,7% | |
| Jerman | US$106 rb | 0,5% | |
| Brasil | US$101 rb | 0,5% | |
| Ceko | US$86,9 rb | 0,4% | |
| Kanada | US$83,2 rb | 0,4% | |
| Finlandia | US$77,2 rb | 0,3% | |
| Filipina | US$57,9 rb | 0,3% | |
| Swedia | US$54,9 rb | 0,2% | |
| Polandia | US$51,7 rb | 0,2% | |
| Luksemburg | US$46 rb | 0,2% | |
| Denmark | US$45,3 rb | 0,2% | |
| Slovakia | US$39,4 rb | 0,2% | |
| Gambia | US$29,3 rb | 0,1% | |
| Bahrain | US$25,2 rb | 0,1% |
Dari mana impornya berasal
Mitra terbesar pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam impor negara ini.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Singapura | US$45,3 jt | 53% | |
| Yunani | US$34,4 jt | 40% | |
| Amerika Serikat | US$4,37 jt | 5,1% | |
| Panama | US$703 rb | 0,8% | |
| Inggris Raya | US$359 rb | 0,4% | |
| Madagaskar | US$98,5 rb | 0,1% | |
| Turki | US$70,1 rb | <0,1% | |
| Maroko | US$63,7 rb | <0,1% | |
| Belanda | US$53,5 rb | <0,1% | |
| Malaysia | US$50 rb | <0,1% | |
| Afrika Selatan | US$34,2 rb | <0,1% | |
| Kanada | US$29,5 rb | <0,1% | |
| Arab Saudi | US$16,9 rb | <0,1% | |
| Kolombia | US$6,67 rb | <0,1% | |
| Denmark | US$6,46 rb | <0,1% | |
| Thailand | US$5,67 rb | <0,1% | |
| Italia | US$5,34 rb | <0,1% | |
| Swiss | US$3,97 rb | <0,1% | |
| Polandia | US$3,86 rb | <0,1% | |
| Namibia | US$2,63 rb | <0,1% |
Barang yang diekspornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Ikan, krustasea, moluska, invertebrata akuatik | US$11,4 jt | 51% | |
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$6,64 jt | 30% | |
| Plastik | US$463 rb | 2,1% | |
| Peralatan listrik dan elektronik | US$428 rb | 1,9% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$425 rb | 1,9% | |
| Besi dan baja | US$353 rb | 1,6% | |
| Produk keramik | US$322 rb | 1,4% | |
| Bahan kimia organik | US$320 rb | 1,4% | |
| Kapal, perahu, dan bangunan terapung lainnya | US$314 rb | 1,4% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$291 rb | 1,3% | |
| Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya | US$200 rb | 0,9% | |
| Bahan peledak, piroteknik, korek api, bahan piroforik | US$180 rb | 0,8% | |
| Aneka produk kimia | US$106 rb | 0,5% | |
| Alat optik, foto, teknik, dan kedokteran | US$90,3 rb | 0,4% | |
| Olahan sereal, tepung, pati, susu, dan produknya | US$85,5 rb | 0,4% |
Barang yang diimpornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$34,3 jt | 40% | |
| Furnitur, papan tanda berpenerangan, bangunan prafabrikasi | US$15,8 jt | 18% | |
| Aluminium | US$7,98 jt | 9,3% | |
| Produk asal hewan | US$6,62 jt | 7,7% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$4,94 jt | 5,8% | |
| Barang dari besi atau baja | US$3,97 jt | 4,6% | |
| Peralatan listrik dan elektronik | US$2,53 jt | 3,0% | |
| Alat optik, foto, teknik, dan kedokteran | US$1,37 jt | 1,6% | |
| Plastik | US$1,21 jt | 1,4% | |
| Aneka barang dari logam tidak mulia | US$728 rb | 0,9% | |
| Besi dan baja | US$684 rb | 0,8% | |
| Batu, gips, semen, asbes, mika, atau bahan sejenis | US$654 rb | 0,8% | |
| Olahan sayuran, buah, kacang | US$358 rb | 0,4% | |
| Bahan kimia organik | US$352 rb | 0,4% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$342 rb | 0,4% |
Panjang batang mengacu pada nilai terbesar dalam daftarnya. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Buka penjelajah