- 輸出
- $23.8億相手国118か国
- 輸入
- $89.5億相手国122か国
- 貿易収支
- -$65.7億赤字
- 貿易総額
- $113億2024
1995年から2024年までの輸出と輸入
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
輸出先
2024年の主な相手国と、その国の輸出総額に対するシェアを示しています。
| 相手国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $9.8億 | 41% | |
| ジンバブエ | $7.32億 | 31% | |
| タイ | $1.7億 | 7.1% | |
| ポーランド | $1億 | 4.2% | |
| サウジアラビア | $6830万 | 2.9% | |
| ドミニカ共和国 | $5590万 | 2.3% | |
| ガイアナ | $3370万 | 1.4% | |
| スペイン | $3370万 | 1.4% | |
| グアテマラ | $2840万 | 1.2% | |
| アイルランド | $2490万 | 1.0% | |
| フランス | $2320万 | 1.0% | |
| シンガポール | $2090万 | 0.9% | |
| ブラジル | $2000万 | 0.8% | |
| トリニダード・トバゴ | $1570万 | 0.7% | |
| カナダ | $1070万 | 0.4% | |
| インド | $872万 | 0.4% | |
| コスタリカ | $477万 | 0.2% | |
| イタリア | $471万 | 0.2% | |
| オランダ | $468万 | 0.2% | |
| ブルキナファソ | $429万 | 0.2% |
輸入元
2024年の主要な相手国と、各国が当該国の輸入に占める割合です。
主な輸出品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $16.3億 | 69% | |
| 船舶、舟艇、その他の浮体構造物 | $2.8億 | 12% | |
| 印刷書籍、新聞、絵画 | $9530万 | 4.0% | |
| 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント | $5980万 | 2.5% | |
| プラスチック | $5750万 | 2.4% | |
| 魚類、甲殻類、軟体動物、水生無脊椎動物 | $5450万 | 2.3% | |
| 真珠、貴石、貴金属及び貨幣 | $4290万 | 1.8% | |
| 有機化学品 | $2350万 | 1.0% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $1900万 | 0.8% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $1830万 | 0.8% | |
| 玩具、遊戯用具、運動用具 | $1380万 | 0.6% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $1040万 | 0.4% | |
| 鉄鋼 | $949万 | 0.4% | |
| 電気・電子機器 | $779万 | 0.3% | |
| 飲料、蒸留酒及び食酢 | $739万 | 0.3% |
主な輸入品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $38.8億 | 43% | |
| 船舶、舟艇、その他の浮体構造物 | $14.2億 | 16% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $4.32億 | 4.8% | |
| 電気・電子機器 | $3.8億 | 4.2% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $2.51億 | 2.8% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $1.96億 | 2.2% | |
| 肉及び食用のくず肉 | $1.67億 | 1.9% | |
| 家具、照明器具、プレハブ建築物 | $1.52億 | 1.7% | |
| プラスチック | $1.47億 | 1.6% | |
| 飲料、蒸留酒及び食酢 | $1.33億 | 1.5% | |
| 木材及びその製品、木炭 | $1.15億 | 1.3% | |
| その他の調製食料品 | $8340万 | 0.9% | |
| 穀物、穀粉、でん粉又は乳の調製品及びベーカリー製品 | $7910万 | 0.9% | |
| アルミニウム | $7760万 | 0.9% | |
| 真珠、貴石、貴金属及び貨幣 | $7350万 | 0.8% |
バーは、一覧の中で最大の値を基準にしています。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーを開く