- 輸出
- $1310万相手国44か国
- 輸入
- $2740万相手国31か国
- 貿易収支
- -$1440万赤字
- 貿易総額
- $4050万2024
1995年から2024年までの輸出と輸入
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
輸出先
2024年の主な相手国と、その国の輸出総額に対するシェアを示しています。
| 相手国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| フランス | $798万 | 61% | |
| サウジアラビア | $263万 | 20% | |
| シンガポール | $85.6万 | 6.6% | |
| ポーランド | $69.7万 | 5.3% | |
| ブルガリア | $41.8万 | 3.2% | |
| オランダ | $7.66万 | 0.6% | |
| デンマーク | $7.16万 | 0.5% | |
| ガイアナ | $7.13万 | 0.5% | |
| ベルギー | $2.87万 | 0.2% | |
| アメリカ合衆国 | $2.61万 | 0.2% | |
| モザンビーク | $2.17万 | 0.2% | |
| グアテマラ | $1.93万 | 0.1% | |
| ノルウェー | $1.91万 | 0.1% | |
| マレーシア | $1.48万 | 0.1% | |
| ナイジェリア | $1.46万 | 0.1% | |
| スペイン | $1.39万 | 0.1% | |
| チェコ | $1.35万 | 0.1% | |
| トルコ | $1.27万 | <0.1% | |
| ドイツ | $1.16万 | <0.1% | |
| ニュージーランド | $1.12万 | <0.1% |
輸入元
2024年の主要な相手国と、各国が当該国の輸入に占める割合です。
主な輸出品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 魚類、甲殻類、軟体動物、水生無脊椎動物 | $793万 | 61% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $168万 | 13% | |
| 精油、香水、化粧品及び化粧用品 | $148万 | 11% | |
| 医薬品 | $68.4万 | 5.2% | |
| 食品工業の残留物及びくず、調製飼料 | $45.2万 | 3.5% | |
| 航空機、宇宙飛行体 | $17.2万 | 1.3% | |
| 電気・電子機器 | $9.6万 | 0.7% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $5.92万 | 0.5% | |
| プラスチック | $4.98万 | 0.4% | |
| 動物性又は植物性の油脂並びにその分解生産物 | $4.7万 | 0.4% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $4.64万 | 0.4% | |
| 酪農品、卵、はちみつ、食用の動物性生産品 | $3.85万 | 0.3% | |
| 鉄鋼 | $3.07万 | 0.2% | |
| 革製品、動物の腸の製品、馬具、旅行用具 | $2.67万 | 0.2% | |
| 印刷書籍、新聞、絵画 | $2.67万 | 0.2% |
主な輸入品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 機械類、原子炉、ボイラー | $361万 | 13% | |
| 精油、香水、化粧品及び化粧用品 | $324万 | 12% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $314万 | 11% | |
| その他の化学工業生産品 | $295万 | 11% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $217万 | 7.9% | |
| 電気・電子機器 | $178万 | 6.5% | |
| 食用の果実、ナット、かんきつ類の果皮、メロン | $155万 | 5.6% | |
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $146万 | 5.3% | |
| 肉及び食用のくず肉 | $80.8万 | 2.9% | |
| 航空機、宇宙飛行体 | $67.3万 | 2.5% | |
| 木材及びその製品、木炭 | $65.7万 | 2.4% | |
| 食用の野菜並びに一部の根及び塊茎 | $56.3万 | 2.1% | |
| 紙及び板紙、パルプ・紙・板紙の製品 | $51.8万 | 1.9% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $43.5万 | 1.6% | |
| 衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) | $41.4万 | 1.5% |
バーは、一覧の中で最大の値を基準にしています。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーを開く