- 輸出
- $42億相手国175か国
- 輸入
- $182億相手国183か国
- 貿易収支
- -$140億赤字
- 貿易総額
- $224億2024
1995年から2024年までの輸出と輸入
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
輸出先
2024年の主な相手国と、その国の輸出総額に対するシェアを示しています。
| 相手国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | $10.3億 | 25% | |
| エジプト | $3億 | 7.1% | |
| アメリカ合衆国 | $2.64億 | 6.3% | |
| イラク | $2.05億 | 4.9% | |
| トルコ | $1.97億 | 4.7% | |
| スイス | $1.28億 | 3.1% | |
| クウェート | $1.25億 | 3.0% | |
| フランス | $1.12億 | 2.7% | |
| ヨルダン | $1.09億 | 2.6% | |
| カタール | $1.02億 | 2.4% | |
| シリア | $1.01億 | 2.4% | |
| スペイン | $8450万 | 2.0% | |
| イタリア | $7390万 | 1.8% | |
| ギリシャ | $6930万 | 1.6% | |
| キプロス | $6660万 | 1.6% | |
| コートジボワール | $6400万 | 1.5% | |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | $5970万 | 1.4% | |
| 中国 | $5630万 | 1.3% | |
| ドイツ | $5520万 | 1.3% | |
| インド | $5080万 | 1.2% |
輸入元
2024年の主要な相手国と、各国が当該国の輸入に占める割合です。
主な輸出品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 真珠、貴石、貴金属及び貨幣 | $6.77億 | 16% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $5.77億 | 14% | |
| 電気・電子機器 | $3.97億 | 9.4% | |
| 鉄鋼 | $2.01億 | 4.8% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $1.8億 | 4.3% | |
| 野菜・果実・ナットの食料調製品 | $1.41億 | 3.3% | |
| プラスチック | $1.06億 | 2.5% | |
| 食用の果実、ナット、かんきつ類の果皮、メロン | $1.02億 | 2.4% | |
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $9950万 | 2.4% | |
| 銅 | $9260万 | 2.2% | |
| 動物性又は植物性の油脂並びにその分解生産物 | $9010万 | 2.1% | |
| 精油、香水、化粧品及び化粧用品 | $8700万 | 2.1% | |
| 肥料 | $8540万 | 2.0% | |
| 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント | $7720万 | 1.8% | |
| アルミニウム | $7230万 | 1.7% |
主な輸入品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $41.6億 | 23% | |
| 真珠、貴石、貴金属及び貨幣 | $29.5億 | 16% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $8.47億 | 4.7% | |
| 医薬品 | $7.66億 | 4.2% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $7.56億 | 4.2% | |
| 電気・電子機器 | $7.35億 | 4.0% | |
| 穀類 | $5億 | 2.7% | |
| プラスチック | $4.74億 | 2.6% | |
| 鉄鋼 | $4.02億 | 2.2% | |
| 生きている動物 | $3.19億 | 1.8% | |
| 酪農品、卵、はちみつ、食用の動物性生産品 | $2.92億 | 1.6% | |
| 紙及び板紙、パルプ・紙・板紙の製品 | $2.49億 | 1.4% | |
| 穀物、穀粉、でん粉又は乳の調製品及びベーカリー製品 | $2.45億 | 1.4% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $2.26億 | 1.2% | |
| 動物性又は植物性の油脂並びにその分解生産物 | $2.17億 | 1.2% |
バーは、一覧の中で最大の値を基準にしています。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーを開く