- 輸出
- $1970万相手国47か国
- 輸入
- $1.72億相手国44か国
- 貿易収支
- -$1.53億赤字
- 貿易総額
- $1.92億2024
1995年から2024年までの輸出と輸入
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
輸出先
2024年の主な相手国と、その国の輸出総額に対するシェアを示しています。
| 相手国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| イタリア | $958万 | 49% | |
| ギリシャ | $549万 | 28% | |
| トルコ | $157万 | 8.0% | |
| アメリカ合衆国 | $150万 | 7.6% | |
| 台湾 | $54.1万 | 2.8% | |
| 韓国 | $38.8万 | 2.0% | |
| ポーランド | $27.3万 | 1.4% | |
| エルサルバドル | $7.33万 | 0.4% | |
| 日本 | $5.69万 | 0.3% | |
| ベルギー | $4.4万 | 0.2% | |
| シンガポール | $2.06万 | 0.1% | |
| スロベニア | $1.91万 | <0.1% | |
| オランダ | $1.57万 | <0.1% | |
| ブルガリア | $1.26万 | <0.1% | |
| チェコ | $1.03万 | <0.1% | |
| スペイン | $7600 | <0.1% | |
| フランス | $7230 | <0.1% | |
| サウジアラビア | $6120 | <0.1% | |
| ニュージーランド | $4780 | <0.1% | |
| アイルランド | $4520 | <0.1% |
輸入元
2024年の主要な相手国と、各国が当該国の輸入に占める割合です。
主な輸出品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 船舶、舟艇、その他の浮体構造物 | $1700万 | 86% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $62.1万 | 3.2% | |
| 魚類、甲殻類、軟体動物、水生無脊椎動物 | $52.6万 | 2.7% | |
| 鉄鋼 | $44.9万 | 2.3% | |
| 電気・電子機器 | $33.9万 | 1.7% | |
| アルミニウム | $19.4万 | 1.0% | |
| その他の化学工業生産品 | $12.3万 | 0.6% | |
| 銅 | $11.3万 | 0.6% | |
| メリヤス編み又はクロセ編みの衣類 | $7.1万 | 0.4% | |
| 動物性生産品(他の類に該当しないもの) | $5.77万 | 0.3% | |
| 真珠、貴石、貴金属及び貨幣 | $3.08万 | 0.2% | |
| プラスチック | $2.96万 | 0.2% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $2.13万 | 0.1% | |
| 野菜・果実・ナットの食料調製品 | $1.97万 | 0.1% | |
| 衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) | $1.55万 | <0.1% |
主な輸入品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 船舶、舟艇、その他の浮体構造物 | $4230万 | 25% | |
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $3740万 | 22% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $2110万 | 12% | |
| 家具、照明器具、プレハブ建築物 | $938万 | 5.4% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $903万 | 5.2% | |
| 電気・電子機器 | $514万 | 3.0% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $475万 | 2.8% | |
| 肉及び食用のくず肉 | $441万 | 2.6% | |
| プラスチック | $365万 | 2.1% | |
| 飲料、蒸留酒及び食酢 | $332万 | 1.9% | |
| その他の調製食料品 | $280万 | 1.6% | |
| 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント | $215万 | 1.2% | |
| 木材及びその製品、木炭 | $197万 | 1.1% | |
| 鉄鋼 | $179万 | 1.0% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $165万 | 1.0% |
バーは、一覧の中で最大の値を基準にしています。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーを開く