- İhracat
- $26,4 Mn90 ortak
- İthalat
- $577 Mn69 ortak
- Bakiye
- -$551 Mnaçık
- Toplam ticaret
- $604 Mn2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Benin | $5,4 Mn | %20 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $5,31 Mn | %20 | |
| Çekya | $4,98 Mn | %19 | |
| Zimbabve | $3,19 Mn | %12 | |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | $2,66 Mn | %10 | |
| Polonya | $777 B | %2,9 | |
| Guyana | $756 B | %2,9 | |
| Bahamalar | $581 B | %2,2 | |
| Slovakya | $314 B | %1,2 | |
| Fransa | $265 B | %1,0 | |
| Kanada | $223 B | %0,8 | |
| Togo | $161 B | %0,6 | |
| Surinam | $129 B | %0,5 | |
| Angola | $128 B | %0,5 | |
| Bermuda | $104 B | %0,4 | |
| Singapur | $93,7 B | %0,4 | |
| Cabo Verde | $90,5 B | %0,3 | |
| Sri Lanka | $86,1 B | %0,3 | |
| Tayvan | $79,6 B | %0,3 | |
| Endonezya | $74,8 B | %0,3 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $402 Mn | %70 | |
| Dominik Cumhuriyeti | $30,1 Mn | %5,2 | |
| Polonya | $20,4 Mn | %3,5 | |
| Çin | $17,7 Mn | %3,1 | |
| Japonya | $13,3 Mn | %2,3 | |
| İtalya | $12,1 Mn | %2,1 | |
| İsviçre | $12,1 Mn | %2,1 | |
| Kanada | $10,2 Mn | %1,8 | |
| Türkiye | $9,84 Mn | %1,7 | |
| Birleşik Krallık | $9,31 Mn | %1,6 | |
| Fransa | $5,45 Mn | %0,9 | |
| Kolombiya | $4,73 Mn | %0,8 | |
| Hollanda | $4,35 Mn | %0,8 | |
| Trinidad ve Tobago | $3,47 Mn | %0,6 | |
| Almanya | $3,19 Mn | %0,6 | |
| Portekiz | $2,37 Mn | %0,4 | |
| Tayland | $2,1 Mn | %0,4 | |
| Brezilya | $1,95 Mn | %0,3 | |
| İspanya | $1,88 Mn | %0,3 | |
| Hindistan | $1,82 Mn | %0,3 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $5,94 Mn | %22 | |
| Anorganik kimyasallar, değerli metal bileşikleri, izotoplar | $4,89 Mn | %19 | |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $3,44 Mn | %13 | |
| Plastikler | $3,33 Mn | %13 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $3,21 Mn | %12 | |
| Demir ve çelik | $1,35 Mn | %5,1 | |
| Oyuncaklar, oyunlar, spor malzemeleri | $473 B | %1,8 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $462 B | %1,7 | |
| Değirmencilik ürünleri, malt, nişastalar, inülin, buğday gluteni | $329 B | %1,2 | |
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $223 B | %0,8 | |
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $164 B | %0,6 | |
| Demir veya çelikten eşya | $160 B | %0,6 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $139 B | %0,5 | |
| Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | $135 B | %0,5 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $130 B | %0,5 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $54,2 Mn | %9,4 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $53,3 Mn | %9,2 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $51,3 Mn | %8,9 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $48,7 Mn | %8,4 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $27,4 Mn | %4,7 | |
| Et ve yenilebilir et sakatatı | $24,4 Mn | %4,2 | |
| İçecekler, alkollü içkiler ve sirke | $24,2 Mn | %4,2 | |
| Ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü | $21,2 Mn | %3,7 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $18,4 Mn | %3,2 | |
| Gemiler, tekneler ve diğer yüzer yapılar | $17,6 Mn | %3,0 | |
| Plastikler | $16,7 Mn | %2,9 | |
| Demir veya çelikten eşya | $16,4 Mn | %2,8 | |
| Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento | $14,4 Mn | %2,5 | |
| Alüminyum | $13,9 Mn | %2,4 | |
| Demir ve çelik | $11,5 Mn | %2,0 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın