- 出口
- US$1550億204 個夥伴
- 進口
- US$1720億191 個夥伴
- 貿易差額
- -US$167億逆差
- 貿易總額
- US$3270億1998
出口與進口,1995–1998 年
以當年美元計價,未經物價調整。
出口目的地
1998 年最大的貿易夥伴,及各夥伴占該國出口的比重。
進口來源
1998 年最大的貿易夥伴,及各自占該國進口的比重。
出口商品
1998 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$227億 | 15% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$140億 | 9.0% | |
| 塑膠 | US$114億 | 7.3% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$103億 | 6.6% | |
| 鋼鐵 | US$95.2億 | 6.1% | |
| 電氣及電子設備 | US$89.2億 | 5.7% | |
| 有機化學品 | US$69.8億 | 4.5% | |
| 藥品 | US$42.5億 | 2.7% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$35.7億 | 2.3% | |
| 紙和紙板;紙漿、紙及紙板之製品 | US$29.3億 | 1.9% | |
| 鋼鐵製品 | US$29.1億 | 1.9% | |
| 雜項化學產品 | US$27.8億 | 1.8% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$20.1億 | 1.3% | |
| 地毯及其他紡織鋪地物 | US$19.6億 | 1.3% | |
| 橡膠 | US$19.4億 | 1.3% |
進口商品
1998 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$208億 | 12% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$199億 | 12% | |
| 電氣及電子設備 | US$119億 | 6.9% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$110億 | 6.4% | |
| 有機化學品 | US$98.9億 | 5.7% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$86.5億 | 5.0% | |
| 塑膠 | US$84.8億 | 4.9% | |
| 鋼鐵 | US$57.4億 | 3.3% | |
| 紙和紙板;紙漿、紙及紙板之製品 | US$39.5億 | 2.3% | |
| 藥品 | US$37.3億 | 2.2% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$36.1億 | 2.1% | |
| 非針織、非鉤編服裝及衣著附件 | US$29.4億 | 1.7% | |
| 鋼鐵製品 | US$29.4億 | 1.7% | |
| 家具、燈飾招牌、預鑄房屋 | US$27.3億 | 1.6% | |
| 橡膠 | US$24億 | 1.4% |
長條的長度以所在清單中的最大值為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
開啟資料探索器