- 出口
- US$3430萬58 個夥伴
- 進口
- US$2.64億51 個夥伴
- 貿易差額
- -US$2.3億逆差
- 貿易總額
- US$2.99億2024
出口與進口,1995–2024 年
以當年美元計價,未經物價調整。
出口目的地
2024 年最大的貿易夥伴,及各夥伴占該國出口的比重。
進口來源
2024 年最大的貿易夥伴,及各自占該國進口的比重。
出口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 魚類、甲殼動物、軟體動物及水生無脊椎動物 | US$1830萬 | 53% | |
| 船舶、船艇及其他浮動結構物 | US$1290萬 | 37% | |
| 電氣及電子設備 | US$69.1萬 | 2.0% | |
| 針織或鉤編服裝及衣著附件 | US$55.8萬 | 1.6% | |
| 藝術品、收藏品及古董 | US$29.7萬 | 0.9% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$27萬 | 0.8% | |
| 鋼鐵製品 | US$18.2萬 | 0.5% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$17.2萬 | 0.5% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$16.3萬 | 0.5% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$11.3萬 | 0.3% | |
| 非針織、非鉤編服裝及衣著附件 | US$10.4萬 | 0.3% | |
| 鋼鐵 | US$8.31萬 | 0.2% | |
| 食用果實、堅果、柑橘類果皮及瓜類 | US$6.96萬 | 0.2% | |
| 玻璃及玻璃器皿 | US$6.65萬 | 0.2% | |
| 塡料、氈呢、不織布;紗線、細繩、繩纜 | US$6.36萬 | 0.2% |
進口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 船舶、船艇及其他浮動結構物 | US$9620萬 | 36% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$3850萬 | 15% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$2370萬 | 9.0% | |
| 飲料、酒類及醋 | US$1040萬 | 3.9% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$928萬 | 3.5% | |
| 肉及可食用肉類雜碎 | US$747萬 | 2.8% | |
| 電氣及電子設備 | US$709萬 | 2.7% | |
| 乳品、蛋類、蜂蜜及其他食用產品 | US$545萬 | 2.1% | |
| 雜項食品調製品 | US$526萬 | 2.0% | |
| 木材、木製品及木炭 | US$442萬 | 1.7% | |
| 塑膠 | US$400萬 | 1.5% | |
| 家具、燈飾招牌、預鑄房屋 | US$319萬 | 1.2% | |
| 穀類、粉、澱粉或乳之調製品及產品 | US$316萬 | 1.2% | |
| 蔬菜、水果、堅果調製食品 | US$316萬 | 1.2% | |
| 鋼鐵製品 | US$312萬 | 1.2% |
長條的長度以所在清單中的最大值為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
開啟資料探索器